Tulokset 16.07.2020



A-rata 5.6 km B-rata 3.6 km C-rata 1.1 km

A-rata 5.6 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juuso Viskari               Lynx                56.25
   2. Ari Jussinmäki              HalTo             1.00.23     +3.58
   3. Pietari Jussinmäki          HalTo             1.04.06     +7.41
   4. Juha Latvala                JS Rasti          1.09.39    +13.14
   5. Tanja Viskari               Lynx              1.09.54    +13.29
   6. Heikki Ala-Honkola          KuortKu           1.10.44    +14.19
   7. Antti Lassila               KuortKu           1.17.42    +21.17
   8. Timo Halla-Aho              JS Rasti          1.18.57    +22.32
   9. Kari Kontola                LapVi             1.20.47    +24.22
  10. Anne Polso                  VetU              1.25.41    +29.16
  11. Kalevi Kivipelto            JS Rasti          1.30.15    +33.50
  12. Tuomo Isokangas             JS Rasti          1.31.30    +35.05
  13. Antti Pokela                JS Rasti          1.33.14    +36.49
  14. Juha Lamberg                JS Rasti          1.36.10    +39.45
  15. Satu Kielinen-Myllymäki     KortJV            1.47.05    +50.40
  16. Aimo Myllymäki              KortJV            1.47.10    +50.45
  17. Katariina Haapasaari        Virkiä            1.55.29    +59.04
  18. Johanna Sikkilä             JS Rasti          2.11.32  +1.15.07
  19. Satu Sikkilä                JS Rasti          2.11.40  +1.15.15
  20. Tuomo Nelimarkka            JS Rasti          2.20.47  +1.24.22
  21. Heikki Kujanpää             JS Rasti          2.25.06  +1.28.41
    - Reija-Elina Jylhä           HalTo            Ei aikaa
    - Heikki Hakala               KortJV           Ei aikaa

A-rata 5.6 km B-rata 3.6 km C-rata 1.1 km

B-rata 3.6 km

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sauli Joki                  VetU                43.49
   2. Saana Viskari               Lynx                48.43     +4.54
   3. Iisakki Jussinmäki          HalTo               53.45     +9.56
   4. Siiri Viskari               Lynx                54.11    +10.22
   5. Martti Pihlajamaa           VetU                55.59    +12.10
   6. Hannu Pöyhönen              VetU              1.01.29    +17.40
   7. Lea Pöyhönen                VetU              1.03.52    +20.03
   8. Eija Leppä                  SuJu              1.04.33    +20.44
   9. Erkki Rantakangas           JS Rasti          1.05.46    +21.57
  10. Harri Ketola                JS Rasti          1.06.26    +22.37
  11. Johanna Nelimarkka          JS Rasti          1.06.44    +22.55
  12. Sakari Takala               JS Rasti          1.07.08    +23.19
  13. Tapio Patana                VetU              1.09.44    +25.55
  14. Juhani Sillanpää            JS Rasti          1.10.06    +26.17
  15. Ahti Malinen                JS Rasti          1.10.44    +26.55
  16. Kati Pokela                 JS Rasti          1.11.42    +27.53
  17. Olavi Leppä                 SuJu              1.14.52    +31.03
  18. Martti Matintupa            JS Rasti          1.40.12    +56.23
  19. Riitta Erkkilä              LapVi             1.57.24  +1.13.35
  20. Sirpa Mahlanen-Peltola      LapVi             1.57.27  +1.13.38
  21. Anna Ylitalo                JS Rasti          2.29.38  +1.45.49
    - Antti Myllymäki             VaaSu            Ei aikaa
    - Tuula Kujanpää              JS Rasti         Ei aikaa

A-rata 5.6 km B-rata 3.6 km C-rata 1.1 km

C-rata 1.1 km

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Aleksi Ojala                JS Rasti            14.01
   2. Veeti Isokangas             JS Rasti            16.28     +2.27
   3. Ville Isokangas             JS Rasti            16.39     +2.38
   4. Niilo Isokangas             JS Rasti            17.37     +3.36
   5. Le Deunff Anais             Pariisi             41.10    +27.09
   6. Antton Alanen               JSRasti             53.57    +39.56