Tulokset 01.07.2021



A-RATA 6.0 km B-RATA 4.1 km RR-RATA 1.5 km C-RATA 1.9 km

A-RATA 6.0 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Halla-Aho Timo              JS Rasti          1.22.54
   2. Kivipelto Kalevi            JS Rasti          1.29.00     +6.06
   3. Hankaniemi Tomi             LiekSu            1.29.50     +6.56
   4. Latvala Juha                JS Rasti          1.36.58    +14.04
   5. Ala-Honkola Heikki          KuortKu           1.40.05    +17.11
   6. Nelimarkka Tuomo            JS Rasti          1.52.54    +30.00
   7. Kujanpää  Marko             JS Rasti          1.55.27    +32.33
   8. Heikki Kuoppala             KuortKu           1.57.09    +34.15
   9. Ojajärvi Päivi              RasKe             2.02.43    +39.49
  10. Yli-Juuti Pekka             JS Rasti          2.13.40    +50.46
    - Kujanpää Maarit             KuortKu          Ei aikaa

A-RATA 6.0 km B-RATA 4.1 km RR-RATA 1.5 km C-RATA 1.9 km

B-RATA 4.1 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Martti Herttua              LapVi               59.40
   2. Laitila Jukka-Pekka                           1.08.16     +8.36
   3. Pokela Antti                JS Rasti          1.09.54    +10.14
   4. Nelimarkka Johanna          JS Rasti          1.19.04    +19.24
   5. Saarenketo Eero             JS Rasti          1.21.38    +21.58
   6. Niskanen Reino              LapVi             1.23.16    +23.36
   7. Liikala Mikko               JS Rasti          1.27.41    +28.01
   8. Sillanpää Nuutti            JS Rasti          1.31.12    +31.32
   9. Sillanpää Juhani            JS Rasti          1.33.53    +34.13
  10. Tapio Mutkala               JS Rasti          1.33.56    +34.16
  11. Kuoppala Riitta             KuortKu           1.35.25    +35.45
  12. Vallius Mari                LiekSu            1.43.56    +44.16
  13. Ahopelto Mikko              JS Rasti          2.14.35  +1.14.55
    - Olkkonen Leo ja Onni                         Ei aikaa
    - Ketola Harri                JS Rasti         Ei aikaa

A-RATA 6.0 km B-RATA 4.1 km RR-RATA 1.5 km C-RATA 1.9 km

RR-RATA 1.5 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kujanpää Sini               KuortKu             22.01
   2. Anais                       RaSu                41.56    +19.55

A-RATA 6.0 km B-RATA 4.1 km RR-RATA 1.5 km C-RATA 1.9 km

C-RATA 1.9 km

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korri Eino                  KortJV              43.51
   2. Leena Herttua               LapVi               58.03    +14.12