Tulokset 30.10.2021



A-rata 3.1 km C-rata 1.8 km

A-rata 3.1 km

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Leppäniemi Esa              VetU                39.43
   2. Pokela Antti                JS Rasti            48.59     +9.16
   3. Yli-Juuti Pekka             JS Rasti            49.21     +9.38
   4. Leppäniemi Jani             VetU                57.15    +17.32
   5. Ketola Harri                JS Rasti            57.37    +17.54
   6. Ojajärvi Päivi              RasKe               59.11    +19.28
   7. Nelimarkka Johanna          JS Rasti          1.10.13    +30.30
   8. Nelimarkka Tuomo            JS Rasti          1.10.52    +31.09
   9. Sillanpää Juhani            JS Rasti          1.11.24    +31.41
  10. Pöyhönen Hannu              VetU              1.17.13    +37.30
  11. Pokela Kati                 JS Rasti          1.18.00    +38.17
  12. Niskanen Reino              LapVi             1.25.42    +45.59
  13. Mutkala Tapio               JS Rasti          1.32.22    +52.39
  14. Pöyhönen Lea                VetU              1.35.31    +55.48

A-rata 3.1 km C-rata 1.8 km

C-rata 1.8 km

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lassila Vesa                VetU                41.28
   2. Nieminen Anna-Elisa         JS-rasti          1.14.22    +32.54
   3. Siljanmäki Jenni            JS-rasti          1.19.08    +37.40