Menkijärvi 1.5.2025
Rata A 5,2km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Takanen Jari KuortKU 36.25
2. Latvala Juha JS Rasti 41.16 +04.51
3. Isokangas Tuomo JS-Rasti 49.01 +12.36
4. Pokela Antti JS Rasti 50.59 +14.34
5. Lassila Antti KuortKu 52.04 +15.39
6. Puoliväli Tarmo JS-Rasti 54.38 +18.13
7. Laitila Jukka-Pekka KuortKu 56.21 +19.56
8. Valkosalo Merja xxx 56.28 +20.03
9. Kujala Jan JS-Rasti 1.05.52 +29.27
10. Kangas Inga SK-Pohjantähti 1.06.06 +29.41
11. Ketola Harri JS Rasti 1.06.38 +30.13
12. Kortesalmi Unto JS Rasti 1.06.55 +30.30
13. Kuoppala Minna KuortKu 1.07.11 +30.46
14. Pokela Kati JS Rasti 1.08.28 +32.03
15. Kujanpää Heikki JsRasti 1.15.00 +38.35
16. Kaataja Jorma Raske 1.15.51 +39.26
17. Kujanpää Maarit Kuotku 1.19.01 +42.36
Ala-Honkola Heikki Kuort Ku ei aikaa
Kujanpää Marko JS-Rasti ei aikaa
Matintupa Nuutti JS Rasti ei aikaa
Rata B 3,6km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tammenpää Arttu 41.10
2. Sikkilä Johanna JS-Rasti 45.24 +04.14
3. Alanen Arto JS-Rasti 45.54 +04.44
4. Mutkala Tapio JS-Rasti 47.30 +06.20
5. Leppä Olavi SuJu 52.59 +11.49
6. Leppä Eija SuJu 53.59 +12.49
7. Laura ja Loviisa 54.58 +13.48
8. Nelimarkka Johanna JS Rasti 55.09 +13.59
9. Sillanpää Juhani JsRasti 59.36 +18.26
10. Sikkilä Satu JS-Rasti 1.10.23 +29.13
11. Lehtisalo Veera JS-Rasti 1.15.03 +33.53
12. Kujanpää Tuula JS-Rasti 1.31.31 +50.21
13. Ahopelto Mikko JS-rasti 1.51.12 +1.10.02
Kangas Saga SK-Pohjantähti ei aikaa
Nelimarkka Tuomo JS-Rasti ei aikaa
Purola Ilpo JS-rasti ei aikaa
Rata C 1,6km
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Eeli ja Janne 28.15
2. Rajasaari Jorma KuortKu 40.05 +11.50
3. Sillanpää Sinikka JS-Rasti 41.01 +12.46
4. Kangas Leon SK-Pohjantähti 41.57 +13.42
5. Luomala Miika ViHs 42.08 +13.53
6. Sini Jenny,Aino KuortKu 52.16 +24.01
7. Keski-Ikkala Emmi ÄhtU 1.05.21 +37.06
8. Keski-Ikkala Helmi ÄhtU 1.05.37 +37.22
9. Keski-Ikkala Emma ja Merja Äht.U 1.05.55 +37.40