Avoin Etelä-Pohjanmaan AM pitkämatka 15.8.2026 Alajärven Vuorijärvellä
Angelniemen Ankkuri - FIN
| H18 | 11.26 | 554 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi | 16 |
IK Falken - FIN
| H45 | 11.30 | 499 | 39025 | 544622 | Aalto Erno | 22 |
Halsuan Toivo - FIN
| H45 | 11.36 | 502 | 103465 | 517954 | Jussinmäki Ari | 22 |
Järviseudun Rasti - FIN
| D18 | 11.37 | 602 | 141365 | 545035 | Kantonen Laura | 16 |
Kangasala SK - FIN
| H18 | 11.24 | 553 | 103518 | 531332 | Mattila Ato | 16 |
Kauhajoen Karhu - FIN
| H10RR | 11.36 | 567 | 124202 | 278591 | Hautala Nuutti | 12 |
| H12 | 11.27 | 559 | 121428 | 266728 | Hautala Taavi | 12 |
| D12 | 11.13 | 619 | 123583 | 535140 | Tanskanen Noora | 12 |
| H10RR | 11.42 | 570 | 138644 | 535139 | Tanskanen Peetu | 12 |
| D10RR | 11.24 | 624 | 122017 | 529462 | Varsamäki Elle | 12 |
Kauhavan Wisa - FIN
| D55 | 11.04 | 588 | 26433 | 529630 | Iso-Koivisto Minna | 22 |
| D65 | 11.21 | 593 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | 22 |
| D60 | 11.15 | 590 | 16700 | 543007 | Katajamäki Tuija | 22 |
| H60 | 11.07 | 520 | 11503 | 527600 | Laasanen Juha | 22 |
| H55 | 11.05 | 511 | 92933 | 284168 | Lehtinen Esa | 22 |
| H65 | 11.01 | 528 | 35497 | 543640 | Toppari Reijo | 22 |
| H18 | 11.22 | 552 | 110774 | 525938 | Virrankoski Väinö | 16 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
| D75 | 11.07 | 596 | 29435 | 540371 | Erkinheimo Ritva | 22 |
| H80 | 11.08 | 548 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | 22 |
| H21 | 11.35 | 485 | 1486 | 540035 | Hakala Antti | 22 |
| H65 | 11.13 | 534 | 4865 | 541627 | Hakala Heikki | 22 |
| H65 | 11.09 | 532 | 20160 | 529905 | Hautala Eero | 22 |
| H65 | 11.03 | 529 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | 22 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
| H75 | 11.16 | 544 | 31988 | 525719 | Myllymäki Ari | 22 |
Kuortaneen Kunto - FIN
| H60 | 11.13 | 523 | 99338 | 533131 | Ala-Honkola Heikki | 22 |
| D50 | 11.29 | 582 | 18931 | 517271 | Kujanpää Maarit | 22 |
| D40 | 11.17 | 576 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | 22 |
| H60 | 11.01 | 517 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | 22 |
| H60 | 11.19 | 526 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | 22 |
| H70 | 11.26 | 536 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 22 |
Laihian Luja - FIN
| H21 | 11.39 | 487 | 1686 | 522661 | Laasanen Lauri | 22 |
| H40 | 11.36 | 497 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 22 |
| H70 | 11.34 | 540 | 22091 | 526876 | Pensas Esko | 22 |
| D16 | 11.42 | 606 | 113142 | 537671 | Trofast Senni | 16 |
Lapuan Virkiä - FIN
| H18 | 11.28 | 555 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | 16 |
| D12TR | 11.03 | 621 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 12 |
| D8RR | 11.04 | 628 | 123069 | 540572 | Alakarhu Eila | 12 |
| H10RR | 11.44 | 571 | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | 12 |
| D13 | 11.06 | 616 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 12 |
| D13 | 11.00 | 613 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 12 |
| D20 | 11.40 | 597 | 95938 | 532636 | Hietala Sini | 22 |
| H12 | 11.29 | 560 | 120206 | 526838 | Impola Anselmi | 12 |
| H10RR | 11.32 | 565 | 120133 | 275046 | Kiviniemi Lenni | 12 |
| D12 | 11.09 | 617 | 118361 | 263201 | Kiviniemi Sanni | 12 |
| H18 | 11.18 | 550 | 107007 | 540292 | Koski Juuso | 16 |
| D21 | 11.14 | 490 | 25200 | 533032 | Kriikkula Johanna | 22 |
| H80 | 11.04 | 546 | 122083 | 275269 | Niskanen Reino | 22 |
| D18 | 11.31 | 599 | 91491 | 522435 | Nivukoski Nanna | 16 |
| D18 | 11.35 | 601 | 107680 | 286656 | Näykki Minttu | 16 |
| D10RR | 11.22 | 623 | 121437 | 533016 | Patana Helmi | 12 |
| D14 | 11.41 | 611 | 117741 | 533010 | Patana Minttu | 16 |
| H10RR | 11.40 | 569 | 121673 | 535955 | Patana Pyry | 12 |
| H45 | 11.32 | 500 | 29556 | 544423 | Rantala Teemu | 22 |
| D18 | 11.39 | 603 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines | 16 |
| D12TR | 11.01 | 620 | 118985 | 522636 | Sippola Enni | 12 |
| H45 | 11.38 | 503 | 14888 | 514880 | Sippola Juha | 22 |
| D16 | 11.38 | 604 | 110240 | 544742 | Sippola Veera | 16 |
| D13 | 11.02 | 614 | 118940 | 540393 | Talola Vilja | 12 |
| H55 | 11.11 | 514 | 27159 | 264370 | Varamäki Ari | 22 |
Lynx - FIN
| H60 | 11.21 | 527 | 20082 | 535688 | Tarkkanen Matti | 22 |
Oulun NMKY:n Urheilijat - FIN
| H70 | 11.24 | 535 | 6646 | 516343 | Hautala Matti | 22 |
Petäjäveden Petäjäiset - FIN
| H70 | 11.38 | 542 | 90489 | 546179 | Rantapuska Seppo | 22 |
Pargas IF - FIN
| H35 | 11.32 | 496 | 5067 | 527046 | Öhrnberg Henrik | 22 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
| D35 | 11.44 | 574 | 7031 | 533535 | Ojala Ulla | 22 |
Rasti-Jussit - FIN
| D40 | 11.15 | 575 | 95993 | 521052 | Ahola Lotta | 22 |
| H75 | 11.14 | 543 | 24878 | 541275 | Hautala Olavi | 22 |
| H12TR | 11.21 | 564 | 121769 | 269158 | Huhtanen Jooa | 12 |
| H35 | 11.30 | 495 | 22190 | 525775 | Huhtanen Juha | 22 |
| D10RR | 11.20 | 622 | 121770 | 269474 | Huhtanen Linea | 12 |
| H21 | 11.27 | 481 | 35183 | 536133 | Iivari Antti | 22 |
| H12TR | 11.19 | 563 | 125034 | 534356 | Iivari Mikael | 12 |
| H10RR | 11.34 | 566 | 120023 | 541423 | Kataja Elmo | 12 |
| D18 | 11.33 | 600 | 106731 | 532409 | Kataja Enni | 16 |
| D16 | 11.40 | 605 | 112770 | 519485 | Kataja Helmi | 16 |
| D12 | 11.11 | 618 | 115065 | 525941 | Kataja Lilja | 12 |
| D14 | 11.35 | 608 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | 16 |
| H12 | 11.31 | 561 | 118967 | 278492 | Korhonen Topias | 12 |
| H60 | 11.05 | 519 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | 22 |
| D60 | 11.17 | 591 | 30882 | 285040 | Koskela Sari | 22 |
| H8RR | 11.14 | 573 | 123105 | 539709 | Kriikkula Feeli | 12 |
| D14 | 11.39 | 610 | 116526 | 525957 | Kriikkula Siiri | 16 |
| D55 | 11.06 | 589 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | 22 |
| H60 | 11.17 | 525 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | 22 |
| D50 | 11.31 | 583 | 106527 | 514783 | Lassila Marjo | 22 |
| D14 | 11.43 | 612 | 118449 | 531301 | Lassila Nelli | 16 |
| D8RR | 11.08 | 630 | 123098 | 540395 | Lehtimäki Emma | 12 |
| D13 | 11.04 | 615 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | 12 |
| D16 | 11.44 | 607 | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | 16 |
| D20 | 11.42 | 598 | 105677 | 516897 | Luhtasaari Nea | 22 |
| H21 | 11.31 | 483 | 3627 | 523048 | Lähdesmäki Mikko | 22 |
| H21 | 11.37 | 486 | 17530 | 544895 | Murtomäki Jaakko | 22 |
| D21 | 11.22 | 494 | 141712 | 521863 | Myllymäki Sirpa | 22 |
| H50 | 11.14 | 507 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | 22 |
| H8RR | 11.12 | 572 | 121768 | 537238 | Nikkola Kaapo | 12 |
| D10RR | 11.26 | 625 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | 12 |
| H75 | 11.18 | 545 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | 22 |
| H21 | 11.41 | 488 | 119474 | 521186 | Polari Timo | 22 |
| D21 | 11.20 | 493 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | 22 |
| D21 | 11.16 | 491 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | 22 |
| H70 | 11.36 | 541 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | 22 |
| D8RR | 11.00 | 626 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | 12 |
| H14 | 11.23 | 557 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 16 |
| H55 | 11.01 | 509 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | 22 |
| D21 | 11.12 | 489 | 12107 | 533491 | Tuomisto Satu | 22 |
| H50 | 11.10 | 505 | 65 | 242854 | Vainionpää Jukka | 22 |
Rasti-Hyry - FIN
| H65 | 11.11 | 533 | 16842 | 533554 | Lähdesmäki Veli-Matti | 22 |
Rastiketut - FIN
| H70 | 11.30 | 538 | 23511 | 523223 | Kaataja Jorma | 22 |
| H65 | 11.07 | 531 | 23512 | 546186 | Linna Heikki | 22 |
| D45 | 11.39 | 578 | 39571 | 282121 | Saarimäki Riikka | 22 |
| H50 | 11.08 | 504 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | 22 |
Rasti-Kurikka - FIN
| H18 | 11.20 | 551 | 109047 | 525933 | Hemminki Eemeli | 16 |
| D21 | 11.18 | 492 | 34829 | 533562 | Hemminki Heini | 22 |
| H60 | 11.09 | 521 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | 22 |
| D65 | 11.25 | 595 | 23505 | 276908 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 22 |
| D50 | 11.25 | 580 | 38169 | 535764 | Palomäki Sanna | 22 |
| D55 | 11.00 | 586 | 7595 | 276901 | Taipalus Maarika | 22 |
Saarijärven Pullistus - FIN
| H55 | 11.13 | 515 | 6190 | 533527 | Moisio Petri | 22 |
Suunta Jurva - FIN
| D45 | 11.37 | 577 | 16288 | 52736 | Autio Henna | 22 |
| D8RR | 11.06 | 629 | 122608 | 521190 | ikola Minttu | 12 |
| H55 | 11.09 | 513 | 31829 | 545990 | Kamila Kai | 22 |
| H60 | 11.11 | 522 | 26666 | 546144 | Kinnari Jukka | 22 |
| D60 | 11.19 | 592 | 35291 | 515106 | Korpela-Kamila Heidi | 22 |
| D65 | 11.23 | 594 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | 22 |
Teuvan Rivakka - FIN
| H70 | 11.28 | 537 | 21251 | 532133 | Eno Kaarlo | 22 |
| H50 | 11.12 | 506 | 109616 | 521953 | Luhtala Jouni | 22 |
| H55 | 11.15 | 516 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | 22 |
| H65 | 11.05 | 530 | 33405 | 257910 | Rintaluoma Kari | 22 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
| D8RR | 11.02 | 627 | 123051 | 285048 | Hakala Adessa | 12 |
| H10RR | 11.38 | 568 | 122061 | 525813 | Kilpiö Akseli | 12 |
| H16 | 11.41 | 556 | 105171 | 272421 | Puro-Aho Aapo | 16 |
| D50 | 11.27 | 581 | 9355 | 285049 | Puro-Aho Veera | 22 |
| D50 | 11.35 | 585 | 38508 | 269294 | Rautakorpi Tiina | 22 |
| H80 | 11.06 | 547 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | 22 |
| H13 | 11.10 | 558 | 110259 | 526910 | Tuomaala Eemil | 12 |
| H45 | 11.28 | 498 | 110266 | 525916 | Tuomaala Ville | 22 |
| H60 | 11.03 | 518 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | 22 |
| H60 | 11.15 | 524 | 4576 | 534962 | Valtari Markku | 22 |
Vetelin Urheilijat - FIN
| H70 | 11.32 | 539 | 17698 | 539031 | Joki Sauli | 22 |
| D14 | 11.37 | 609 | 121567 | 282190 | Läspä Enni | 16 |
| H90 | 11.00 | 549 | 18808 | 525619 | Patana Tapio | 22 |
| D50 | 11.33 | 584 | 39429 | 516356 | Rannila Tanja | 22 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
| H45 | 11.34 | 501 | 14960 | 536980 | Hautalahti Antti | 22 |
| H12 | 11.33 | 562 | 118743 | 535098 | Hautalahti Paavo | 12 |
| H21 | 11.29 | 482 | 9641 | 257594 | Kangas Mikko | 22 |
| H21 | 11.33 | 484 | 96049 | 258108 | Karhunen Juho | 22 |
| H55 | 11.03 | 510 | 4916 | 532997 | Karhunen Jukka | 22 |
| D55 | 11.02 | 587 | 25825 | 282179 | Karhunen Katri | 22 |
| D45 | 11.41 | 579 | 28582 | 260994 | Keski-Säntti Eija | 22 |
| H50 | 11.16 | 508 | 28778 | 261487 | Koski Eero | 22 |
Ylämaan Pyrkijät - FIN
| H55 | 11.07 | 512 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | 22 |