H10RR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
0 | Jalasjärven Jalas-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Taavi Hautala | 266728 | ||||
Os. 2 | Toivo Kauhajärvi | 275270 | ||||
Os. 3 | Eino Haapamäki | 534474 | ||||
0 | Kauhajoen Karhu-2 | |||||
Os. 1 | Väinö Pentilä | 536079 | ||||
Os. 2 | Martta Kiukkonen | 275263 | ||||
Os. 3 | Nuutti Hautala | 278591 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Eino Alakarhu | 532478 | ||||
Os. 2 | Topias Mikkilä | 282659 | ||||
Os. 3 | Anselmi Impola | 526838 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-2 | |||||
Os. 1 | Aatos Huhtala | 276482 | ||||
Os. 2 | Juho Herttua | 533118 | ||||
Os. 3 | Lenni Kiviniemi | 275046 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-3 | |||||
Os. 1 | Unto Vuorinen | 130502 | ||||
Os. 2 | Sisu Noponen | 529907 | ||||
Os. 3 | Oskari Kukkola | 537296 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-4 | |||||
Os. 1 | Pekka Meurman | 0 | ||||
Os. 2 | Aava Talola | 263554 | ||||
Os. 3 | Katariina Kukkola | 0 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Oliver Haapoja | 534745 | ||||
Os. 2 | Elmo Kataja | 541423 | ||||
Os. 3 | Jooa Huhtanen | 269158 | ||||
0 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Emma Lehtimäki | 540395 | ||||
Os. 2 | Kaapo Nikkola | 271722 | ||||
Os. 3 | Venla Pulli | 0 | ||||
0 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Jaakko Hautalahti | 521594 | ||||
Os. 2 | Paavo Väänänen | 278197 | ||||
Os. 3 | Arttu Hovila | 257692 | ||||
0 | Ähtärin Urheilijat-2 | |||||
Os. 1 | Pietari Jykylä | 276411 | ||||
Os. 2 | Vilho Hyden | 0 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Ähtärin Urheilijat 1 1 1-1 | |||||
Os. 1 | Eemeli Jykylä | 276360 | ||||
Os. 2 | Elmo Mäkinen | 276408 | ||||
Os. 3 | Väinö Hyden | 276412 |
D10RR - (1,5 + 1,5 + 1,5 km)
0 | Kauhajoen Karhu 1-1 | |||||
Os. 1 | Hilma Marjamäki | 279834 | ||||
Os. 2 | Noora Tanskanen | 535140 | ||||
Os. 3 | Elle Varsamäki | 529462 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Eeva Alakarhu | 523066 | ||||
Os. 2 | Enna Kuivila | 0 | ||||
Os. 3 | Enni Sippola | 522636 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Linea Huhtanen | 269474 | ||||
Os. 2 | Alisa Ristimäki | 263706 | ||||
Os. 3 | Saana Nikkola | 522980 | ||||
0 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Eedit Isosaari | 525907 | ||||
Os. 2 | Pihla Ylitalo | 277716 | ||||
Os. 3 | Matilda Isosaari | 521074 |
H12TR - (1,6 + 1,6 + 1,5 km)
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Iivo Fränti | 281290 | ||||
Os. 2 | Elias Huhtala | 526489 | ||||
Os. 3 | Toivo Niska | 522048 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-2 | |||||
Os. 1 | Nuutti Noponen | 525915 | ||||
Os. 2 | Vilja Talola | 540393 | ||||
Os. 3 | Heikki Meurman | 135127 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Lauri Rajala | 532452 | ||||
Os. 2 | Topias Korhonen | 278492 | ||||
Os. 3 | Viola Pulli | 218813 | ||||
0 | Vaasan Suunnistajat 1-1 | |||||
Os. 1 | Eemil Tuomaala | 526910 | ||||
Os. 2 | Veikka Malila | 282449 | ||||
Os. 3 | Aarre Käräjämäki | 534478 | ||||
0 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1-1 | |||||
Os. 1 | Paavo Hautalahti | 535098 | ||||
Os. 2 | Amanda Isosaari | 521072 | ||||
Os. 3 | Otto Hovila | 258833 |
D12TR - (1,6 + 1,6 + 1,5 km)
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Elsa Alakarhu | 523068 | ||||
Os. 2 | Sanni Kiviniemi | 263201 | ||||
Os. 3 | Venla Herttua | 526851 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Lilja Kataja | 525941 | ||||
Os. 2 | Hilda Niemelä | 537253 | ||||
Os. 3 | Fiia Jurva | 278201 |
H14 - (2,8 + 2,8 + 2,7 km)
0 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Onni Kauhajärvi | 281438 | ||||
Os. 2 | Fanni Kiukkonen | 515316 | ||||
Os. 3 | Vilho Pentilä | 268521 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Oiva Ojajärvi | 533524 | ||||
Os. 2 | Leo Oja | 529550 | ||||
Os. 3 | Samu Hietala | 527760 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Anttoni Ristimäki | 529104 | ||||
Os. 2 | Vilho Ylikojola | 540100 | ||||
Os. 3 | Alma Ristimäki | 532987 |
D14 - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
0 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Neea Varsamäki | 523396 | ||||
Os. 2 | Meeri Koivisto | 273779 | ||||
Os. 3 | Aada-Liina Pöytäkangas | 532163 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Siiri Kriikkula | 525957 | ||||
Os. 2 | Oona Lehtimäki | 524454 | ||||
Os. 3 | Nelli Lassila | 531301 | ||||
0 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Linnea Lemberg | 514750 | ||||
Os. 2 | Helmi Kataja | 519485 | ||||
Os. 3 | Tilda Korhonen | 261490 | ||||
0 | Rasti-Kurikka 1-1 | |||||
Os. 1 | Elsa Hautalahti | 540428 | ||||
Os. 2 | Venla Keski-Säntti | 272474 | ||||
Os. 3 | Ronja Hemminki | 533493 |
H21 - (5,3 + 5,4 + 5,4 km)
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Jaakko Höök | 514900 | ||||
Os. 2 | Juha Huhtanen | 525775 | ||||
Os. 3 | Hannu Nikkola | 274394 | ||||
0 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 |
D21 - (4,1 + 4,1 + 4,1 km)
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Elina Rinkineva | 537229 | ||||
Os. 2 | Nea Luhtasaari | 516897 | ||||
Os. 3 | Liisa Pulli | 271807 | ||||
0 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Rasti-Kurikka-2 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 |
H35 - (4,4 + 4,4 + 4,3 km)
0 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Roni Lindholm | 0 | ||||
Os. 2 | Iiro Joutsen | 0 | ||||
Os. 3 | Pauli Ojanperä | 257120 | ||||
0 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Ikola | 521190 | ||||
Os. 2 | Perttu Kurvinen | 521975 | ||||
Os. 3 | Jaakko Puntila | 79766 |
H45 - (4,1 + 4,1 + 4,1 km)
0 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Hannu Takanen | 526989 | ||||
Os. 2 | Tuomas Mikkola | 542613 | ||||
Os. 3 | Esa Ala-Honkola | 517989 | ||||
0 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Antti Hautalahti | 536980 | ||||
Os. 2 | Eero Koski | 261487 | ||||
Os. 3 | Arto Puro-Aho | 268524 |
H50 - (3,8 + 3,8 + 3,7 km)
0 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Kari Koivisto | 228109 | ||||
Os. 2 | Juhani Koivisto | 515114 | ||||
Os. 3 | Aimo Myllymäki | 516550 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Kimmo Niska | 263539 | ||||
Os. 2 | Ari Varamäki | 264370 | ||||
Os. 3 | Kari Kontola | 258505 | ||||
0 | Rastiketut-1 | |||||
Os. 1 | Janne Isoaho | 526725 | ||||
Os. 2 | Marko Hämäläinen | 522629 | ||||
Os. 3 | Tomi Savolainen | 532149 |
H55 - (3,4 + 3,4 + 3,5 km)
0 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Juha Laasanen | 522056 | ||||
Os. 2 | Reijo Toppari | 513746 | ||||
Os. 3 | Jarmo Kirkkomäki | 504137 | ||||
0 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Ala-Honkola | 533131 | ||||
Os. 2 | Asko Sippola | 520438 | ||||
Os. 3 | Jari Takanen | 521994 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Mikael Suvanto | 266345 | ||||
Os. 2 | Heikki Koskela | 534671 | ||||
Os. 3 | Tapio Kujala | 531538 | ||||
0 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Kai Kamila | 411991 | ||||
Os. 2 | Hannu Tamminen | 263346 | ||||
Os. 3 | Jukka Kinnari | 408182 |
H60 - (2,9 + 2,9 + 3,0 km)
0 | Jalasjärven Jalas-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Pauli Iso-Koivisto | 505957 | ||||
Os. 2 | Mikko Mäkitalo | 537464 | ||||
Os. 3 | Erkki Vilen | 83331 | ||||
0 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Eero Hautala | 529905 | ||||
Os. 2 | Heikki Vallbacka | 511447 | ||||
Os. 3 | Heikki Hakala | 541627 | ||||
0 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Jorma Yli-Kaatiala | 515149 | ||||
Os. 2 | Antti Lassila | 532456 | ||||
Os. 3 | Ari Kolunsarka | 536033 |
H70 - (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
0 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Ossi Palojärvi | 0 | ||||
Os. 2 | Aki-Vesa Saukkokangas | 190575 | ||||
Os. 3 | Voitto Erkinheimo | 535089 | ||||
0 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Jukka Nyystilä | 535966 | ||||
Os. 2 | Hannu K. Niinimäki | 518226 | ||||
Os. 3 | Esko Pensas | 526876 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Olavi Hautala | 541275 | ||||
Os. 2 | Kari Pienimäki | 535735 | ||||
Os. 3 | Seppo Rintamäki | 264550 |
H75 - (2,2 + 2,2 + 2,1 km)
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Ossi Peltola | 533125 | ||||
Os. 2 | Jorma Saarimäki | 258261 | ||||
Os. 3 | Bo-Göran Williamsson | 530449 |
H17-20 - (3,8 + 3,8 + 3,9 km)
0 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 |
H16 - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
0 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Aapo Puro-Aho | 272421 | ||||
Os. 2 | Vilma Pentilä | 522956 | ||||
Os. 3 | Leevi Kiukkonen | 533496 |
D45 - (3,4 + 3,4 + 3,5 km)
0 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1-1 | |||||
Os. 1 | Mirva Korpi | 529593 | ||||
Os. 2 | Susanna Peltoniemi | 277012 | ||||
Os. 3 | Maria Lindholm | 0 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Kaisa Hietala | 515317 | ||||
Os. 2 | Mari Kalliolahti-Oja | 535713 | ||||
Os. 3 | Ulla Nivukoski | 521739 |
D55 - (2,7 + 2,6 + 2,6 km)
0 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 543007 | ||||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 522685 | ||||
Os. 3 | Minna Iso-Koivisto | 529630 | ||||
0 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Sari Koskela | 241485 | ||||
Os. 2 | Anne-Mari Kujala | 530790 | ||||
Os. 3 | Annukka Latvala | 518101 | ||||
0 | Rastiketut-1 | |||||
Os. 1 | Sirpa Leinonen | 264657 | ||||
Os. 2 | Mari Kellosaari | 523405 | ||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 515106 | ||||
Os. 2 | Eija Leppä | 268308 | ||||
Os. 3 | Tiina Larikka | 256008 |
D70 - (2,2 + 2,2 + 2,1 km)
0 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Ritva Erkinheimo | 540371 | ||||
Os. 2 | Leena Hautamäki | 520975 | ||||
Os. 3 | Teija Hautala | 0 |
D17-20 - (3,5 + 3,4 + 3,4 km)
0 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Senni Trofast | 537671 | ||||
Os. 2 | Sanni Koivula | 516354 | ||||
Os. 3 | Venla Koivula | 516503 | ||||
0 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
0 | Rasti-Jussit 1-1 | |||||
Os. 1 | Fanni Perälä | 532642 | ||||
Os. 2 | Sanni Korpi | 261485 | ||||
Os. 3 | Veera Ylikojola | 532637 |