H10RR - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
1 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Taavi Hautala | 266728 | ||||
Os. 2 | Toivo Kauhajärvi | 275270 | ||||
Os. 3 | Eino Haapamäki | 534474 | ||||
2 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Eero Ruostetoja | 268279 | ||||
Os. 2 | Paavo Väänänen | 278197 | ||||
Os. 3 | Arttu Hovila | 257692 | ||||
3 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Eino Alakarhu | 532478 | ||||
Os. 2 | Topias Mikkilä | 282659 | ||||
Os. 3 | Anselmi Impola | 526838 | ||||
4 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Oliver Haapoja | 534745 | ||||
Os. 2 | Elmo Kataja | 541423 | ||||
Os. 3 | Jooa Huhtanen | 269158 | ||||
5 | Jalasjärven Jalas-1 | |||||
Os. 1 | Vilho Harju | 523415 | ||||
Os. 2 | Iisakki Harju | 531102 | ||||
Os. 3 | Eero Pihlajaviita | 533553 | ||||
6 | Ähtärin Urheilijat-1 | |||||
Os. 1 | Vilho Hyden | 0 | ||||
Os. 2 | Lino Glenz | 0 | ||||
Os. 3 | Pietari Jykylä | 276411 | ||||
7 | Lapuan Virkiä-2 | |||||
Os. 1 | Aatos Huhtala | 276482 | ||||
Os. 2 | Juho Herttua | 533118 | ||||
Os. 3 | Lenni Kiviniemi | 275046 | ||||
8 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | Emma Lehtimäki | 540395 | ||||
Os. 2 | Kaapo Nikkola | 271722 | ||||
Os. 3 | Venla Pulli | 0 | ||||
9 | Kauhajoen Karhu-2 | |||||
Os. 1 | Väinö Pentilä | 536079 | ||||
Os. 2 | Martta Kiukkonen | 275263 | ||||
Os. 3 | Nuutti Hautala | 278591 | ||||
10 | Ähtärin Urheilijat 1 1 1-1 | |||||
Os. 1 | Eemeli Jykylä | 276360 | ||||
Os. 2 | Elmo Mäkinen | 276408 | ||||
Os. 3 | Väinö Hyden | 276412 | ||||
11 | Lapuan Virkiä-3 | |||||
Os. 1 | Unto Vuorinen | 130502 | ||||
Os. 2 | Sisu Noponen | 529907 | ||||
Os. 3 | Oskari Kukkola | 537296 | ||||
12 | Lapuan Virkiä-4 | |||||
Os. 1 | Pekka Meurman | 192485 | ||||
Os. 2 | Aava Talola | 263554 | ||||
Os. 3 | Katariina Kukkola | 276447 |
D10RR - (1,6 + 1,6 + 1,6 km)
13 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Eeva Alakarhu | 523066 | ||||
Os. 2 | Enna Kuivila | 276440 | ||||
Os. 3 | Enni Sippola | 522636 | ||||
14 | Kauhajoen Karhu 1-1 | |||||
Os. 1 | Hilma Marjamäki | 279834 | ||||
Os. 2 | Noora Tanskanen | 535140 | ||||
Os. 3 | Elle Varsamäki | 529462 | ||||
15 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Linea Huhtanen | 269474 | ||||
Os. 2 | Alisa Ristimäki | 263706 | ||||
Os. 3 | Saana Nikkola | 522980 | ||||
16 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Eedit Isosaari | 525907 | ||||
Os. 2 | Pihla Ylitalo | 277716 | ||||
Os. 3 | Matilda Isosaari | 521074 |
H12TR - (1,7 + 1,7 + 1,7 km)
17 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Topias Korhonen | 278492 | ||||
Os. 2 | Viola Pulli | 218813 | ||||
Os. 3 | Alma Ristimäki | 532987 | ||||
18 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Iivo Fränti | 281290 | ||||
Os. 2 | Elias Huhtala | 526489 | ||||
Os. 3 | Toivo Niska | 522048 | ||||
19 | Vaasan Suunnistajat 1-1 | |||||
Os. 1 | Eemil Tuomaala | 526910 | ||||
Os. 2 | Aarre Käräjämäki | 534478 | ||||
Os. 3 | Veikka Malila | 282449 | ||||
20 | Ylistaron Kilpa-Veljet 1-1 | |||||
Os. 1 | Amanda Isosaari | 521072 | ||||
Os. 2 | Lauri Ruostetoja | 242809 | ||||
Os. 3 | Otto Hovila | 258833 | ||||
21 | Lapuan Virkiä-2 | |||||
Os. 1 | Nuutti Noponen | 525915 | ||||
Os. 2 | Vilja Talola | 540393 | ||||
Os. 3 | Heikki Meurman | 135127 |
D12TR - (1,7 + 1,7 + 1,7 km)
22 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Lilja Kataja | 525941 | ||||
Os. 2 | Hilda Niemelä | 537253 | ||||
Os. 3 | Fiia Jurva | 278201 | ||||
23 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Elsa Alakarhu | 523068 | ||||
Os. 2 | Sanni Kiviniemi | 263201 | ||||
Os. 3 | Venla Herttua | 526851 |
H14 - (3,0 + 2,9 + 2,8 km)
24 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Oiva Ojajärvi | 533524 | ||||
Os. 2 | Leo Oja | 529550 | ||||
Os. 3 | Samu Hietala | 527760 | ||||
25 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Fanni Kiukkonen | 515316 | ||||
Os. 2 | Onni Kauhajärvi | 281438 | ||||
Os. 3 | Vilho Pentilä | 268521 | ||||
26 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Anttoni Ristimäki | 529104 | ||||
Os. 2 | Linnea Lemberg | 514750 | ||||
Os. 3 | Helmi Kataja | 519485 |
D14 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
27 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Siiri Kriikkula | 525957 | ||||
Os. 2 | Oona Lehtimäki | 524454 | ||||
Os. 3 | Nelli Lassila | 531301 | ||||
28 | Rasti-Kurikka 1-1 | |||||
Os. 1 | Venla Keski-Säntti | 272474 | ||||
Os. 2 | Ronja Hemminki | 533493 | ||||
Os. 3 | Elsa Hautalahti | 540428 | ||||
29 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Neea Varsamäki | 523396 | ||||
Os. 2 | Aune Virtanen | 532744 | ||||
Os. 3 | Aada-Liina Pöytäkangas | 532163 | ||||
30 | Rasti-Jussit-2 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 |
H21 - (5,5 + 5,6 + 5,6 km)
31 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Antti Hemminki | 529230 | ||||
Os. 2 | Eemeli Hemminki | 525933 | ||||
Os. 3 | Esa Kuoppala | 246426 | ||||
32 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Jaakko Höök | 514900 | ||||
Os. 2 | Juha Huhtanen | 525775 | ||||
Os. 3 | Hannu Nikkola | 274394 | ||||
33 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 |
D21 - (4,3 + 4,3 + 4,2 km)
34 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Elina Rinkineva | 537229 | ||||
Os. 2 | Nea Luhtasaari | 516897 | ||||
Os. 3 | Liisa Pulli | 271807 | ||||
35 | Rasti-Kurikka-1 | |||||
Os. 1 | Heini Hemminki | 533562 | ||||
Os. 2 | Saana Kuoppala | 261122 | ||||
Os. 3 | Kati Savinainen | 525913 | ||||
36 | Rasti-Kurikka-2 | |||||
Os. 1 | Sanna Palomäki | 535764 | ||||
Os. 2 | Elina Pihlaja | 517941 | ||||
Os. 3 | Maarika Taipalus | 276901 |
H35 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
37 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Roni Lindholm | 541449 | ||||
Os. 2 | Iiro Joutsen | 50085 | ||||
Os. 3 | Pauli Ojanperä | 257120 | ||||
38 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Ikola | 521190 | ||||
Os. 2 | Perttu Kurvinen | 521975 | ||||
Os. 3 | Jaakko Puntila | 79766 |
H45 - (4,3 + 4,3 + 4,2 km)
39 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | |||||
Os. 1 | Antti Hautalahti | 536980 | ||||
Os. 2 | Eero Koski | 261487 | ||||
Os. 3 | Arto Puro-Aho | 268524 | ||||
40 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Hannu Takanen | 526989 | ||||
Os. 2 | Tuomas Mikkola | 542613 | ||||
Os. 3 | Esa Ala-Honkola | 517989 |
H50 - (3,9 + 3,9 + 3,8 km)
41 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Kari Koivisto | 228109 | ||||
Os. 2 | Juhani Koivisto | 515114 | ||||
Os. 3 | Aimo Myllymäki | 516550 | ||||
42 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Kimmo Niska | 263539 | ||||
Os. 2 | Ari Varamäki | 264370 | ||||
Os. 3 | Kari Kontola | 258505 | ||||
43 | Rastiketut-1 | |||||
Os. 1 | Janne Isoaho | 526725 | ||||
Os. 2 | Marko Hämäläinen | 522629 | ||||
Os. 3 | Tomi Savolainen | 532149 |
H55 - (3,5 + 3,5 + 3,6 km)
44 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Heikki Ala-Honkola | 533131 | ||||
Os. 2 | Asko Sippola | 520438 | ||||
Os. 3 | Jari Takanen | 521994 | ||||
45 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Juha Laasanen | 522056 | ||||
Os. 2 | Reijo Toppari | 513746 | ||||
Os. 3 | Jarmo Kirkkomäki | 504137 | ||||
46 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Mikael Suvanto | 266345 | ||||
Os. 2 | Heikki Koskela | 534671 | ||||
Os. 3 | Tapio Kujala | 531538 | ||||
47 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Kai Kamila | 411991 | ||||
Os. 2 | Erkki Tamminen | 76282 | ||||
Os. 3 | Jukka Kinnari | 408182 |
H60 - (3,1 + 3,0 + 3,1 km)
48 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Eero Hautala | 529905 | ||||
Os. 2 | Heikki Vallbacka | 511447 | ||||
Os. 3 | Heikki Hakala | 541627 | ||||
49 | Jalasjärven Jalas-1 | |||||
Os. 1 | Martti Kangasniemi | 521281 | ||||
Os. 2 | Kari Kurikkaoja | 526735 | ||||
Os. 3 | Jukka Virnala | 534829 | ||||
50 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Pauli Iso-Koivisto | 505957 | ||||
Os. 2 | Mikko Mäkitalo | 537464 | ||||
Os. 3 | Erkki Vilen | 262675 | ||||
51 | Kuortaneen Kunto-1 | |||||
Os. 1 | Jorma Yli-Kaatiala | 515149 | ||||
Os. 2 | Ari Kolunsarka | 536033 | ||||
Os. 3 | Antti Lassila | 532456 |
H70 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
52 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Olavi Hautala | 541275 | ||||
Os. 2 | Kari Pienimäki | 535735 | ||||
Os. 3 | Seppo Rintamäki | 264550 | ||||
53 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Ossi Palojärvi | 527795 | ||||
Os. 2 | Aki-Vesa Saukkokangas | 190575 | ||||
Os. 3 | Voitto Erkinheimo | 535089 | ||||
54 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Jukka Nyystilä | 535966 | ||||
Os. 2 | Hannu K. Niinimäki | 518226 | ||||
Os. 3 | Esko Pensas | 526876 |
H75 - (2,3 + 2,3 + 2,2 km)
55 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Juhani Hakomäki | 256919 | ||||
Os. 2 | Ilpo Pajula | 41750 | ||||
Os. 3 | Reino Niskanen | 275269 | ||||
56 | Vaasan Suunnistajat-1 | |||||
Os. 1 | Ossi Peltola | 533125 | ||||
Os. 2 | Jorma Saarimäki | 258261 | ||||
Os. 3 | Bo-Göran Williamsson | 530449 |
H17-20 - (4,0 + 4,0 + 4,1 km)
57 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | 0 | |||||
Os. 2 | 0 | |||||
Os. 3 | 0 | |||||
58 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Juuso Koski | 540292 | ||||
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 532453 | ||||
Os. 3 | Svantte Ala-Honkola | 522947 |
H16 - (3,5 + 3,5 + 3,4 km)
59 | Kauhajoen Karhu-1 | |||||
Os. 1 | Aapo Puro-Aho | 272421 | ||||
Os. 2 | Vilma Pentilä | 522956 | ||||
Os. 3 | Leevi Kiukkonen | 533496 |
D45 - (3,5 + 3,5 + 3,6 km)
60 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Kaisa Hietala | 515317 | ||||
Os. 2 | Mari Kalliolahti-Oja | 535713 | ||||
Os. 3 | Ulla Nivukoski | 521739 | ||||
61 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1-1 | |||||
Os. 1 | Mirva Korpi | 529593 | ||||
Os. 2 | Susanna Peltoniemi | 277012 | ||||
Os. 3 | Maria Lindholm | 281757 |
D55 - (2,8 + 2,8 + 2,7 km)
62 | Rasti-Jussit-1 | |||||
Os. 1 | Sari Koskela | 241485 | ||||
Os. 2 | Anne-Mari Kujala | 530790 | ||||
Os. 3 | Annukka Latvala | 518101 | ||||
63 | Kauhavan Wisa-1 | |||||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 543007 | ||||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 522685 | ||||
Os. 3 | Minna Iso-Koivisto | 529630 | ||||
64 | Rastiketut-1 | |||||
Os. 1 | Mari Kellosaari | 523405 | ||||
Os. 2 | Sirpa Leinonen | 264657 | ||||
Os. 3 | Kirsti Mäntylä | 261492 | ||||
65 | Suunta Jurva-1 | |||||
Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 515106 | ||||
Os. 2 | Eija Leppä | 268308 | ||||
Os. 3 | Tiina Larikka | 256008 |
D60 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
66 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Ritva Erkinheimo | 540371 | ||||
Os. 2 | Aliisa Kokkila | 90170 | ||||
Os. 3 | Teija Hautala | 278332 |
D17-20 - (3,6 + 3,5 + 3,7 km)
67 | Laihian Luja-1 | |||||
Os. 1 | Senni Trofast | 537671 | ||||
Os. 2 | Sanni Koivula | 516354 | ||||
Os. 3 | Venla Koivula | 516503 | ||||
68 | Lapuan Virkiä-1 | |||||
Os. 1 | Nanna Nivukoski | 522435 | ||||
Os. 2 | Matilda Suokko | 536019 | ||||
Os. 3 | Lotta Nivukoski | 519835 | ||||
69 | Rasti-Jussit 1-1 | |||||
Os. 1 | Fanni Perälä | 532642 | ||||
Os. 2 | Sanni Korpi | 261485 | ||||
Os. 3 | Veera Ylikojola | 532637 |