H21 - (5,5 + 5,6 + 5,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 33 | Vaasan Suunnistajat-1 | 3.29.33 | |||
Os. 1 | Aaro Hölsö | 1 | 1.01.09 | |||
Os. 2 | Juha Tuomisto | 1 | 2.09.33 | 1 | 1.08.23 | |
Os. 3 | Eemeli Rinta-Koski | 1 | 3.29.33 | 2 | 1.19.59 | |
2. | 31 | Rasti-Kurikka-1 | 3.45.26 | |||
Os. 1 | Antti Hemminki | 2 | 1.03.58 | |||
Os. 2 | Eemeli Hemminki | 2 | 2.17.00 | 2 | 1.13.02 | |
Os. 3 | Esa Kuoppala | 2 | 3.45.26 | 3 | 1.28.25 | |
3. | 32 | Rasti-Jussit-1 | 3.51.58 | |||
Os. 1 | Jaakko Höök | 3 | 1.19.49 | |||
Os. 2 | Juha Huhtanen | 3 | 2.47.35 | 3 | 1.27.45 | |
Os. 3 | Hannu Nikkola | 3 | 3.51.58 | 1 | 1.04.23 |
D21 - (4,3 + 4,3 + 4,2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 35 | Rasti-Kurikka-1 | 2.58.02 | |||
Os. 1 | Heini Hemminki | 2 | 59.29 | |||
Os. 2 | Saana Kuoppala | 1 | 2.01.18 | 1 | 1.01.49 | |
Os. 3 | Kati Savinainen | 1 | 2.58.02 | 1 | 56.44 | |
2. | 34 | Rasti-Jussit-1 | 3.27.50 | |||
Os. 1 | Elina Rinkineva | 1 | 56.55 | |||
Os. 2 | Nea Luhtasaari | 3 | 2.29.21 | 3 | 1.32.26 | |
Os. 3 | Liisa Pulli | 2 | 3.27.50 | 2 | 58.29 | |
3. | 36 | Rasti-Kurikka-2 | 3.45.07 | |||
Os. 1 | Sanna Palomäki | 3 | 1.01.23 | |||
Os. 2 | Elina Pihlaja | 2 | 2.20.06 | 2 | 1.18.42 | |
Os. 3 | Maarika Taipalus | 3 | 3.45.07 | 3 | 1.25.01 |
H35 - (4,5 + 4,5 + 4,5 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 38 | Suunta Jurva-1 | 3.23.58 | |||
Os. 1 | Juhani Ikola | 1 | 1.09.16 | |||
Os. 2 | Perttu Kurvinen | 1 | 2.22.19 | 2 | 1.13.03 | |
Os. 3 | Jaakko Puntila | 1 | 3.23.58 | 1 | 1.01.39 | |
2. | 37 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 4.32.25 | |||
Os. 1 | Roni Lindholm | 2 | 1.28.11 | |||
Os. 2 | Iiro Joutsen | 2 | 2.33.38 | 1 | 1.05.27 | |
Os. 3 | Pauli Ojanperä | 2 | 4.32.25 | 2 | 1.58.47 |
H45 - (4,3 + 4,3 + 4,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 39 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 2.55.36 | |||
Os. 1 | Antti Hautalahti | 1 | 46.31 | |||
Os. 2 | Eero Koski | 1 | 1.57.10 | 1 | 1.10.38 | |
Os. 3 | Arto Puro-Aho | 1 | 2.55.36 | 1 | 58.26 | |
2. | 40 | Kuortaneen Kunto-1 | 4.51.36 | |||
Os. 1 | Hannu Takanen | 2 | 1.58.08 | |||
Os. 2 | Tuomas Mikkola | 2 | 3.20.55 | 2 | 1.22.47 | |
Os. 3 | Esa Ala-Honkola | 2 | 4.51.36 | 2 | 1.30.40 |
H50 - (3,9 + 3,9 + 3,8 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 42 | Lapuan Virkiä-1 | 2.36.12 | |||
Os. 1 | Kimmo Niska | 1 | 37.51 | |||
Os. 2 | Ari Varamäki | 2 | 1.41.17 | 2 | 1.03.25 | |
Os. 3 | Kari Kontola | 1 | 2.36.12 | 2 | 54.55 | |
2. | 41 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.55.31 | |||
Os. 1 | Kari Koivisto | 2 | 41.55 | |||
Os. 2 | Juhani Koivisto | 1 | 1.31.46 | 1 | 49.51 | |
Os. 3 | Aimo Myllymäki | 2 | 2.55.31 | 3 | 1.23.44 | |
3. | 43 | Rastiketut-1 | 3.40.15 | |||
Os. 1 | Janne Isoaho | 3 | 1.30.59 | |||
Os. 2 | Marko Hämäläinen | 3 | 2.46.29 | 3 | 1.15.30 | |
Os. 3 | Tomi Savolainen | 3 | 3.40.15 | 1 | 53.45 |
H55 - (3,5 + 3,5 + 3,6 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 44 | Kuortaneen Kunto-1 | 2.23.32 | |||
Os. 1 | Heikki Ala-Honkola | 1 | 47.41 | |||
Os. 2 | Asko Sippola | 1 | 1.34.44 | 1 | 47.02 | |
Os. 3 | Jari Takanen | 1 | 2.23.32 | 1 | 48.48 | |
2. | 47 | Suunta Jurva-1 | 3.01.48 | |||
Os. 1 | Kai Kamila | 4 | 1.13.14 | |||
Os. 2 | Erkki Tamminen | 4 | 2.10.57 | 3 | 57.42 | |
Os. 3 | Jukka Kinnari | 2 | 3.01.48 | 2 | 50.51 | |
3. | 45 | Kauhavan Wisa-1 | 3.08.30 | |||
Os. 1 | Juha Laasanen | 2 | 55.58 | |||
Os. 2 | Reijo Toppari | 3 | 1.59.22 | 4 | 1.03.23 | |
Os. 3 | Jarmo Kirkkomäki | 3 | 3.08.30 | 3 | 1.09.07 | |
46 | Rasti-Jussit-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mikael Suvanto | 3 | 56.01 | |||
Os. 2 | Heikki Koskela | 2 | 1.45.19 | 2 | 49.18 |
H60 - (3,1 + 3,0 + 3,1 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 48 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.35.25 | |||
Os. 1 | Eero Hautala | 2 | 58.00 | |||
Os. 2 | Heikki Vallbacka | 1 | 1.38.28 | 1 | 40.27 | |
Os. 3 | Heikki Hakala | 1 | 2.35.25 | 2 | 56.57 | |
2. | 49 | Jalasjärven Jalas-1 | 2.50.28 | |||
Os. 1 | Martti Kangasniemi | 3 | 58.01 | |||
Os. 2 | Kari Kurikkaoja | 3 | 1.55.18 | 4 | 57.17 | |
Os. 3 | Jukka Virnala | 2 | 2.50.28 | 1 | 55.09 | |
3. | 51 | Kuortaneen Kunto-1 | 3.03.08 | |||
Os. 1 | Jorma Yli-Kaatiala | 1 | 52.23 | |||
Os. 2 | Ari Kolunsarka | 2 | 1.41.32 | 2 | 49.09 | |
Os. 3 | Antti Lassila | 3 | 3.03.08 | 4 | 1.21.36 | |
4. | 50 | Kauhajoen Karhu-1 | 3.19.50 | |||
Os. 1 | Pauli Iso-Koivisto | 4 | 1.08.55 | |||
Os. 2 | Mikko Mäkitalo | 4 | 2.05.26 | 3 | 56.31 | |
Os. 3 | Erkki Vilen | 4 | 3.19.50 | 3 | 1.14.23 |
H70 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 54 | Laihian Luja-1 | 2.12.38 | |||
Os. 1 | Jukka Nyystilä | 1 | 41.38 | |||
Os. 2 | Hannu K. Niinimäki | 1 | 1.20.39 | 1 | 39.00 | |
Os. 3 | Esko Pensas | 1 | 2.12.38 | 2 | 51.59 | |
2. | 52 | Rasti-Jussit-1 | 2.40.52 | |||
Os. 1 | Olavi Hautala | 3 | 1.18.27 | |||
Os. 2 | Kari Pienimäki | 2 | 2.05.04 | 2 | 46.36 | |
Os. 3 | Seppo Rintamäki | 2 | 2.40.52 | 1 | 35.48 | |
3. | 53 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 3.14.49 | |||
Os. 1 | Ossi Palojärvi | 2 | 1.08.33 | |||
Os. 2 | Aki-Vesa Saukkokangas | 3 | 2.12.42 | 3 | 1.04.09 | |
Os. 3 | Voitto Erkinheimo | 3 | 3.14.49 | 3 | 1.02.06 |
H75 - (2,3 + 2,3 + 2,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 55 | Lapuan Virkiä-1 | 2.16.02 | |||
Os. 1 | Juhani Hakomäki | 1 | 38.02 | |||
Os. 2 | Ilpo Pajula | 1 | 1.20.39 | 2 | 42.37 | |
Os. 3 | Reino Niskanen | 1 | 2.16.02 | 1 | 55.22 | |
2. | 56 | Vaasan Suunnistajat-1 | 2.26.33 | |||
Os. 1 | Ossi Peltola | 2 | 48.09 | |||
Os. 2 | Jorma Saarimäki | 2 | 1.28.25 | 1 | 40.15 | |
Os. 3 | Bo-Göran Williamsson | 2 | 2.26.33 | 2 | 58.08 |
H17-20 - (4,0 + 4,0 + 4,1 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
58 | Lapuan Virkiä-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Juuso Koski | 1 | 37.53 | |||
Os. 2 | Iivari Ala-Honkola | 1 | 1.46.12 | 1 | 1.08.18 | |
Os. 3 | Svantte Ala-Honkola | Hyl. | Hyl. |
H16 - (3,5 + 3,5 + 3,4 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 59 | Kauhajoen Karhu-1 | 2.21.16 | |||
Os. 1 | Aapo Puro-Aho | 1 | 36.57 | |||
Os. 2 | Vilma Pentilä | 1 | 1.44.26 | 1 | 1.07.29 | |
Os. 3 | Leevi Kiukkonen | 1 | 2.21.16 | 1 | 36.49 |
D45 - (3,5 + 3,5 + 3,6 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 61 | Kortesjärven Järvi-Veikot 1-1 | 4.48.07 | |||
Os. 1 | Mirva Korpi | 2 | 1.36.07 | |||
Os. 2 | Susanna Peltoniemi | 2 | 3.11.14 | 2 | 1.35.07 | |
Os. 3 | Maria Lindholm | 1 | 4.48.07 | 1 | 1.36.53 | |
60 | Lapuan Virkiä-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Kaisa Hietala | 1 | 1.35.33 | |||
Os. 2 | Mari Kalliolahti-Oja | 1 | 2.54.44 | 1 | 1.19.11 | |
Os. 3 | Ulla Nivukoski | Kesk. | Kesk. |
D55 - (2,8 + 2,8 + 2,7 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 65 | Suunta Jurva-1 | 2.50.59 | |||
Os. 1 | Heidi Korpela-Kamila | 3 | 49.18 | |||
Os. 2 | Eija Leppä | 2 | 1.47.54 | 2 | 58.36 | |
Os. 3 | Tiina Larikka | 1 | 2.50.59 | 2 | 1.03.04 | |
2. | 63 | Kauhavan Wisa-1 | 2.52.38 | |||
Os. 1 | Tuija Katajamäki | 1 | 48.56 | |||
Os. 2 | Tarja Kankaanpää | 1 | 1.38.21 | 1 | 49.24 | |
Os. 3 | Minna Iso-Koivisto | 2 | 2.52.38 | 4 | 1.14.16 | |
3. | 62 | Rasti-Jussit-1 | 2.59.19 | |||
Os. 1 | Sari Koskela | 4 | 52.02 | |||
Os. 2 | Anne-Mari Kujala | 3 | 1.59.14 | 3 | 1.07.12 | |
Os. 3 | Annukka Latvala | 3 | 2.59.19 | 1 | 1.00.05 | |
4. | 64 | Rastiketut-1 | 3.26.57 | |||
Os. 1 | Mari Kellosaari | 2 | 48.59 | |||
Os. 2 | Sirpa Leinonen | 4 | 2.13.21 | 4 | 1.24.21 | |
Os. 3 | Kirsti Mäntylä | 4 | 3.26.57 | 3 | 1.13.36 |
D60 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 66 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 4.17.18 | |||
Os. 1 | Ritva Erkinheimo | 1 | 1.48.05 | |||
Os. 2 | Aliisa Kokkila | 1 | 3.03.52 | 1 | 1.15.46 | |
Os. 3 | Teija Hautala | 1 | 4.17.18 | 1 | 1.13.26 |
D17-20 - (3,6 + 3,5 + 3,7 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 68 | Lapuan Virkiä-1 | 2.50.59 | |||
Os. 1 | Nanna Nivukoski | 1 | 52.22 | |||
Os. 2 | Matilda Suokko | 2 | 2.03.38 | 2 | 1.11.16 | |
Os. 3 | Lotta Nivukoski | 1 | 2.50.59 | 1 | 47.21 | |
2. | 69 | Rasti-Jussit 1-1 | 3.09.12 | |||
Os. 1 | Fanni Perälä | 3 | 1.04.14 | |||
Os. 2 | Sanni Korpi | 1 | 1.54.52 | 1 | 50.38 | |
Os. 3 | Veera Ylikojola | 2 | 3.09.12 | 2 | 1.14.19 | |
67 | Laihian Luja-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Senni Trofast | 2 | 57.40 | |||
Os. 2 | Venla Koivula | 3 | 2.36.56 | 3 | 1.39.16 | |
Os. 3 | Sanni Koivula | Kesk. | Kesk. |