1. 33 Vaasan Suunnistajat-1 3:29:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Hölsö | H21_3 | 1:01:09 | 131: 3:11 | 74: 6:37 | 85: 14:23 | 84: 17:46 | 35: 24:33 | 36: 28:10 | 37: 32:30 | 94: 41:40 | 96: 49:06 | 90: 51:34 | 59: 52:52 | 148: 55:17 | 149: 57:32 | 67: 1:00:06 | 50: 1:00:39 | 125: 1:01:11 |
2 | Juha Tuomisto | H21_1 | 1:08:23 | 133: 5:02 | 74: 7:19 | 33: 16:11 | 83: 22:26 | 35: 29:28 | 36: 33:49 | 78: 38:37 | 94: 48:24 | 39: 53:55 | 40: 56:56 | 59: 58:03 | 104: 1:00:41 | 149: 1:04:18 | 67: 1:07:12 | 50: 1:07:51 | 125: 1:08:26 |
3 | Eemeli Rinta-Koski | H21_2 | 1:19:59 |
2. 31 Rasti-Kurikka-1 3:45:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hemminki | H21_1 | 1:03:58 | 133: 5:50 | 74: 7:30 | 33: 19:12 | 83: 22:46 | 35: 28:39 | 36: 32:55 | 78: 37:50 | 94: 45:51 | 39: 50:43 | 40: 53:07 | 59: 53:56 | 104: 57:24 | 149: 1:00:24 | 67: 1:02:54 | 50: 1:03:25 | 125: 1:04:00 |
2 | Eemeli Hemminki | H21_2 | 1:13:02 | 143: 3:33 | 74: 4:43 | 157: 13:02 | 34: 17:32 | 35: 26:50 | 36: 30:21 | 77: 38:43 | 94: 47:31 | 114: 53:52 | 90: 59:12 | 59: 1:01:47 | 32: 1:05:29 | 149: 1:08:42 | 67: 1:11:42 | 50: 1:12:33 | 125: 1:13:04 |
3 | Esa Kuoppala | H21_3 | 1:28:25 | 131: 3:59 | 74: 5:58 | 85: 22:04 | 84: 26:01 | 35: 36:49 | 36: 41:55 | 37: 45:53 | 94: 58:22 | 96: 1:04:55 | 90: 1:08:48 | 59: 1:17:36 | 148: 1:21:08 | 149: 1:23:37 | 67: 1:26:52 | 50: 1:27:35 | 125: 1:28:28 |
3. 32 Rasti-Jussit-1 3:51:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Höök | H21_2 | 1:19:49 | 143: 3:06 | 74: 4:12 | 157: 13:56 | 34: 16:22 | 35: 24:24 | 36: 27:49 | 77: 36:39 | 94: 45:40 | 114: 50:11 | 90: 1:03:18 | 59: 1:04:38 | 32: 1:09:22 | 149: 1:12:15 | 67: 1:18:52 | 50: 1:19:21 | 125: 1:19:51 |
2 | Juha Huhtanen | H21_3 | 1:27:45 | 131: 3:48 | 74: 5:50 | 85: 16:02 | 84: 19:44 | 35: 39:33 | 36: 46:19 | 37: 51:57 | 94: 1:01:45 | 96: 1:10:00 | 90: 1:13:09 | 59: 1:16:31 | 148: 1:20:15 | 149: 1:23:12 | 67: 1:26:23 | 50: 1:27:05 | 125: 1:27:47 |
3 | Hannu Nikkola | H21_1 | 1:04:23 | 133: 3:41 | 74: 5:47 | 33: 13:28 | 83: 19:01 | 35: 25:36 | 36: 29:05 | 78: 33:01 | 94: 41:38 | 39: 47:55 | 40: 52:30 | 59: 54:40 | 104: 57:16 | 149: 1:00:44 | 67: 1:03:11 | 50: 1:03:47 | 125: 1:04:25 |
1. 33 Vaasan Suunnistajat-1 3:29:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaro Hölsö | H21_3 | 1:01:09 | 131: 3:11 | 74: 3:26 | 85: 7:46 | 84: 3:23 | 35: 6:47 | 36: 3:37 | 37: 4:20 | 94: 9:10 | 96: 7:26 | 90: 2:28 | 59: 1:18 | 148: 2:25 | 149: 2:15 | 67: 2:34 | 50: 33 | 125: 32 |
2 | Juha Tuomisto | H21_1 | 1:08:23 | 133: 5:02 | 74: 2:17 | 33: 8:52 | 83: 6:15 | 35: 7:02 | 36: 4:21 | 78: 4:48 | 94: 9:47 | 39: 5:31 | 40: 3:01 | 59: 1:07 | 104: 2:38 | 149: 3:37 | 67: 2:54 | 50: 39 | 125: 35 |
3 | Eemeli Rinta-Koski | H21_2 | 1:19:59 |
2. 31 Rasti-Kurikka-1 3:45:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hemminki | H21_1 | 1:03:58 | 133: 5:50 | 74: 1:40 | 33: 11:42 | 83: 3:34 | 35: 5:53 | 36: 4:16 | 78: 4:55 | 94: 8:01 | 39: 4:52 | 40: 2:24 | 59: 49 | 104: 3:28 | 149: 3:00 | 67: 2:30 | 50: 31 | 125: 35 |
2 | Eemeli Hemminki | H21_2 | 1:13:02 | 143: 3:33 | 74: 1:10 | 157: 8:19 | 34: 4:30 | 35: 9:18 | 36: 3:31 | 77: 8:22 | 94: 8:48 | 114: 6:21 | 90: 5:20 | 59: 2:35 | 32: 3:42 | 149: 3:13 | 67: 3:00 | 50: 51 | 125: 31 |
3 | Esa Kuoppala | H21_3 | 1:28:25 | 131: 3:59 | 74: 1:59 | 85: 16:06 | 84: 3:57 | 35: 10:48 | 36: 5:06 | 37: 3:58 | 94: 12:29 | 96: 6:33 | 90: 3:53 | 59: 8:48 | 148: 3:32 | 149: 2:29 | 67: 3:15 | 50: 43 | 125: 53 |
3. 32 Rasti-Jussit-1 3:51:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaakko Höök | H21_2 | 1:19:49 | 143: 3:06 | 74: 1:06 | 157: 9:44 | 34: 2:26 | 35: 8:02 | 36: 3:25 | 77: 8:50 | 94: 9:01 | 114: 4:31 | 90: 13:07 | 59: 1:20 | 32: 4:44 | 149: 2:53 | 67: 6:37 | 50: 29 | 125: 30 |
2 | Juha Huhtanen | H21_3 | 1:27:45 | 131: 3:48 | 74: 2:02 | 85: 10:12 | 84: 3:42 | 35: 19:49 | 36: 6:46 | 37: 5:38 | 94: 9:48 | 96: 8:15 | 90: 3:09 | 59: 3:22 | 148: 3:44 | 149: 2:57 | 67: 3:11 | 50: 42 | 125: 42 |
3 | Hannu Nikkola | H21_1 | 1:04:23 | 133: 3:41 | 74: 2:06 | 33: 7:41 | 83: 5:33 | 35: 6:35 | 36: 3:29 | 78: 3:56 | 94: 8:37 | 39: 6:17 | 40: 4:35 | 59: 2:10 | 104: 2:36 | 149: 3:28 | 67: 2:27 | 50: 36 | 125: 38 |
1. 35 Rasti-Kurikka-1 2:58:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heini Hemminki | D21_2 | 59:29 | 75: 5:27 | 142: 8:47 | 157: 23:23 | 83: 26:39 | 88: 30:32 | 158: 34:04 | 94: 38:30 | 95: 40:34 | 96: 45:05 | 59: 51:33 | 47: 56:49 | 57: 57:57 | 50: 58:51 | 125: 59:30 | |
2 | Saana Kuoppala | D21_3 | 1:01:49 | 74: 5:55 | 142: 10:00 | 33: 15:41 | 34: 22:00 | 88: 24:56 | 158: 29:07 | 94: 36:30 | 92: 38:18 | 39: 44:58 | 97: 45:58 | 59: 50:44 | 47: 57:20 | 82: 1:00:11 | 50: 1:01:21 | 125: 1:01:51 |
3 | Kati Savinainen | D21_1 | 56:44 | 76: 7:16 | 142: 11:41 | 85: 19:39 | 84: 24:16 | 87: 27:32 | 158: 30:28 | 94: 34:15 | 92: 35:54 | 114: 41:04 | 59: 48:50 | 47: 54:18 | 70: 55:00 | 50: 56:05 | 125: 56:45 |
2. 34 Rasti-Jussit-1 3:27:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Rinkineva | D21_1 | 56:55 | 76: 5:36 | 142: 9:21 | 85: 22:36 | 84: 26:00 | 87: 29:19 | 158: 34:02 | 94: 38:50 | 92: 40:05 | 114: 44:46 | 59: 49:15 | 47: 54:28 | 70: 55:10 | 50: 56:20 | 125: 56:56 | |
2 | Nea Luhtasaari | D21_2 | 1:32:26 | 75: 7:51 | 142: 12:26 | 157: 22:04 | 83: 27:23 | 88: 33:45 | 158: 54:33 | 94: 59:40 | 95: 1:01:55 | 96: 1:09:09 | 59: 1:19:55 | 47: 1:28:44 | 57: 1:30:35 | 50: 1:31:45 | 125: 1:32:28 | |
3 | Liisa Pulli | D21_3 | 58:29 | 74: 6:07 | 142: 10:51 | 33: 17:06 | 34: 23:17 | 88: 26:02 | 158: 31:34 | 94: 36:20 | 92: 38:00 | 39: 43:39 | 97: 44:54 | 59: 49:42 | 47: 54:59 | 82: 56:34 | 50: 57:49 | 125: 58:31 |
3. 36 Rasti-Kurikka-2 3:45:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Palomäki | D21_3 | 1:01:23 | 74: 4:58 | 142: 10:52 | 33: 16:39 | 34: 21:22 | 88: 28:48 | 158: 34:56 | 94: 39:14 | 92: 40:40 | 39: 45:23 | 97: 46:06 | 59: 51:39 | 47: 56:51 | 82: 59:39 | 50: 1:00:47 | 125: 1:01:25 |
2 | Elina Pihlaja | D21_1 | 1:18:42 | 76: 7:00 | 142: 11:33 | 85: 25:44 | 84: 31:22 | 87: 46:14 | 158: 49:46 | 94: 54:29 | 92: 56:48 | 114: 1:01:09 | 59: 1:06:28 | 47: 1:15:25 | 70: 1:16:27 | 50: 1:18:05 | 125: 1:18:45 | |
3 | Maarika Taipalus | D21_2 | 1:25:01 | 75: 7:35 | 142: 11:56 | 157: 20:47 | 83: 24:59 | 88: 30:13 | 158: 42:08 | 94: 51:21 | 95: 53:58 | 96: 59:22 | 59: 1:14:37 | 47: 1:21:35 | 57: 1:23:07 | 50: 1:24:17 | 125: 1:25:04 |
1. 35 Rasti-Kurikka-1 2:58:02
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heini Hemminki | D21_2 | 59:29 | 75: 5:27 | 142: 3:20 | 157: 14:36 | 83: 3:16 | 88: 3:53 | 158: 3:32 | 94: 4:26 | 95: 2:04 | 96: 4:31 | 59: 6:28 | 47: 5:16 | 57: 1:08 | 50: 54 | 125: 39 | |
2 | Saana Kuoppala | D21_3 | 1:01:49 | 74: 5:55 | 142: 4:05 | 33: 5:41 | 34: 6:19 | 88: 2:56 | 158: 4:11 | 94: 7:23 | 92: 1:48 | 39: 6:40 | 97: 1:00 | 59: 4:46 | 47: 6:36 | 82: 2:51 | 50: 1:10 | 125: 30 |
3 | Kati Savinainen | D21_1 | 56:44 | 76: 7:16 | 142: 4:25 | 85: 7:58 | 84: 4:37 | 87: 3:16 | 158: 2:56 | 94: 3:47 | 92: 1:39 | 114: 5:10 | 59: 7:46 | 47: 5:28 | 70: 42 | 50: 1:05 | 125: 40 |
2. 34 Rasti-Jussit-1 3:27:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina Rinkineva | D21_1 | 56:55 | 76: 5:36 | 142: 3:45 | 85: 13:15 | 84: 3:24 | 87: 3:19 | 158: 4:43 | 94: 4:48 | 92: 1:15 | 114: 4:41 | 59: 4:29 | 47: 5:13 | 70: 42 | 50: 1:10 | 125: 36 | |
2 | Nea Luhtasaari | D21_2 | 1:32:26 | 75: 7:51 | 142: 4:35 | 157: 9:38 | 83: 5:19 | 88: 6:22 | 158: 20:48 | 94: 5:07 | 95: 2:15 | 96: 7:14 | 59: 10:46 | 47: 8:49 | 57: 1:51 | 50: 1:10 | 125: 43 | |
3 | Liisa Pulli | D21_3 | 58:29 | 74: 6:07 | 142: 4:44 | 33: 6:15 | 34: 6:11 | 88: 2:45 | 158: 5:32 | 94: 4:46 | 92: 1:40 | 39: 5:39 | 97: 1:15 | 59: 4:48 | 47: 5:17 | 82: 1:35 | 50: 1:15 | 125: 42 |
3. 36 Rasti-Kurikka-2 3:45:07
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanna Palomäki | D21_3 | 1:01:23 | 74: 4:58 | 142: 5:54 | 33: 5:47 | 34: 4:43 | 88: 7:26 | 158: 6:08 | 94: 4:18 | 92: 1:26 | 39: 4:43 | 97: 43 | 59: 5:33 | 47: 5:12 | 82: 2:48 | 50: 1:08 | 125: 38 |
2 | Elina Pihlaja | D21_1 | 1:18:42 | 76: 7:00 | 142: 4:33 | 85: 14:11 | 84: 5:38 | 87: 14:52 | 158: 3:32 | 94: 4:43 | 92: 2:19 | 114: 4:21 | 59: 5:19 | 47: 8:57 | 70: 1:02 | 50: 1:38 | 125: 40 | |
3 | Maarika Taipalus | D21_2 | 1:25:01 | 75: 7:35 | 142: 4:21 | 157: 8:51 | 83: 4:12 | 88: 5:14 | 158: 11:55 | 94: 9:13 | 95: 2:37 | 96: 5:24 | 59: 15:15 | 47: 6:58 | 57: 1:32 | 50: 1:10 | 125: 47 |
1. 38 Suunta Jurva-1 3:23:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Ikola | H35_2 | 1:09:16 | 75: 6:55 | 142: 12:20 | 157: 23:48 | 34: 27:51 | 88: 34:58 | 35: 38:25 | 159: 47:05 | 95: 50:00 | 96: 54:27 | 59: 1:00:48 | 47: 1:05:51 | 57: 1:07:13 | 53: 1:08:03 | 50: 1:08:43 | 125: 1:09:17 | |
2 | Perttu Kurvinen | H35_3 | 1:13:03 | 74: 11:45 | 142: 15:37 | 85: 23:15 | 83: 28:36 | 88: 33:25 | 81: 38:48 | 158: 42:22 | 94: 47:48 | 95: 50:06 | 39: 56:01 | 58: 1:03:29 | 47: 1:08:26 | 82: 1:10:15 | 53: 1:11:44 | 50: 1:12:32 | 125: 1:13:05 |
3 | Jaakko Puntila | H35_1 | 1:01:39 | 76: 5:06 | 142: 8:34 | 33: 17:11 | 84: 22:11 | 88: 26:03 | 81: 31:41 | 94: 40:16 | 92: 41:40 | 114: 49:04 | 91: 53:13 | 47: 58:39 | 70: 59:25 | 53: 1:00:33 | 50: 1:01:11 | 125: 1:01:42 |
2. 37 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 4:32:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Lindholm | H35_1 | 1:28:11 | 76: 8:41 | 142: 12:30 | 33: 20:17 | 84: 25:06 | 88: 31:42 | 81: 37:32 | 94: 46:02 | 92: 48:12 | 114: 54:51 | 91: 1:04:59 | 47: 1:20:22 | 70: 1:21:16 | 53: 1:22:34 | 50: 1:27:19 | 125: 1:28:13 | |
2 | Iiro Joutsen | H35_2 | 1:05:27 | 75: 6:09 | 142: 9:05 | 157: 16:26 | 34: 20:51 | 88: 25:17 | 35: 31:01 | 159: 38:30 | 95: 41:17 | 96: 46:52 | 59: 55:18 | 47: 1:01:51 | 57: 1:03:10 | 53: 1:04:03 | 50: 1:04:48 | 125: 1:05:29 | |
3 | Pauli Ojanperä | H35_3 | 1:58:47 | 74: 6:53 | 142: 12:49 | 85: 29:02 | 83: 37:39 | 88: 46:07 | 81: 59:42 | 158: 1:14:31 | 94: 1:24:12 | 95: 1:28:12 | 39: 1:37:06 | 58: 1:45:38 | 47: 1:52:09 | 82: 1:55:09 | 53: 1:56:39 | 50: 1:57:50 | 125: 1:58:49 |
1. 38 Suunta Jurva-1 3:23:58
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Ikola | H35_2 | 1:09:16 | 75: 6:55 | 142: 5:25 | 157: 11:28 | 34: 4:03 | 88: 7:07 | 35: 3:27 | 159: 8:40 | 95: 2:55 | 96: 4:27 | 59: 6:21 | 47: 5:03 | 57: 1:22 | 53: 50 | 50: 40 | 125: 34 | |
2 | Perttu Kurvinen | H35_3 | 1:13:03 | 74: 11:45 | 142: 3:52 | 85: 7:38 | 83: 5:21 | 88: 4:49 | 81: 5:23 | 158: 3:34 | 94: 5:26 | 95: 2:18 | 39: 5:55 | 58: 7:28 | 47: 4:57 | 82: 1:49 | 53: 1:29 | 50: 48 | 125: 33 |
3 | Jaakko Puntila | H35_1 | 1:01:39 | 76: 5:06 | 142: 3:28 | 33: 8:37 | 84: 5:00 | 88: 3:52 | 81: 5:38 | 94: 8:35 | 92: 1:24 | 114: 7:24 | 91: 4:09 | 47: 5:26 | 70: 46 | 53: 1:08 | 50: 38 | 125: 31 |
2. 37 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 4:32:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roni Lindholm | H35_1 | 1:28:11 | 76: 8:41 | 142: 3:49 | 33: 7:47 | 84: 4:49 | 88: 6:36 | 81: 5:50 | 94: 8:30 | 92: 2:10 | 114: 6:39 | 91: 10:08 | 47: 15:23 | 70: 54 | 53: 1:18 | 50: 4:45 | 125: 54 | |
2 | Iiro Joutsen | H35_2 | 1:05:27 | 75: 6:09 | 142: 2:56 | 157: 7:21 | 34: 4:25 | 88: 4:26 | 35: 5:44 | 159: 7:29 | 95: 2:47 | 96: 5:35 | 59: 8:26 | 47: 6:33 | 57: 1:19 | 53: 53 | 50: 45 | 125: 41 | |
3 | Pauli Ojanperä | H35_3 | 1:58:47 | 74: 6:53 | 142: 5:56 | 85: 16:13 | 83: 8:37 | 88: 8:28 | 81: 13:35 | 158: 14:49 | 94: 9:41 | 95: 4:00 | 39: 8:54 | 58: 8:32 | 47: 6:31 | 82: 3:00 | 53: 1:30 | 50: 1:11 | 125: 59 |
1. 39 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 2:55:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hautalahti | H45_1 | 46:31 | 76: 6:01 | 142: 9:11 | 85: 14:15 | 84: 17:44 | 87: 20:58 | 158: 23:51 | 94: 28:54 | 92: 29:58 | 114: 34:29 | 59: 39:22 | 47: 43:59 | 70: 44:43 | 50: 45:51 | 125: 46:32 | |
2 | Eero Koski | H45_2 | 1:10:38 | 75: 5:10 | 142: 7:58 | 157: 21:07 | 83: 27:40 | 88: 31:54 | 158: 37:34 | 94: 42:30 | 95: 45:01 | 96: 50:47 | 59: 1:01:36 | 47: 1:07:12 | 57: 1:08:42 | 50: 1:09:50 | 125: 1:10:40 | |
3 | Arto Puro-Aho | H45_3 | 58:26 | 74: 4:05 | 142: 6:31 | 33: 11:48 | 34: 19:39 | 88: 26:29 | 158: 29:20 | 94: 33:42 | 92: 34:52 | 39: 41:03 | 97: 41:46 | 59: 50:12 | 47: 55:25 | 82: 56:36 | 50: 57:53 | 125: 58:28 |
2. 40 Kuortaneen Kunto-1 4:51:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Takanen | H45_2 | 1:58:08 | 75: 9:38 | 142: 13:41 | 157: 31:16 | 83: 35:05 | 88: 39:55 | 158: 1:13:42 | 94: 1:17:17 | 95: 1:21:14 | 96: 1:26:18 | 59: 1:49:34 | 47: 1:54:56 | 57: 1:56:25 | 50: 1:57:27 | 125: 1:58:10 | |
2 | Tuomas Mikkola | H45_3 | 1:22:47 | 74: 6:51 | 142: 22:29 | 33: 30:52 | 34: 41:34 | 88: 47:01 | 158: 52:15 | 94: 57:20 | 92: 59:19 | 39: 1:04:31 | 97: 1:05:32 | 59: 1:11:31 | 47: 1:18:30 | 82: 1:20:45 | 50: 1:22:08 | 125: 1:22:49 |
3 | Esa Ala-Honkola | H45_1 | 1:30:40 | 76: 17:50 | 142: 22:51 | 85: 33:06 | 84: 38:55 | 87: 43:18 | 158: 49:34 | 94: 55:37 | 92: 57:59 | 114: 1:12:12 | 59: 1:18:34 | 47: 1:27:19 | 70: 1:28:24 | 50: 1:30:03 | 125: 1:30:43 |
1. 39 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 2:55:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Hautalahti | H45_1 | 46:31 | 76: 6:01 | 142: 3:10 | 85: 5:04 | 84: 3:29 | 87: 3:14 | 158: 2:53 | 94: 5:03 | 92: 1:04 | 114: 4:31 | 59: 4:53 | 47: 4:37 | 70: 44 | 50: 1:08 | 125: 41 | |
2 | Eero Koski | H45_2 | 1:10:38 | 75: 5:10 | 142: 2:48 | 157: 13:09 | 83: 6:33 | 88: 4:14 | 158: 5:40 | 94: 4:56 | 95: 2:31 | 96: 5:46 | 59: 10:49 | 47: 5:36 | 57: 1:30 | 50: 1:08 | 125: 50 | |
3 | Arto Puro-Aho | H45_3 | 58:26 | 74: 4:05 | 142: 2:26 | 33: 5:17 | 34: 7:51 | 88: 6:50 | 158: 2:51 | 94: 4:22 | 92: 1:10 | 39: 6:11 | 97: 43 | 59: 8:26 | 47: 5:13 | 82: 1:11 | 50: 1:17 | 125: 35 |
2. 40 Kuortaneen Kunto-1 4:51:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Takanen | H45_2 | 1:58:08 | 75: 9:38 | 142: 4:03 | 157: 17:35 | 83: 3:49 | 88: 4:50 | 158: 33:47 | 94: 3:35 | 95: 3:57 | 96: 5:04 | 59: 23:16 | 47: 5:22 | 57: 1:29 | 50: 1:02 | 125: 43 | |
2 | Tuomas Mikkola | H45_3 | 1:22:47 | 74: 6:51 | 142: 15:38 | 33: 8:23 | 34: 10:42 | 88: 5:27 | 158: 5:14 | 94: 5:05 | 92: 1:59 | 39: 5:12 | 97: 1:01 | 59: 5:59 | 47: 6:59 | 82: 2:15 | 50: 1:23 | 125: 41 |
3 | Esa Ala-Honkola | H45_1 | 1:30:40 | 76: 17:50 | 142: 5:01 | 85: 10:15 | 84: 5:49 | 87: 4:23 | 158: 6:16 | 94: 6:03 | 92: 2:22 | 114: 14:13 | 59: 6:22 | 47: 8:45 | 70: 1:05 | 50: 1:39 | 125: 40 |
1. 42 Lapuan Virkiä-1 2:36:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmo Niska | H50_2 | 37:51 | 85: 10:28 | 83: 13:09 | 87: 16:11 | 92: 21:41 | 96: 25:38 | 90: 29:45 | 156: 34:21 | 82: 36:15 | 50: 37:21 | 125: 37:53 |
2 | Ari Varamäki | H50_3 | 1:03:25 | 157: 17:48 | 34: 23:44 | 87: 27:02 | 95: 35:52 | 96: 46:18 | 91: 52:13 | 156: 58:01 | 57: 1:01:35 | 50: 1:02:43 | 125: 1:03:26 |
3 | Kari Kontola | H50_1 | 54:55 | 33: 15:30 | 84: 21:39 | 87: 25:20 | 94: 30:18 | 96: 36:59 | 40: 47:25 | 156: 51:53 | 70: 53:25 | 50: 54:26 | 125: 54:56 |
2. 41 Kortesjärven Järvi-Veikot-1 2:55:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Koivisto | H50_1 | 41:55 | 33: 10:24 | 84: 14:51 | 87: 18:10 | 94: 24:01 | 96: 29:47 | 40: 33:41 | 156: 38:24 | 70: 40:09 | 50: 41:11 | 125: 41:55 |
2 | Juhani Koivisto | H50_2 | 49:51 | 85: 12:19 | 83: 18:58 | 87: 23:02 | 92: 30:21 | 96: 35:22 | 90: 39:40 | 156: 45:23 | 82: 47:51 | 50: 49:09 | 125: 49:54 |
3 | Aimo Myllymäki | H50_3 | 1:23:44 | 157: 22:19 | 34: 32:33 | 87: 48:47 | 95: 58:05 | 96: 1:03:57 | 91: 1:12:52 | 156: 1:18:44 | 57: 1:21:43 | 50: 1:23:02 | 125: 1:23:47 |
3. 43 Rastiketut-1 3:40:15
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janne Isoaho | H50_3 | 1:30:59 | 157: 53:39 | 34: 1:01:43 | 87: 1:05:16 | 95: 1:11:24 | 96: 1:15:29 | 91: 1:19:29 | 156: 1:23:59 | 57: 1:29:26 | 50: 1:30:22 | 125: 1:31:01 |
2 | Marko Hämäläinen | H50_1 | 1:15:30 | 33: 14:44 | 84: 21:20 | 87: 25:48 | 94: 31:30 | 96: 38:25 | 40: 44:49 | 156: 57:27 | 70: 1:13:37 | 50: 1:14:56 | 125: 1:15:33 |
