1. 1 Kauhajoen Karhu-1 35:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Hautala | H10RR | 12:13 | 881: 2:39 | 882: 4:15 | 883: 6:23 | 884: 9:15 | 885: 10:28 | 886: 11:36 | 125: 12:13 |
2 | Toivo Kauhajärvi | H10RR | 12:30 | 881: 2:39 | 883: 6:20 | 884: 9:25 | 885: 10:39 | 886: 11:51 | 125: 12:31 | |
3 | Eino Haapamäki | H10RR | 10:16 | 881: 2:21 | 883: 5:29 | 884: 7:21 | 885: 8:27 | 886: 9:35 | 125: 10:17 |
2. 4 Rasti-Jussit-1 42:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Haapoja | H10RR | 14:25 | 881: 3:08 | 882: 4:59 | 883: 7:44 | 884: 11:04 | 885: 12:27 | 886: 13:43 | 125: 14:25 |
2 | Elmo Kataja | H10RR | 14:02 | 881: 3:25 | 883: 7:46 | 884: 10:33 | 885: 12:04 | 886: 13:21 | 125: 14:03 | |
3 | Jooa Huhtanen | H10RR | 13:58 | 881: 2:16 | 883: 6:19 | 884: 9:09 | 885: 10:42 | 886: 13:26 | 125: 13:59 |
3. 3 Lapuan Virkiä-1 43:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Alakarhu | H10RR | 13:58 | 881: 5:54 | 882: 7:17 | 883: 9:13 | 884: 11:22 | 885: 12:22 | 886: 13:23 | 125: 13:58 |
2 | Topias Mikkilä | H10RR | 14:34 | 881: 3:13 | 883: 7:50 | 884: 10:51 | 885: 12:26 | 886: 13:53 | 125: 14:34 | |
3 | Anselmi Impola | H10RR | 14:56 | 881: 4:01 | 883: 8:56 | 884: 12:01 | 885: 13:26 | 886: 14:23 | 125: 14:58 |
4. 5 Jalasjärven Jalas-1 51:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Harju | H10RR | 14:05 | 881: 3:34 | 882: 5:11 | 883: 7:33 | 884: 10:23 | 885: 12:14 | 886: 13:25 | 125: 14:05 |
2 | Iisakki Harju | H10RR | 22:30 | 881: 3:20 | 883: 11:27 | 884: 16:19 | 885: 20:02 | 886: 21:50 | 125: 22:30 | |
3 | Eero Pihlajaviita | H10RR | 15:19 | 881: 2:48 | 883: 8:11 | 884: 11:30 | 885: 13:17 | 886: 14:46 | 125: 15:19 |
5. 2 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 52:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Ruostetoja | H10RR | 14:17 | 881: 3:05 | 882: 4:55 | 883: 7:29 | 884: 10:20 | 885: 12:14 | 886: 13:32 | 125: 14:17 |
2 | Paavo Väänänen | H10RR | 14:03 | 881: 3:26 | 883: 7:48 | 884: 10:52 | 885: 12:16 | 886: 13:23 | 125: 14:05 | |
3 | Ella Ruostetoja | H10RR | 24:38 | 881: 4:34 | 883: 10:45 | 884: 16:14 | 885: 19:11 | 886: 23:58 | 125: 24:38 |
6. 9 Kauhajoen Karhu-2 56:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Pentilä | H10RR | 24:23 | 881: 3:45 | 882: 6:55 | 883: 11:45 | 884: 16:53 | 885: 19:28 | 886: 23:45 | 125: 24:22 |
2 | Martta Kiukkonen | H10RR | 18:23 | 881: 2:34 | 883: 8:47 | 884: 12:22 | 885: 14:25 | 886: 17:43 | 125: 18:23 | |
3 | Nuutti Hautala | H10RR | 13:59 | 881: 3:29 | 883: 7:42 | 884: 10:30 | 885: 11:47 | 886: 13:15 | 125: 14:00 |
7. 7 Lapuan Virkiä-2 1:07:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatos Huhtala | H10RR | 24:00 | 881: 3:38 | 882: 6:48 | 883: 11:49 | 884: 16:39 | 885: 19:11 | 886: 23:18 | 125: 24:00 |
2 | Juho Herttua | H10RR | 20:29 | 881: 4:09 | 883: 13:48 | 884: 16:49 | 885: 18:20 | 886: 19:45 | 125: 20:30 | |
3 | Lenni Kiviniemi | H10RR | 22:50 | 881: 6:18 | 883: 13:13 | 884: 18:32 | 885: 20:12 | 886: 22:10 | 125: 22:50 |
8. 10 Ähtärin Urheilijat 1 1 1-1 1:12:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Jykylä | H10RR | 24:53 | 881: 3:13 | 882: 5:08 | 883: 7:38 | 884: 11:59 | 885: 14:19 | 886: 24:09 | 125: 24:54 |
2 | Elmo Mäkinen | H10RR | 26:34 | 881: 3:55 | 883: 10:17 | 884: 16:33 | 885: 20:26 | 886: 25:53 | 125: 26:35 | |
3 | Väinö Hyden | H10RR | 21:08 | 881: 4:41 | 883: 10:44 | 884: 14:34 | 885: 16:47 | 886: 20:28 | 125: 21:09 |
9. 8 Rasti-Jussit-2 1:28:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lehtimäki | H10RR | 29:10 | 881: 3:44 | 882: 7:32 | 883: 13:57 | 884: 20:14 | 885: 23:34 | 886: 28:27 | 125: 29:11 |
2 | Kaapo Nikkola | H10RR | 24:00 | 881: 3:41 | 883: 9:53 | 884: 15:21 | 885: 18:25 | 886: 23:12 | 125: 24:01 | |
3 | Venla Pulli | H10RR | 35:45 | 881: 4:48 | 883: 20:09 | 884: 26:11 | 885: 30:18 | 886: 35:07 | 125: 35:45 |
10. 11 Lapuan Virkiä-3 1:50:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unto Vuorinen | H10RR | 31:41 | 881: 4:57 | 883: 18:07 | 884: 25:03 | 885: 28:47 | 886: 30:51 | 125: 31:42 | |
2 | Sisu Noponen | H10RR | 37:08 | 881: 11:51 | 883: 22:23 | 884: 29:43 | 885: 33:55 | 886: 36:29 | 125: 37:09 | |
3 | Oskari Kukkola | H10RR | 41:30 | 881: 4:08 | 883: 24:54 | 884: 32:34 | 885: 35:03 | 886: 40:50 | 125: 41:31 |
11. 12 Lapuan Virkiä-4 2:07:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Meurman | H10RR | 35:36 | 881: 3:35 | 882: 10:18 | 883: 17:54 | 884: 29:12 | 885: 31:59 | 886: 34:47 | 125: 35:36 |
2 | Aava Talola | H10RR | 52:44 | 881: 7:53 | 883: 28:20 | 884: 36:30 | 885: 41:42 | 886: 52:02 | 125: 52:45 | |
3 | Katariina Kukkola | H10RR | 39:09 | 881: 4:12 | 883: 17:32 | 884: 25:13 | 885: 29:30 | 886: 38:15 | 125: 39:09 |
12. 6 Ähtärin Urheilijat-1 2:07:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Hyden | H10RR | 35:37 | 881: 3:26 | 882: 10:25 | 883: 18:02 | 884: 29:06 | 885: 32:06 | 886: 34:42 | 125: 35:37 |
2 | Lino Glenz | H10RR | 52:47 | 881: 4:49 | 883: 24:24 | 884: 33:56 | 885: 40:08 | 886: 51:28 | 125: 52:48 | |
3 | Pietari Jykylä | H10RR | 39:25 | 881: 4:23 | 883: 17:41 | 884: 25:20 | 885: 29:57 | 886: 38:12 | 125: 39:26 |
1. 1 Kauhajoen Karhu-1 35:00
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taavi Hautala | H10RR | 12:13 | 881: 2:39 | 882: 1:36 | 883: 2:08 | 884: 2:52 | 885: 1:13 | 886: 1:08 | 125: 37 |
2 | Toivo Kauhajärvi | H10RR | 12:30 | 881: 2:39 | 883: 6:20 | 884: 3:05 | 885: 1:14 | 886: 1:12 | 125: 40 | |
3 | Eino Haapamäki | H10RR | 10:16 | 881: 2:21 | 883: 5:29 | 884: 1:52 | 885: 1:06 | 886: 1:08 | 125: 42 |
2. 4 Rasti-Jussit-1 42:25
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Haapoja | H10RR | 14:25 | 881: 3:08 | 882: 1:51 | 883: 2:45 | 884: 3:20 | 885: 1:23 | 886: 1:16 | 125: 42 |
2 | Elmo Kataja | H10RR | 14:02 | 881: 3:25 | 883: 7:46 | 884: 2:47 | 885: 1:31 | 886: 1:17 | 125: 42 | |
3 | Jooa Huhtanen | H10RR | 13:58 | 881: 2:16 | 883: 6:19 | 884: 2:50 | 885: 1:33 | 886: 2:44 | 125: 33 |
3. 3 Lapuan Virkiä-1 43:29
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eino Alakarhu | H10RR | 13:58 | 881: 5:54 | 882: 1:23 | 883: 1:56 | 884: 2:09 | 885: 1:00 | 886: 1:01 | 125: 35 |
2 | Topias Mikkilä | H10RR | 14:34 | 881: 3:13 | 883: 7:50 | 884: 3:01 | 885: 1:35 | 886: 1:27 | 125: 41 | |
3 | Anselmi Impola | H10RR | 14:56 | 881: 4:01 | 883: 8:56 | 884: 3:05 | 885: 1:25 | 886: 57 | 125: 35 |
4. 5 Jalasjärven Jalas-1 51:54
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Harju | H10RR | 14:05 | 881: 3:34 | 882: 1:37 | 883: 2:22 | 884: 2:50 | 885: 1:51 | 886: 1:11 | 125: 40 |
2 | Iisakki Harju | H10RR | 22:30 | 881: 3:20 | 883: 11:27 | 884: 4:52 | 885: 3:43 | 886: 1:48 | 125: 40 | |
3 | Eero Pihlajaviita | H10RR | 15:19 | 881: 2:48 | 883: 8:11 | 884: 3:19 | 885: 1:47 | 886: 1:29 | 125: 33 |
5. 2 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 52:59
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Ruostetoja | H10RR | 14:17 | 881: 3:05 | 882: 1:50 | 883: 2:34 | 884: 2:51 | 885: 1:54 | 886: 1:18 | 125: 45 |
2 | Paavo Väänänen | H10RR | 14:03 | 881: 3:26 | 883: 7:48 | 884: 3:04 | 885: 1:24 | 886: 1:07 | 125: 42 | |
3 | Ella Ruostetoja | H10RR | 24:38 | 881: 4:34 | 883: 10:45 | 884: 5:29 | 885: 2:57 | 886: 4:47 | 125: 40 |
6. 9 Kauhajoen Karhu-2 56:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Väinö Pentilä | H10RR | 24:23 | 881: 3:45 | 882: 3:10 | 883: 4:50 | 884: 5:08 | 885: 2:35 | 886: 4:17 | 125: 37 |
2 | Martta Kiukkonen | H10RR | 18:23 | 881: 2:34 | 883: 8:47 | 884: 3:35 | 885: 2:03 | 886: 3:18 | 125: 40 | |
3 | Nuutti Hautala | H10RR | 13:59 | 881: 3:29 | 883: 7:42 | 884: 2:48 | 885: 1:17 | 886: 1:28 | 125: 45 |
7. 7 Lapuan Virkiä-2 1:07:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatos Huhtala | H10RR | 24:00 | 881: 3:38 | 882: 3:10 | 883: 5:01 | 884: 4:50 | 885: 2:32 | 886: 4:07 | 125: 42 |
2 | Juho Herttua | H10RR | 20:29 | 881: 4:09 | 883: 13:48 | 884: 3:01 | 885: 1:31 | 886: 1:25 | 125: 45 | |
3 | Lenni Kiviniemi | H10RR | 22:50 | 881: 6:18 | 883: 13:13 | 884: 5:19 | 885: 1:40 | 886: 1:58 | 125: 40 |
8. 10 Ähtärin Urheilijat 1 1 1-1 1:12:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemeli Jykylä | H10RR | 24:53 | 881: 3:13 | 882: 1:55 | 883: 2:30 | 884: 4:21 | 885: 2:20 | 886: 9:50 | 125: 45 |
2 | Elmo Mäkinen | H10RR | 26:34 | 881: 3:55 | 883: 10:17 | 884: 6:16 | 885: 3:53 | 886: 5:27 | 125: 42 | |
3 | Väinö Hyden | H10RR | 21:08 | 881: 4:41 | 883: 10:44 | 884: 3:50 | 885: 2:13 | 886: 3:41 | 125: 41 |
9. 8 Rasti-Jussit-2 1:28:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Lehtimäki | H10RR | 29:10 | 881: 3:44 | 882: 3:48 | 883: 6:25 | 884: 6:17 | 885: 3:20 | 886: 4:53 | 125: 44 |
2 | Kaapo Nikkola | H10RR | 24:00 | 881: 3:41 | 883: 9:53 | 884: 5:28 | 885: 3:04 | 886: 4:47 | 125: 49 | |
3 | Venla Pulli | H10RR | 35:45 | 881: 4:48 | 883: 20:09 | 884: 6:02 | 885: 4:07 | 886: 4:49 | 125: 38 |
10. 11 Lapuan Virkiä-3 1:50:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unto Vuorinen | H10RR | 31:41 | 881: 4:57 | 883: 18:07 | 884: 6:56 | 885: 3:44 | 886: 2:04 | 125: 51 | |
2 | Sisu Noponen | H10RR | 37:08 | 881: 11:51 | 883: 22:23 | 884: 7:20 | 885: 4:12 | 886: 2:34 | 125: 40 | |
3 | Oskari Kukkola | H10RR | 41:30 | 881: 4:08 | 883: 24:54 | 884: 7:40 | 885: 2:29 | 886: 5:47 | 125: 41 |
11. 12 Lapuan Virkiä-4 2:07:30
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Meurman | H10RR | 35:36 | 881: 3:35 | 882: 6:43 | 883: 7:36 | 884: 11:18 | 885: 2:47 | 886: 2:48 | 125: 49 |
2 | Aava Talola | H10RR | 52:44 | 881: 7:53 | 883: 28:20 | 884: 8:10 | 885: 5:12 | 886: 10:20 | 125: 43 | |
3 | Katariina Kukkola | H10RR | 39:09 | 881: 4:12 | 883: 17:32 | 884: 7:41 | 885: 4:17 | 886: 8:45 | 125: 54 |
12. 6 Ähtärin Urheilijat-1 2:07:50
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilho Hyden | H10RR | 35:37 | 881: 3:26 | 882: 6:59 | 883: 7:37 | 884: 11:04 | 885: 3:00 | 886: 2:36 | 125: 55 |
2 | Lino Glenz | H10RR | 52:47 | 881: 4:49 | 883: 24:24 | 884: 9:32 | 885: 6:12 | 886: 11:20 | 125: 1:20 | |
3 | Pietari Jykylä | H10RR | 39:25 | 881: 4:23 | 883: 17:41 | 884: 7:39 | 885: 4:37 | 886: 8:15 | 125: 1:14 |
1. 13 Lapuan Virkiä-1 43:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Alakarhu | D10RR | 13:48 | 881: 5:39 | 882: 7:08 | 883: 9:05 | 884: 11:12 | 885: 12:11 | 886: 13:13 | 125: 13:48 |
2 | Enna Kuivila | D10RR | 14:26 | 881: 3:26 | 883: 8:05 | 884: 11:04 | 885: 12:47 | 886: 13:54 | 125: 14:26 | |
3 | Enni Sippola | D10RR | 15:30 | 881: 4:24 | 883: 9:23 | 884: 12:22 | 885: 13:50 | 886: 14:55 | 125: 15:31 |
2. 15 Rasti-Jussit-1 55:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linea Huhtanen | D10RR | 25:50 | 881: 3:50 | 882: 7:21 | 883: 13:16 | 884: 18:52 | 885: 21:30 | 886: 25:13 | 125: 25:51 |
2 | Alisa Ristimäki | D10RR | 15:29 | 881: 3:12 | 883: 8:13 | 884: 11:52 | 885: 13:33 | 886: 14:53 | 125: 15:29 | |
3 | Saana Nikkola | D10RR | 13:43 | 881: 3:36 | 883: 7:37 | 884: 10:22 | 885: 11:48 | 886: 13:04 | 125: 13:43 |
3. 14 Kauhajoen Karhu 1-1 56:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilma Marjamäki | D10RR | 19:05 | 881: 2:43 | 882: 5:29 | 883: 10:22 | 884: 14:32 | 885: 17:14 | 886: 18:31 | 125: 19:05 |
2 | Noora Tanskanen | D10RR | 24:34 | 881: 2:59 | 883: 7:06 | 884: 10:25 | 885: 22:43 | 886: 23:54 | 125: 24:36 | |
3 | Elle Varsamäki | D10RR | 12:56 | 881: 3:02 | 883: 6:53 | 884: 9:27 | 885: 11:07 | 886: 12:17 | 125: 12:56 |
4. 16 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:13:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eedit Isosaari | D10RR | 22:37 | 881: 4:30 | 882: 9:20 | 883: 11:52 | 884: 15:41 | 885: 18:15 | 886: 21:56 | 125: 22:37 |
2 | Pihla Ylitalo | D10RR | 21:39 | 881: 6:07 | 883: 12:15 | 884: 16:27 | 885: 19:31 | 886: 20:57 | 125: 21:39 | |
3 | Matilda Isosaari | D10RR | 29:16 | 881: 3:55 | 883: 16:03 | 884: 21:50 | 885: 24:40 | 886: 28:40 | 125: 29:17 |
1. 13 Lapuan Virkiä-1 43:45
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eeva Alakarhu | D10RR | 13:48 | 881: 5:39 | 882: 1:29 | 883: 1:57 | 884: 2:07 | 885: 59 | 886: 1:02 | 125: 35 |
2 | Enna Kuivila | D10RR | 14:26 | 881: 3:26 | 883: 8:05 | 884: 2:59 | 885: 1:43 | 886: 1:07 | 125: 32 | |
3 | Enni Sippola | D10RR | 15:30 | 881: 4:24 | 883: 9:23 | 884: 2:59 | 885: 1:28 | 886: 1:05 | 125: 36 |
2. 15 Rasti-Jussit-1 55:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linea Huhtanen | D10RR | 25:50 | 881: 3:50 | 882: 3:31 | 883: 5:55 | 884: 5:36 | 885: 2:38 | 886: 3:43 | 125: 38 |
2 | Alisa Ristimäki | D10RR | 15:29 | 881: 3:12 | 883: 8:13 | 884: 3:39 | 885: 1:41 | 886: 1:20 | 125: 36 | |
3 | Saana Nikkola | D10RR | 13:43 | 881: 3:36 | 883: 7:37 | 884: 2:45 | 885: 1:26 | 886: 1:16 | 125: 39 |
3. 14 Kauhajoen Karhu 1-1 56:36
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilma Marjamäki | D10RR | 19:05 | 881: 2:43 | 882: 2:46 | 883: 4:53 | 884: 4:10 | 885: 2:42 | 886: 1:17 | 125: 34 |
2 | Noora Tanskanen | D10RR | 24:34 | 881: 2:59 | 883: 7:06 | 884: 3:19 | 885: 12:18 | 886: 1:11 | 125: 42 | |
3 | Elle Varsamäki | D10RR | 12:56 | 881: 3:02 | 883: 6:53 | 884: 2:34 | 885: 1:40 | 886: 1:10 | 125: 39 |
4. 16 Ylistaron Kilpa-Veljet-1 1:13:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eedit Isosaari | D10RR | 22:37 | 881: 4:30 | 882: 4:50 | 883: 2:32 | 884: 3:49 | 885: 2:34 | 886: 3:41 | 125: 41 |
2 | Pihla Ylitalo | D10RR | 21:39 | 881: 6:07 | 883: 12:15 | 884: 4:12 | 885: 3:04 | 886: 1:26 | 125: 42 | |
3 | Matilda Isosaari | D10RR | 29:16 | 881: 3:55 | 883: 16:03 | 884: 5:47 | 885: 2:50 | 886: 4:00 | 125: 37 |
1. 19 Vaasan Suunnistajat 1-1 57:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Tuomaala | H12TR_3 | 18:19 | 52: 2:13 | 69: 7:26 | 62: 9:05 | 47: 12:55 | 70: 13:54 | 61: 15:38 | 53: 16:59 | 50: 17:42 | 125: 18:19 |
2 | Aarre Käräjämäki | H12TR_1 | 15:44 | 52: 2:16 | 153: 4:55 | 62: 6:19 | 47: 9:49 | 61: 12:52 | 53: 14:12 | 50: 15:08 | 125: 15:45 | |
3 | Veikka Malila | H12TR_2 | 23:22 | 52: 4:09 | 153: 12:35 | 62: 14:24 | 156: 17:15 | 61: 20:38 | 53: 22:01 | 50: 22:49 | 125: 23:21 |
2. 18 Lapuan Virkiä-1 57:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iivo Fränti | H12TR_2 | 15:41 | 52: 2:10 | 153: 5:02 | 62: 8:30 | 156: 11:00 | 61: 13:31 | 53: 14:33 | 50: 15:12 | 125: 15:42 | |
2 | Elias Huhtala | H12TR_3 | 21:13 | 52: 4:05 | 69: 5:49 | 62: 7:40 | 47: 12:30 | 70: 14:13 | 61: 17:56 | 53: 19:44 | 50: 20:38 | 125: 21:14 |
3 | Toivo Niska | H12TR_1 | 20:31 | 52: 7:57 | 153: 9:47 | 62: 11:23 | 47: 15:16 | 61: 18:07 | 53: 19:16 | 50: 20:00 | 125: 20:30 |
21 Lapuan Virkiä-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuutti Noponen | H12TR_3 | 19:00 | 52: 3:11 | 69: 5:44 | 62: 7:50 | 47: 12:42 | 70: 14:12 | 61: 16:04 | 53: 17:22 | 50: 18:17 | 125: 18:59 |
2 | Vilja Talola | H12TR_2 | 18:15 | 52: 3:11 | 153: 5:26 | 62: 7:18 | 156: 11:04 | 61: 15:17 | 53: 16:49 | 50: 17:40 | 125: 18:16 | |
3 | Heikki Meurman | H12TR_1 | Hyl. | 52: 3:26 | 47: 28:19 | 61: 33:33 | 53: 37:44 | 50: 38:52 | 125: 39:26 |
17 Rasti-Jussit-1 Keskeyttänyt
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topias Korhonen | H12TR_1 | 18:22 | 52: 3:15 | 153: 4:56 | 62: 8:59 | 47: 12:58 | 61: 15:55 | 53: 17:06 | 50: 17:48 | 125: 18:22 | |
2 | Viola Pulli | H12TR_2 | 44:13 | 52: 10:34 | 153: 14:20 | 62: 19:50 | 156: 28:24 | 61: 38:03 | 53: 42:15 | 50: 43:31 | 125: 44:13 |
20 Ylistaron Kilpa-Veljet 1-1 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Isosaari | H12TR_2 | Hyl. | 52: 2:36 | 153: 5:44 | 62: 7:38 | 156: 11:11 | 61: 14:41 | 50: 17:37 | 125: 18:15 | ||
2 | Lauri Ruostetoja | H12TR_1 | 0 | 52: 3:55 | 153: 6:02 | 62: 7:57 | 47: 13:35 | 61: 16:49 | 53: 18:43 | 50: 19:32 | 125: 20:13 | |
3 | Arttu Hovila | H12TR_3 | 0 | 52: 5:04 | 69: 6:54 | 62: 9:21 | 47: 14:19 | 70: 15:25 | 61: 17:02 | 53: 18:37 | 50: 19:37 | 125: 20:11 |
1. 19 Vaasan Suunnistajat 1-1 57:26
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemil Tuomaala | H12TR_3 | 18:19 | 52: 2:13 | 69: 5:13 | 62: 1:39 | 47: 3:50 | 70: 59 | 61: 1:44 | 53: 1:21 | 50: 43 | 125: 37 |
2 | Aarre Käräjämäki | H12TR_1 | 15:44 | 52: 2:16 | 153: 2:39 | 62: 1:24 | 47: 3:30 | 61: 3:03 | 53: 1:20 | 50: 56 | 125: 37 | |
3 | Veikka Malila | H12TR_2 | 23:22 | 52: 4:09 | 153: 8:26 | 62: 1:49 | 156: 2:51 | 61: 3:23 | 53: 1:23 | 50: 48 | 125: 32 |
2. 18 Lapuan Virkiä-1 57:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iivo Fränti | H12TR_2 | 15:41 | 52: 2:10 | 153: 2:52 | 62: 3:28 | 156: 2:30 | 61: 2:31 | 53: 1:02 | 50: 39 | 125: 30 | |
2 | Elias Huhtala | H12TR_3 | 21:13 | 52: 4:05 | 69: 1:44 | 62: 1:51 | 47: 4:50 | 70: 1:43 | 61: 3:43 | 53: 1:48 | 50: 54 | 125: 36 |
3 | Toivo Niska | H12TR_1 | 20:31 | 52: 7:57 | 153: 1:50 | 62: 1:36 | 47: 3:53 | 61: 2:51 | 53: 1:09 | 50: 44 | 125: 30 |
21 Lapuan Virkiä-2 Hylätty
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
