Alun heinätupla Lappajärven Hanhivuorella 20.-21.7.2024
OK Botnia - FIN
H65 | 11.24 | 11.25 | 920 | | 7892 | | 523530 | | Nylund Sven-Olof | | 0 |
D40 | 11.07 | 11.12 | 962 | | 15576 | | 531426 | | Sundelin Ann-Sofie | | 0 |
IF Brahe - FIN
H40 | 11.10 | 11.21 | 891 | | 34184 | | 246392 | | Gripenberg Mattias | | 0 |
H55 | 11.23 | 11.26 | 905 | | 37814 | | 534502 | | Grön Kaj | | 0 |
H21 | 11.42 | 11.07 | 883 | | 92643 | | 533584 | | Jansson Emil | | 0 |
IK Falken - FIN
H75 | 11.02 | __.__ | 933 | | 20806 | | 519812 | | Backman Sven-Olof | | 0 |
D75 | 11.11 | 11.04 | 975 | | 29246 | | 264708 | | Forsman Brita | | 0 |
H70 | __.__ | 11.11 | 930 | | 26811 | | 532468 | | Hattar Allan | | 0 |
H65 | 11.26 | 11.23 | 921 | | 13342 | | 532656 | | Henriksson Fjalar | | 0 |
H40 | __.__ | 11.27 | 896 | | 13236 | | 521778 | | Henriksson Mathias | | 0 |
H21 | 11.30 | 11.23 | 877 | | 100423 | | 513456 | | Jansson Sören | | 0 |
D45 | 11.17 | 11.16 | 966 | | 103176 | | 525935 | | Jansson Tuija | | 0 |
D80 | 11.05 | __.__ | 976 | | 20830 | | 263515 | | Lassila Gunvor | | 0 |
H55 | 11.29 | __.__ | 908 | | 20832 | | 535084 | | Lassila Kenneth | | 0 |
H60 | 11.31 | 11.12 | 911 | | 20852 | | 124271 | | Stubb Stefan | | 0 |
IF Femman - FIN
H60 | 11.39 | 11.04 | 915 | | 24615 | | 509223 | | Bäck Mikael | | 0 |
H21 | 11.34 | __.__ | 879 | | 15688 | | 518210 | | Bäckström Anders | | 0 |
H8RR | 11.20 | __.__ | 956 | | 121433 | | 523359 | | Bäckström Axel | | 0 |
H10RR | 11.36 | __.__ | 950 | | 113083 | | 509191 | | Bäckström Max | | 0 |
H21 | 11.26 | __.__ | 875 | | 24151 | | 276107 | | Sundelin Peter | | 0 |
H10RR | __.__ | 11.28 | 955 | | 117809 | | 256530 | | Tunis Einar | | 0 |
D8RR | __.__ | 11.04 | 998 | | 117811 | | 257457 | | Tunis Elvina | | 0 |
H13 | __.__ | 11.24 | 942 | | 116394 | | 529099 | | Tunis Evert | | 0 |
H40 | __.__ | 11.23 | 894 | | 15657 | | 516406 | | Tunis Staffan | | 0 |
Gamlakarleby IF - FIN
H70 | 11.08 | 11.07 | 926 | | 13625 | | 274056 | | Sundelin Rolf-Erik | | 0 |
H75 | 11.04 | 11.06 | 934 | | 16971 | | 514552 | | Åkerblom Måns | | 0 |
Hiidenkiertäjät - FIN
H21 | 11.40 | 11.11 | 882 | | 25541 | | 532678 | | Tulonen Benjamin | | 0 |
Hämeenlinnan Suunnistajat - FIN
D12 | 11.09 | 11.11 | 982 | | 116851 | | 278474 | | Syrjänen Ilona | | 0 |
Ikaalisten Nouseva-Voima - FIN
H21 | 11.28 | 11.27 | 876 | | 25836 | | 505648 | | Luoma Juha | | 0 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H75 | 10.58 | 11.10 | 931 | | 2557 | | 177283 | | Valli Seppo | | 0 |
D8RR | 11.12 | 11.02 | 995 | | 122017 | | 529462 | | Varsamäki Elle | | 0 |
D12 | 11.11 | 11.09 | 983 | | 121861 | | 523396 | | Varsamäki Neea | | 0 |
Kauhavan Wisa - FIN
H55 | 11.21 | 11.28 | 904 | | 92933 | | 239168 | | Lehtinen Esa | | 0 |
D40 | __.__ | 11.10 | 963 | | 32322 | | 244463 | | Tunis Jenny | | 0 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
H35 | 11.01 | 11.29 | 887 | | 117659 | | 243796 | | Alalantela Jaakko | | 0 |
H60 | 11.41 | 11.02 | 916 | | 4865 | | 514343 | | Hakala Heikki | | 0 |
H21 | 11.32 | 11.19 | 878 | | 105551 | | 216230 | | Koivisto Asser | | 0 |
H50 | 11.41 | 11.14 | 902 | | 31253 | | 515114 | | Koivisto Juhani | | 0 |
H21 | 11.38 | 11.15 | 881 | | 36712 | | 511912 | | Koivisto Juho | | 0 |
H50 | 11.37 | 11.20 | 900 | | 31254 | | 228109 | | Koivisto Kari | | 0 |
H60 | 11.33 | 11.10 | 912 | | 4861 | | 511447 | | Vallbacka Heikki | | 0 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
D8RR | 11.16 | __.__ | 997 | | 121531 | | 517545 | | Herrala Sanna | | 0 |
D10RR | 11.00 | __.__ | 989 | | 119796 | | 272024 | | Herrala Sara | | 0 |
D70 | 11.33 | __.__ | 972 | | 96791 | | 532244 | | Kattilakoski Kirsti | | 0 |
H12TR | 11.11 | __.__ | 947 | | 118436 | | 534310 | | Kettu Onni | | 0 |
H10RR | 11.42 | __.__ | 953 | | 120329 | | 525904 | | Kettu Oskari | | 0 |
D75 | 11.09 | __.__ | 974 | | 7501 | | 529991 | | Stoor Anne | | 0 |
H8RR | __.__ | 11.12 | 961 | | 122225 | | 273922 | | Vanhamäki Iiro | | 0 |
H12 | __.__ | 11.17 | 945 | | 121951 | | 274178 | | Vanhamäki Niilo | | 0 |
H12 | __.__ | 11.19 | 944 | | 121952 | | 273892 | | Vanhamäki Veikko | | 0 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H70 | 11.04 | 11.09 | 924 | | 31988 | | 525719 | | Myllymäki Ari | | 0 |
IK Kronan - FIN
D14 | 11.27 | 11.08 | 978 | | 108914 | | 526818 | | Grankull Daniela | | 0 |
D45 | 11.13 | __.__ | 964 | | 35651 | | 257611 | | Grankull Jaana | | 0 |
H16 | 11.21 | 11.22 | 939 | | 108662 | | 527709 | | Grankull Sebastian | | 0 |
Kuortaneen Kunto - FIN
D45 | 11.15 | 11.18 | 965 | | 18931 | | 517271 | | Kujanpää Maarit | | 0 |
H70 | 11.12 | 11.03 | 928 | | 2746 | | 515149 | | Yli-Kaatiala Jorma | | 0 |
Laihian Luja - FIN
H40 | 11.08 | 11.25 | 890 | | 39756 | | 515366 | | Lauronen Jarkko | | 0 |
H70 | 11.14 | 11.01 | 929 | | 7454 | | 518226 | | Niinimäki Hannu K. | | 0 |
H70 | 11.06 | __.__ | 925 | | 21894 | | 513984 | | Nyystilä Jukka | | 0 |
Lapuan Virkiä - FIN
D10RR | 11.04 | 11.16 | 991 | | 120399 | | 523066 | | Alakarhu Eeva | | 0 |
D8RR | 11.08 | 11.06 | 993 | | 123069 | | | | Alakarhu Eila | | 0 |
H8RR | 11.24 | 11.10 | 958 | | 120403 | | 532478 | | Alakarhu Eino | | 0 |
D12 | 11.07 | 11.13 | 981 | | 120398 | | 523068 | | Alakarhu Elsa | | 0 |
H70 | 11.02 | 11.13 | 923 | | 18793 | | 256919 | | Hakomäki Juhani | | 0 |
H8RR | 11.28 | __.__ | 960 | | 120008 | | 533118 | | Herttua Juho | | 0 |
D12 | 11.15 | __.__ | 985 | | 113275 | | 526851 | | Herttua Venla | | 0 |
H21 | 11.36 | __.__ | 880 | | 29556 | | 511348 | | Rantala Teemu | | 0 |
D10RR | __.__ | 11.18 | 992 | | 118985 | | 522636 | | Sippola Enni | | 0 |
H45 | __.__ | 11.03 | 899 | | 14888 | | 514880 | | Sippola Juha | | 0 |
D13 | __.__ | 11.03 | 980 | | 110240 | | 241489 | | Sippola Veera | | 0 |
Malax IF - FIN
H75 | __.__ | 11.08 | 935 | | 40073 | | 515295 | | Lågland Henry | | 0 |
Nurmeksen Sepot - FIN
D21 | 11.34 | 11.09 | 886 | | 12138 | | 257629 | | Ruokolainen Jenni | | 0 |
Oulaisten Huima - FIN
D60 | 11.20 | 11.14 | 969 | | 20270 | | 256546 | | Piispanen Eija | | 0 |
H60 | 11.43 | 11.00 | 917 | | 10334 | | 531539 | | Piispanen Reima | | 0 |
Rasti-Jussit - FIN
D12TR | 11.01 | 11.01 | 987 | | 117843 | | 261490 | | Korhonen Tilda | | 0 |
H10RR | 11.38 | 11.26 | 951 | | 118967 | | 278492 | | Korhonen Topias | | 0 |
D12 | 11.13 | 11.07 | 984 | | 118449 | | 531301 | | Lassila Nelli | | 0 |
H55 | 11.31 | 11.22 | 909 | | 28958 | | 517265 | | Pasanen Jussi | | 0 |
D8RR | 11.10 | __.__ | 994 | | 121437 | | 533016 | | Patana Helmi | | 0 |
D12 | 11.17 | __.__ | 986 | | 117741 | | 533010 | | Patana Minttu | | 0 |
H60 | 11.29 | __.__ | 910 | | 18809 | | 521078 | | Patana Pekka | | 0 |
H35 | 11.03 | 11.27 | 888 | | 34238 | | 271814 | | Pulli Arttu | | 0 |
D21 | 11.32 | 11.13 | 885 | | 1247 | | 245017 | | Pulli Liisa | | 0 |
H12 | 11.05 | 11.21 | 943 | | 113285 | | 245016 | | Pulli Toivo | | 0 |
D8RR | 11.14 | 11.00 | 996 | | 123552 | | | | Pulli Venla | | 0 |
D10RR | 11.02 | 11.20 | 990 | | 118453 | | 218813 | | Pulli Viola | | 0 |
Rastiketut - FIN
H50 | __.__ | 11.18 | 903 | | 27908 | | 532149 | | Savolainen Tomi | | 0 |
Rasti-Kurikka - FIN
H60 | 11.35 | 11.06 | 913 | | 4887 | | 246426 | | Kuoppala Esa | | 0 |
D21 | 11.30 | 11.17 | 884 | | 110762 | | 261122 | | Kuoppala Saana | | 0 |
H21 | 11.24 | __.__ | 874 | | 35205 | | 515132 | | Markkila Eero | | 0 |
H40 | __.__ | 11.19 | 895 | | 31061 | | 238654 | | Välikorpi Jari | | 0 |
RasTiimi - FIN
D20 | __.__ | 11.15 | 977 | | 3263 | | 90906 | | Mattila Helmi | | 0 |
D55 | __.__ | 11.21 | 968 | | 3336 | | 49757 | | Mattila Riitta | | 0 |
Saarijärven Pullistus - FIN
H60 | 11.37 | __.__ | 914 | | 20236 | | 270768 | | Hirvensalo Jorma | | 0 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H85 | 11.03 | __.__ | 938 | | 5203 | | 518203 | | Keskinen Matti | | 0 |
OK Terjärv - FIN
H40 | 11.06 | 11.29 | 889 | | 117104 | | 532153 | | Nikunen Karri | | 0 |
H14 | 11.29 | 11.25 | 940 | | 118845 | | 514975 | | Nikunen Miska | | 0 |
H40 | 11.14 | 11.17 | 893 | | 9703 | | 275829 | | Widjeskog Marcus | | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
D13 | 11.19 | __.__ | 979 | | 106008 | | 525281 | | Kalari Inkamari | | 0 |
H60 | __.__ | 11.08 | 918 | | 4867 | | 516566 | | Kallio Jukka | | 0 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H80 | 11.06 | 11.00 | 936 | | 3771 | | 258261 | | Saarimäki Jorma | | 0 |
H70 | 11.00 | 11.15 | 922 | | 19950 | | 530449 | | Williamsson Bo-Göran | | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
D65 | 11.18 | __.__ | 971 | | 7524 | | 524729 | | Korpio Aulikki | | 0 |
Vetelin Urheilijat - FIN
D70 | 11.35 | __.__ | 973 | | 1185 | | 520398 | | Finnilä Katariina | | 0 |
H75 | 11.00 | __.__ | 932 | | 3372 | | 257895 | | Finnilä Mauri | | 0 |
H14 | 11.31 | 11.23 | 941 | | 115813 | | 278418 | | Haapalehto Kaapo | | 0 |
H45 | 11.20 | 11.05 | 897 | | 17705 | | 504761 | | Haapalehto Tuomas | | 0 |
H65 | 11.22 | 11.27 | 919 | | 17698 | | 514087 | | Joki Sauli | | 0 |
H10RR | 11.44 | 11.24 | 954 | | 123459 | | 242742 | | Kettu Saku | | 0 |
H50 | 11.39 | 11.16 | 901 | | 3247 | | 504368 | | Leppäniemi Esa | | 0 |
H45 | __.__ | 11.01 | 898 | | 19445 | | 515125 | | Myllymäki Tero | | 0 |
H21 | 11.22 | __.__ | 873 | | 19445 | | 515125 | | Myllymäki Tero | | 0 |
H85 | 11.01 | 11.02 | 937 | | 18808 | | 525619 | | Patana Tapio | | 0 |
D65 | 11.16 | __.__ | 970 | | 28986 | | 529985 | | Pöyhönen Lea | | 0 |
D45 | __.__ | 11.20 | 967 | | 39429 | | 516356 | | Rannila Tanja | | 0 |
H10RR | 11.34 | __.__ | 949 | | 123563 | | 516074 | | Troger Dominik | | 0 |
H12TR | 11.09 | 11.05 | 946 | | 120378 | | 516076 | | Troger Leonhard | | 0 |
H55 | 11.27 | __.__ | 907 | | 31103 | | 275039 | | Tyynelä Kari | | 0 |
Vähäkyrön Viesti - FIN
H70 | 11.10 | 11.05 | 927 | | 19872 | | 505943 | | Laasanen Veikko | | 0 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
H40 | 11.12 | __.__ | 892 | | 14960 | | 536980 | | Hautalahti Antti | | 0 |
D12TR | 11.03 | __.__ | 988 | | 116409 | | 508412 | | Hautalahti Elsa | | 0 |
H8RR | 11.26 | __.__ | 959 | | 120613 | | 521594 | | Hautalahti Jaakko | | 0 |
H10RR | 11.40 | __.__ | 952 | | 118743 | | 513703 | | Hautalahti Paavo | | 0 |
H8RR | 11.22 | __.__ | 957 | | 120365 | | 257692 | | Hovila Arttu | | 0 |
H10RR | 11.32 | __.__ | 948 | | 118649 | | 258833 | | Hovila Otto | | 0 |
Ylämaan Pyrkijät - FIN
H55 | 11.25 | 11.24 | 906 | | 32945 | | 257104 | | Korhonen Marko | | 0 |