Alun kevätkeskari 15.5.2025 Alajärven Vuorijärvellä
OK Botnia - FIN
H70 | 18.39 | 424 | 7892 | 523530 | Nylund Sven-Olof | 22 |
Epilän Esa - FIN
D55 | 18.42 | 457 | 8798 | 531093 | Perkkalainen Johanna | 22 |
Espoon Akilles - FIN
H70 | 18.33 | 421 | 13369 | 511163 | Ranta-Puska Kari | 22 |
D50 | 18.48 | 454 | 38508 | 269294 | Rautakorpi Tiina | 22 |
IK Falken - FIN
H70 | 18.41 | 425 | 26811 | 532468 | Hattar Allan | 22 |
Halsuan Toivo - FIN
H45 | 19.00 | 398 | 103465 | 517954 | Jussinmäki Ari | 22 |
H70 | 18.31 | 420 | 21790 | 516098 | Jussinmäki Mauri | 22 |
Hämeenlinnan Tarmo - FIN
H50 | 18.52 | 402 | 38188 | 282510 | Lehtimäki Harri | 22 |
Kangasala SK - FIN
H45 | 18.54 | 395 | 124915 | 263736 | Kytölä Pasi | 22 |
Kauhajoen Karhu - FIN
H80 | 18.32 | 436 | 17336 | 110977 | Kallio-Könnö Aarno | 22 |
H75 | 18.36 | 433 | 2557 | 276089 | Valli Seppo | 22 |
H70 | 18.45 | 427 | 21489 | 256130 | Viinikka Matti | 22 |
Kauhavan Wisa - FIN
D55 | 18.40 | 456 | 26433 | 529630 | Iso-Koivisto Minna | 22 |
D60 | 18.37 | 460 | 2637 | 522685 | Kankaanpää Tarja | 22 |
D60 | 18.33 | 458 | 16700 | 525777 | Katajamäki Tuija | 22 |
H14 | 18.52 | 442 | 118741 | 256992 | Peltoluhta Aapo | 16 |
Keuruun Kisailijat - FIN
H65 | 18.43 | 419 | 3923 | 410647 | Martikainen Ari | 22 |
Koovee - FIN
H21 | 18.53 | 378 | 35219 | 269463 | Nurmela Joose | 22 |
Kortesjärven Järvi-Veikot - FIN
D75 | 18.40 | 465 | 29435 | 540371 | Erkinheimo Ritva | 22 |
H80 | 18.30 | 435 | 4842 | 535089 | Erkinheimo Voitto | 22 |
H50 | 18.48 | 400 | 31253 | 515114 | Koivisto Juhani | 22 |
H65 | 18.39 | 417 | 4861 | 511447 | Vallbacka Heikki | 22 |
Kokkolan Suunnistajat - FIN
H60 | 18.49 | 410 | 25117 | 520405 | Koivumäki Kari | 22 |
Kaustisen Pohjan-Veikot - FIN
H75 | 18.30 | 430 | 13411 | 527762 | Kattilakoski Eero | 22 |
Kuortaneen Kunto - FIN
H60 | 18.45 | 408 | 99338 | 533131 | Ala-Honkola Heikki | 22 |
D50 | 18.44 | 452 | 18931 | 517271 | Kujanpää Maarit | 22 |
D35 | 18.59 | 450 | 1998 | 531399 | Kuoppala Minna | 22 |
H60 | 18.57 | 414 | 32554 | 532456 | Lassila Antti | 22 |
H60 | 19.01 | 416 | 7418 | 520438 | Sippola Asko | 22 |
H45 | 18.56 | 396 | 116753 | 521994 | Takanen Jari | 22 |
H70 | 18.37 | 423 | 2746 | 515149 | Yli-Kaatiala Jorma | 22 |
Laihian Luja - FIN
H70 | 18.49 | 429 | 19457 | 536975 | Kalliomaa Lasse | 22 |
H40 | 19.00 | 394 | 39756 | 515366 | Lauronen Jarkko | 22 |
Lapuan Virkiä - FIN
D10RR | 18.48 | 475 | 120399 | 523066 | Alakarhu Eeva | 12 |
H8RR | 18.36 | 447 | 120403 | 532478 | Alakarhu Eino | 12 |
D12 | 18.31 | 469 | 120398 | 523068 | Alakarhu Elsa | 12 |
H21 | 19.01 | 382 | 96522 | 523874 | Ekola Juuso | 22 |
H70 | 18.43 | 426 | 18793 | 256919 | Hakomäki Juhani | 22 |
H10RR | 18.54 | 446 | 120008 | 533118 | Herttua Juho | 12 |
D12 | 18.35 | 471 | 113275 | 526851 | Herttua Venla | 12 |
D21 | 18.48 | 390 | 91484 | 519591 | Hietala Emmi | 22 |
H21 | 18.51 | 377 | 29317 | 520566 | Koivumäki Olli | 22 |
H21 | 18.41 | 372 | 35202 | 533539 | Lammi Aleksi | 22 |
H21 | 18.39 | 371 | 36973 | 525248 | Lemberg Roope | 22 |
H21 | 18.49 | 376 | 25836 | 535753 | Luoma Juha | 22 |
H80 | 18.34 | 437 | 122083 | 275269 | Niskanen Reino | 22 |
H21 | 18.57 | 380 | 92057 | 531293 | Rannila Oskari | 22 |
H21 | 18.55 | 379 | 29556 | 511348 | Rantala Teemu | 22 |
H21 | 18.45 | 374 | 414 | 519738 | Sankelo Hermanni | 22 |
Nastolan Terä - FIN
H50 | 18.54 | 403 | 23385 | 259257 | Vesisenaho Tero | 22 |
Perhon Kiri - FIN
H60 | 18.55 | 413 | 20699 | 282147 | Kalliokoski Arto | 22 |
Pohjankyrön Rasti - FIN
D35 | 18.57 | 449 | 7031 | 533535 | Ojala Ulla | 22 |
Rasti-Jussit - FIN
H40 | 18.58 | 393 | 32582 | 536045 | Aho Jukka | 22 |
H13 | 18.43 | 444 | 109323 | 533490 | Aho Tiitus | 12 |
H21 | 18.47 | 375 | 1486 | 504824 | Hakala Antti | 22 |
H75 | 18.38 | 434 | 24878 | 511186 | Hautala Olavi | 22 |
D13 | 18.39 | 468 | 117843 | 261490 | Korhonen Tilda | 12 |
D65 | 18.51 | 461 | 36814 | 278565 | Korkeakangas Eeva-Liisa | 22 |
H60 | 18.47 | 409 | 14030 | 534671 | Koskela Heikki | 22 |
D50 | 18.50 | 455 | 92012 | 530790 | Kujala Anne-Mari | 22 |
H60 | 18.53 | 412 | 24492 | 531538 | Kujala Tapio | 22 |
D50 | 18.46 | 453 | 106527 | 514783 | Lassila Marjo | 22 |
D12 | 18.33 | 470 | 117756 | 524454 | Lehtimäki Oona | 12 |
H45 | 18.58 | 397 | 29583 | 524459 | Lehtimäki Pasi | 22 |
D14 | 18.47 | 467 | 113264 | 514750 | Lemberg Linnea | 16 |
D21 | 18.46 | 389 | 119992 | 517313 | Mantere Miisa | 22 |
H50 | 18.50 | 401 | 29078 | 274394 | Nikkola Hannu | 22 |
D10RR | 18.44 | 473 | 120281 | 522980 | Nikkola Saana | 12 |
D10RR | 18.46 | 474 | 121437 | 533016 | Patana Helmi | 12 |
D21 | 18.40 | 386 | 1545 | 529979 | Patana Jenny | 22 |
H21 | 18.59 | 381 | 19569 | 525300 | Patana Mikko | 22 |
D12 | 18.37 | 472 | 117741 | 533010 | Patana Minttu | 12 |
H8RR | 18.38 | 448 | 121673 | 535955 | Patana Pyry | 12 |
H75 | 18.34 | 432 | 34804 | 535735 | Pienimäki Kari | 22 |
H35 | 19.01 | 392 | 34238 | 271814 | Pulli Arttu | 22 |
D21 | 18.38 | 385 | 1247 | 271807 | Pulli Liisa | 22 |
D8RR | 18.30 | 477 | 123552 | | Pulli Venla | 12 |
D10RR | 18.50 | 476 | 118453 | 218813 | Pulli Viola | 12 |
D16 | 18.44 | 466 | 109617 | 535754 | Rajala Kerttu | 16 |
D21 | 18.44 | 388 | 109097 | 532993 | Rajala Maija | 22 |
D21 | 18.50 | 391 | 25170 | 537229 | Rinkineva Elina | 22 |
D21 | 18.34 | 383 | 3856 | 520424 | Rinkineva Laura | 22 |
H70 | 18.47 | 428 | 17259 | 264550 | Rintamäki Seppo | 22 |
D8RR | 18.32 | 478 | 121705 | 263706 | Ristimäki Alisa | 12 |
D12 | 18.29 | 479 | 113287 | 532987 | Ristimäki Alma | 12 |
H13 | 18.41 | 443 | 113286 | 529104 | Ristimäki Anttoni | 12 |
H55 | 18.51 | 405 | 102719 | 266345 | Suvanto Mikael | 22 |
H13 | 18.45 | 445 | 113306 | 540100 | Ylikojola Vilho | 12 |
Rastiketut - FIN
H50 | 18.46 | 399 | 27908 | 532149 | Savolainen Tomi | 22 |
Rasti-Kurikka - FIN
D21 | 18.42 | 387 | 34829 | 533562 | Hemminki Heini | 22 |
H60 | 18.51 | 411 | 4887 | 246426 | Kuoppala Esa | 22 |
D21 | 18.36 | 384 | 110762 | 261122 | Kuoppala Saana | 22 |
D60 | 18.35 | 459 | 23505 | 276908 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | 22 |
Suunta Jyväskylä - FIN
H65 | 18.41 | 418 | 17931 | 522966 | Jurvakainen Jari | 22 |
H85 | 18.42 | 440 | 5203 | 518203 | Keskinen Matti | 22 |
Suunta Jurva - FIN
H55 | 18.55 | 407 | 26666 | 408182 | Kinnari Jukka | 22 |
D65 | 18.55 | 463 | 34399 | 268308 | Leppä Eija | 22 |
Turun Metsänkävijät - FIN
H21 | 18.43 | 373 | 23173 | 526651 | Heiska Samu | 22 |
Vaasan Suunnistajat - FIN
H20 | 18.38 | 441 | 104460 | 522792 | Hölsö Aaro | 22 |
H80 | 18.36 | 438 | 3771 | 258261 | Saarimäki Jorma | 22 |
H60 | 18.59 | 415 | 19546 | 533020 | Tuomisto Juha | 22 |
Vaalan Karhu - FIN
D70 | 18.31 | 464 | 33630 | 523471 | Kuusela Vappu | 22 |
Vetelin Urheilijat - FIN
H70 | 18.35 | 422 | 17698 | 539031 | Joki Sauli | 22 |
H85 | 18.40 | 439 | 18808 | 525619 | Patana Tapio | 22 |
D45 | 18.34 | 451 | 39429 | 516356 | Rannila Tanja | 22 |
Vihtavuoren Pamaus - FIN
D65 | 18.53 | 462 | 98602 | 262859 | Anttonen Päivi | 22 |
Ylistaron Kilpa-Veljet - FIN
H50 | 18.56 | 404 | 28778 | 261487 | Koski Eero | 22 |
Ylämaan Pyrkijät - FIN
H55 | 18.53 | 406 | 32945 | 257104 | Korhonen Marko | 22 |
Ähtärin Urheilijat - FIN
H75 | 18.32 | 431 | 3355 | 522985 | Humalamäki Hannu | 22 |