H21 - (6,7 + 6,7 + 6,3 + 6,6 + 8,2 km)
Lähti : 46, Keskeytti : 3, Hylätty : 8
1. | 8 | Navi-1 | 4.23.08 | |||
Os. 1 | Juho Korpi | 6 | 48.29 | |||
Os. 2 | Aleksi Sopo | 2 | 1.40.39 | 4 | 52.09 | |
Os. 3 | Joonas Ahola | 1 | 2.24.45 | 1 | 44.05 | |
Os. 4 | Corentin Roux | 1 | 3.17.52 | 3 | 53.07 | |
Os. 5 | Olli-Markus Taivainen | 1 | 4.23.08 | 6 | 1.05.15 | |
2. | 7 | Paimion Rasti-1 | 4.30.01 | |||
Os. 1 | Samuel Heinonen | 24 | 56.33 | |||
Os. 2 | Toni Saari | 8 | 1.48.38 | 3 | 52.05 | |
Os. 3 | Topias Arola | 2 | 2.35.34 | 4 | 46.56 | |
Os. 4 | Pasi Ikonen | 3 | 3.28.38 | 2 | 53.03 | |
Os. 5 | Tobias Henriksson | 2 | 4.30.01 | 2 | 1.01.23 | |
3. | 2 | Tampereen Pyrintö-1 | 4.33.16 | |||
Os. 1 | Anton Kuukka | 1 | 47.48 | |||
Os. 2 | Otto Simosas | 1 | 1.40.09 | 5 | 52.21 | |
Os. 3 | Anssi Huostila | 4 | 2.35.40 | 10 | 55.31 | |
Os. 4 | Severi Kymäläinen | 2 | 3.26.50 | 1 | 51.10 | |
Os. 5 | Mikko Eerola | 3 | 4.33.16 | 7 | 1.06.25 | |
4. | 1 | Koovee-1 | 4.33.29 | |||
Os. 1 | Ari-Pekka Lassila | 21 | 55.48 | |||
Os. 2 | Joni Hirvikallio | 5 | 1.48.14 | 7 | 52.25 | |
Os. 3 | Jarno Parkkinen | 5 | 2.35.41 | 6 | 47.27 | |
Os. 4 | Topi Anjala | 5 | 3.31.22 | 6 | 55.40 | |
Os. 5 | Timo Sild | 4 | 4.33.29 | 4 | 1.02.07 | |
5. | 4 | Helsingin Suunnistajat-1 | 4.34.58 | |||
Os. 1 | Arttu Syrjäläinen | 9 | 51.46 | |||
Os. 2 | Lauri Syrjäläinen | 16 | 1.51.15 | 22 | 59.29 | |
Os. 3 | Veli Kangas | 3 | 2.35.39 | 2 | 44.24 | |
Os. 4 | Einari Heinaro | 8 | 3.38.14 | 16 | 1.02.35 | |
Os. 5 | Topi Syrjäläinen | 5 | 4.34.58 | 1 | 56.43 | |
6. | 6 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 4.37.46 | |||
Os. 1 | Mikael Fabritius | 5 | 47.57 | |||
Os. 2 | Pauli Leinonen | 6 | 1.48.31 | 24 | 1.00.34 | |
Os. 3 | Aki Saari | 6 | 2.35.47 | 5 | 47.16 | |
Os. 4 | Juha Sorvisto | 7 | 3.32.51 | 8 | 57.03 | |
Os. 5 | Aleksi Anttolainen | 6 | 4.37.46 | 5 | 1.04.54 | |
7. | 11 | Hiidenkiertäjät-1 | 4.38.52 | |||
Os. 1 | Mikko Patana | 23 | 56.08 | |||
Os. 2 | Oskari Liukkonen | 10 | 1.48.59 | 8 | 52.51 | |
Os. 3 | Olli-Pekka Koistinen | 9 | 2.37.50 | 7 | 48.51 | |
Os. 4 | Tomi Närvä | 6 | 3.31.57 | 4 | 54.07 | |
Os. 5 | Jaakko Laine | 7 | 4.38.52 | 8 | 1.06.54 | |
8. | 13 | Vehkalahden Veikot-1 | 4.56.49 | |||
Os. 1 | Antti Väyrynen | 20 | 55.12 | |||
Os. 2 | Matti Suutari | 14 | 1.50.47 | 12 | 55.35 | |
Os. 3 | Daniel Koivisto | 12 | 2.46.32 | 12 | 55.44 | |
Os. 4 | Janne Weckman | 10 | 3.47.05 | 13 | 1.00.32 | |
Os. 5 | Janne Ovaska | 8 | 4.56.49 | 9 | 1.09.44 | |
9. | 23 | Angelniemen Ankkuri-1 | 5.03.02 | |||
Os. 1 | Tuomo Mäkelä | 27 | 57.31 | |||
Os. 2 | Pekka Hyvönen | 12 | 1.50.36 | 9 | 53.04 | |
Os. 3 | Nico Kerkola | 20 | 2.53.01 | 29 | 1.02.25 | |
Os. 4 | Petja Ylikylä | 12 | 3.48.49 | 7 | 55.48 | |
Os. 5 | Jere Kommio | 9 | 5.03.02 | 14 | 1.14.13 | |
10. | 10 | Paimion Rasti-2 | 5.03.11 | |||
Os. 1 | Vili Niemi | 15 | 54.21 | |||
Os. 2 | Ari-Pekka Joensuu | 22 | 1.56.09 | 28 | 1.01.48 | |
Os. 3 | Jere Sipponen | 16 | 2.51.57 | 13 | 55.47 | |
Os. 4 | Jonas Jern | 13 | 3.50.14 | 10 | 58.17 | |
Os. 5 | Daniel Stenlund | 10 | 5.03.11 | 13 | 1.12.56 | |
11. | 12 | Kangasala SK-1 | 5.03.45 | |||
Os. 1 | Jere Ahonen | 2 | 47.53 | |||
Os. 2 | Eevert Toivonen | 3 | 1.44.24 | 16 | 56.31 | |
Os. 3 | Mikko Hölli | 10 | 2.42.15 | 18 | 57.50 | |
Os. 4 | Jaakko Istolahti | 15 | 3.52.13 | 24 | 1.09.58 | |
Os. 5 | Samu Lehtola | 11 | 5.03.45 | 10 | 1.11.32 | |
12. | 3 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 5.04.44 | |||
Os. 1 | Juho Ylinen | 43 | 1.14.24 | |||
Os. 2 | Mikko Knuuttila | 34 | 2.08.07 | 10 | 53.43 | |
Os. 3 | Vesa Taanila | 29 | 3.05.14 | 17 | 57.07 | |
Os. 4 | Teemu Oksanen | 20 | 4.02.39 | 9 | 57.25 | |
Os. 5 | Eetu Savolainen | 12 | 5.04.44 | 3 | 1.02.04 | |
13. | 15 | Lapuan Virkiä-1 | 5.07.00 | |||
Os. 1 | Mikko Poutanen | 13 | 54.17 | |||
Os. 2 | Sampo Sankelo | 19 | 1.51.45 | 19 | 57.28 | |
Os. 3 | Mikko Pajukangas | 17 | 2.51.58 | 23 | 1.00.13 | |
Os. 4 | Miikka Ketonen | 14 | 3.50.29 | 11 | 58.30 | |
Os. 5 | Antton Sankelo | 13 | 5.07.00 | 15 | 1.16.31 | |
14. | 17 | Helsingin Suunnistajat-2 | 5.07.04 | |||
Os. 1 | Luukas Valtonen | 25 | 56.49 | |||
Os. 2 | Miika Suominen | 11 | 1.49.10 | 6 | 52.21 | |
Os. 3 | Ollipekka Heikkilä | 13 | 2.48.08 | 22 | 58.57 | |
Os. 4 | Atte Lahtinen | 11 | 3.48.13 | 12 | 1.00.04 | |
Os. 5 | Eero Turkki | 14 | 5.07.04 | 17 | 1.18.51 | |
15. | 44 | Vaajakosken Terä-1 | 5.14.46 | |||
Os. 1 | Ilari Sulkula | 4 | 47.56 | |||
Os. 2 | Mikko Hölsö | 4 | 1.45.13 | 18 | 57.16 | |
Os. 3 | Lasse Kautto | 8 | 2.36.48 | 8 | 51.35 | |
Os. 4 | Timo Joensuu | 9 | 3.39.36 | 17 | 1.02.47 | |
Os. 5 | Topi Leppäsalmi | 15 | 5.14.46 | 28 | 1.35.10 | |
16. | 18 | OK 77-2 | 5.19.03 | |||
Os. 1 | Antti Järvenpää | 19 | 55.01 | |||
Os. 2 | Fabian Hällström af | 27 | 2.02.11 | 34 | 1.07.09 | |
Os. 3 | Mikko Salervo | 23 | 2.58.56 | 15 | 56.45 | |
Os. 4 | Jonathan Ray | 18 | 3.59.58 | 14 | 1.01.02 | |
Os. 5 | Eljas Talja | 16 | 5.19.03 | 18 | 1.19.04 | |
17. | 34 | Suunta Jyväskylä-1 | 5.19.08 | |||
Os. 1 | Misa Tuomala | 12 | 54.09 | |||
Os. 2 | Paulus Sulkula | 24 | 2.00.08 | 33 | 1.05.58 | |
Os. 3 | Marko Tölli | 22 | 2.58.55 | 21 | 58.47 | |
Os. 4 | Tuukka Senttula | 25 | 4.06.14 | 22 | 1.07.18 | |
Os. 5 | Lauri Pohjola | 17 | 5.19.08 | 12 | 1.12.54 | |
18. | 42 | IF Brahe-1 | 5.21.02 | |||
Os. 1 | Otto Gripenberg | 17 | 54.36 | |||
Os. 2 | Kim Fagerudd | 13 | 1.50.42 | 14 | 56.05 | |
Os. 3 | Emil Jansson | 15 | 2.49.01 | 19 | 58.19 | |
Os. 4 | Tommy Åbacka | 19 | 4.00.10 | 25 | 1.11.08 | |
Os. 5 | Valter Joensuu | 18 | 5.21.02 | 20 | 1.20.52 | |
19. | 35 | IF Femman-1 | 5.21.53 | |||
Os. 1 | Otto Sund | 34 | 1.03.23 | |||
Os. 2 | Fredric Portin | 21 | 1.54.12 | 1 | 50.49 | |
Os. 3 | Hannes Holmback | 19 | 2.52.55 | 20 | 58.43 | |
Os. 4 | Matias Lund | 23 | 4.04.58 | 26 | 1.12.03 | |
Os. 5 | Anders Bäckström | 19 | 5.21.53 | 16 | 1.16.54 | |
20. | 9 | Lynx-1 | 5.30.15 | |||
Os. 1 | Juuso Metsälä | 36 | 1.04.58 | |||
Os. 2 | Janne Mänkärlä | 23 | 1.59.33 | 11 | 54.35 | |
Os. 3 | Juuso Viskari | 26 | 3.01.19 | 26 | 1.01.46 | |
Os. 4 | Aapo Leskinen | 21 | 4.02.45 | 15 | 1.01.26 | |
Os. 5 | Niklas Saramäki | 20 | 5.30.15 | 22 | 1.27.29 | |
21. | 22 | Hiidenkiertäjät-2 | 5.30.39 | |||
Os. 1 | Benjamin Tulonen | 14 | 54.20 | |||
Os. 2 | Jarkko Saarinen | 20 | 1.53.03 | 20 | 58.43 | |
Os. 3 | Dimitri Lurev | 14 | 2.48.57 | 14 | 55.53 | |
Os. 4 | Otto Loukkalahti | 16 | 3.55.33 | 21 | 1.06.36 | |
Os. 5 | Jukka-Pekka Seppänen | 21 | 5.30.39 | 27 | 1.35.05 | |
22. | 21 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 5.30.53 | |||
Os. 1 | Pyry Willman | 26 | 57.23 | |||
Os. 2 | Petteri Huikko | 9 | 1.48.41 | 2 | 51.18 | |
Os. 3 | Valtteri Kinnunen | 21 | 2.53.56 | 30 | 1.05.14 | |
Os. 4 | Tatu Leirimaa | 17 | 3.59.47 | 20 | 1.05.51 | |
Os. 5 | Joni Solonen | 22 | 5.30.53 | 24 | 1.31.06 | |
23. | 40 | OK 77-3 | 5.41.55 | |||
Os. 1 | Jan Donner | 29 | 59.01 | |||
Os. 2 | Mikael Donner | 29 | 2.02.21 | 30 | 1.03.20 | |
Os. 3 | Matias Kankkunen | 27 | 3.02.44 | 24 | 1.00.22 | |
Os. 4 | Vesa Kankaanpää | 26 | 4.11.57 | 23 | 1.09.12 | |
Os. 5 | Jesper Donner | 23 | 5.41.55 | 23 | 1.29.57 | |
24. | 16 | Espoon Suunta-1 | 5.45.15 | |||
Os. 1 | Kristian Boström | 39 | 1.06.16 | |||
Os. 2 | Rinat Gabitov | 36 | 2.08.13 | 29 | 1.01.56 | |
Os. 3 | Antti Sorsa | 30 | 3.10.24 | 28 | 1.02.11 | |
Os. 4 | Miika Vehmas | 30 | 4.33.11 | 32 | 1.22.46 | |
Os. 5 | Anssi Vesanto | 24 | 5.45.15 | 11 | 1.12.04 | |
25. | 19 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 5.48.02 | |||
Os. 1 | Samuli Peltola | 30 | 59.55 | |||
Os. 2 | Topias Helminen | 25 | 2.01.03 | 27 | 1.01.08 | |
Os. 3 | Roope Sormunen | 31 | 3.11.35 | 35 | 1.10.31 | |
Os. 4 | Lassi Vaismaa | 27 | 4.15.46 | 18 | 1.04.10 | |
Os. 5 | Aleksi Ilmonen | 25 | 5.48.02 | 25 | 1.32.15 | |
26. | 29 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 5.48.52 | |||
Os. 1 | Akseli Virtanen | 38 | 1.06.12 | |||
Os. 2 | Aaro Ojala | 32 | 2.07.20 | 26 | 1.01.07 | |
Os. 3 | Eetu Korhonen | 33 | 3.14.45 | 31 | 1.07.25 | |
Os. 4 | Jukka Tani | 29 | 4.29.14 | 27 | 1.14.28 | |
Os. 5 | Arttu Lindqvist | 26 | 5.48.52 | 19 | 1.19.37 | |
27. | 37 | Kangasala SK-2 | 5.53.30 | |||
Os. 1 | Tuomo Istolahti | 32 | 1.00.44 | |||
Os. 2 | Jarkko Liuha | 26 | 2.01.32 | 25 | 1.00.48 | |
Os. 3 | Santeri Sainio | 28 | 3.03.20 | 27 | 1.01.47 | |
Os. 4 | Jeremias Joutsensaari | 28 | 4.21.05 | 28 | 1.17.45 | |
Os. 5 | Antti Rantala | 27 | 5.53.30 | 26 | 1.32.24 | |
28. | 39 | Rasti-Kurikka-1 | 6.07.21 | |||
Os. 1 | Antti Iivari | 41 | 1.07.23 | |||
Os. 2 | Jari Välikorpi | 37 | 2.12.50 | 32 | 1.05.27 | |
Os. 3 | Jukka-Pekka Katajisto | 35 | 3.21.32 | 32 | 1.08.41 | |
Os. 4 | Niko Nissinen | 33 | 4.44.15 | 31 | 1.22.43 | |
Os. 5 | Eero Markkila | 28 | 6.07.21 | 21 | 1.23.05 | |
29. | 20 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | 6.21.22 | |||
Os. 1 | Andrew Barnett | 35 | 1.03.27 | |||
Os. 2 | Tero Linnainmaa | 35 | 2.08.09 | 31 | 1.04.41 | |
Os. 3 | Juha Luoma | 25 | 3.00.57 | 9 | 52.48 | |
Os. 4 | Konsta Vanhanen | 24 | 4.06.11 | 19 | 1.05.14 | |
Os. 5 | Hermanni Sankelo | 29 | 6.21.22 | 33 | 2.15.10 | |
30. | 25 | Helsingin Suunnistajat-3 | 6.21.37 | |||
Os. 1 | Ville Lampinen | 33 | 1.02.44 | |||
Os. 2 | Ilari Haltia | 39 | 2.20.27 | 39 | 1.17.43 | |
Os. 3 | Tommi Oksanen | 34 | 3.17.22 | 16 | 56.55 | |
Os. 4 | Atte Ikola | 31 | 4.37.53 | 30 | 1.20.31 | |
Os. 5 | Mikko Laakso | 30 | 6.21.37 | 32 | 1.43.43 | |
31. | 41 | Rasti-Jussit-1 | 6.57.19 | |||
Os. 1 | Roope Lemberg | 40 | 1.07.21 | |||
Os. 2 | Jaakko Höök | 40 | 2.37.13 | 42 | 1.29.52 | |
Os. 3 | Ville Lemberg | 38 | 3.46.42 | 34 | 1.09.28 | |
Os. 4 | Ville Pitkänen | 35 | 5.21.59 | 34 | 1.35.16 | |
Os. 5 | Hannu Nikkola | 31 | 6.57.19 | 29 | 1.35.19 | |
32. | 38 | Lapuan Virkiä-2 | 7.01.20 | |||
Os. 1 | Lauri Koivumäki | 42 | 1.07.50 | |||
Os. 2 | Olli Koivumäki | 31 | 2.07.19 | 22 | 59.29 | |
Os. 3 | Teemu Pihlajamäki | 37 | 3.27.37 | 38 | 1.20.17 | |
Os. 4 | Ville Sivén | 34 | 5.17.59 | 36 | 1.50.21 | |
Os. 5 | Teemu Rantala | 32 | 7.01.20 | 31 | 1.43.21 | |
33. | 24 | SK Uusi-1 | 7.04.04 | |||
Os. 1 | Tommi Hakuli | 10 | 52.36 | |||
Os. 2 | Matti Kallio | 28 | 2.02.14 | 35 | 1.09.37 | |
Os. 3 | Antti Sainio | 32 | 3.13.22 | 36 | 1.11.08 | |
Os. 4 | Eero Tuomaala | 32 | 4.44.12 | 33 | 1.30.49 | |
Os. 5 | Mikko Hulkkonen | 33 | 7.04.04 | 34 | 2.19.52 | |
34. | 31 | Pargas IF-1 | 8.14.09 | |||
Os. 1 | Alex Virtala | 28 | 58.47 | |||
Os. 2 | Elias Lindroos | 43 | 2.44.30 | 43 | 1.45.43 | |
Os. 3 | Jonatan Ahlbäck | 41 | 4.41.04 | 41 | 1.56.34 | |
Os. 4 | Sverre Hågensen | 37 | 6.31.41 | 37 | 1.50.36 | |
Os. 5 | Simon Engström | 34 | 8.14.09 | 30 | 1.42.27 | |
35. | 45 | Rasti-Jussit-2 | 8.57.51 | |||
Os. 1 | Mikko Peltonen | 44 | 1.18.03 | |||
Os. 2 | Jukka Aho | 42 | 2.43.52 | 41 | 1.25.48 | |
Os. 3 | Saku Helin | 42 | 4.48.04 | 42 | 2.04.12 | |
Os. 4 | Jukka Hemminki | 38 | 6.31.58 | 35 | 1.43.54 | |
Os. 5 | Jaakko Murtomäki | 35 | 8.57.51 | 35 | 2.25.52 | |
47 | Lapuan Virkiä-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Oskari Rannila | 45 | 1.20.21 | |||
Os. 2 | Juuso Ekola | 41 | 2.38.37 | 40 | 1.18.15 | |
Os. 3 | Juuso Tuomaala | 40 | 4.00.41 | 39 | 1.22.04 | |
Os. 4 | Pietari Jussinmäki | 36 | 5.51.50 | 38 | 1.51.08 | |
Os. 5 | Arto Fränti | Kesk. | Kesk. | |||
5 | Turun Metsänkävijät-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Esa Huttunen | 16 | 54.24 | |||
Os. 2 | Fricis Spektors | 15 | 1.50.50 | 15 | 56.25 | |
Os. 3 | Jussi Suna | 7 | 2.36.21 | 3 | 45.31 | |
Os. 4 | Tapani Mäkinen | 4 | 3.31.17 | 5 | 54.55 | |
Os. 5 | Samu Heiska | Hyl. | Hyl. | |||
32 | Turun Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Daniil Fomin | 7 | 51.40 | |||
Os. 2 | Touko Seppä | 7 | 1.48.34 | 17 | 56.53 | |
Os. 3 | Sakari Holmroos | 11 | 2.44.17 | 11 | 55.43 | |
Os. 4 | Juho Rajaniemi | 22 | 4.04.05 | 29 | 1.19.47 | |
Os. 5 | Mikko Huhtinen | Hyl. | Hyl. | |||
36 | Kouvolan Suunnistajat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Tuomas Outinen | 3 | 47.54 | |||
Os. 2 | Patrik Väisänen | 30 | 2.03.16 | 38 | 1.15.21 | |
Os. 3 | Onni Vepsäläinen | 36 | 3.23.03 | 37 | 1.19.47 | |
Os. 4 | Urho Ojala | Kesk. | Kesk. | |||
26 | Lynx-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Florian Fritzen | 18 | 54.45 | |||
Os. 2 | Rasmus Koponen | 33 | 2.07.24 | 37 | 1.12.38 | |
Os. 3 | Matias Koponen | 39 | 3.59.47 | 40 | 1.52.23 | |
Os. 4 | Joonatan Vuorensola | Kesk. | Kesk. | |||
14 | OK 77-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tobias Jern | 11 | 52.40 | |||
Os. 2 | Jonny Donner | 17 | 1.51.41 | 21 | 59.00 | |
Os. 3 | Erik Haajanen | 18 | 2.52.52 | 25 | 1.01.11 | |
Os. 4 | Emil Sevelius | Hyl. | Hyl. | |||
28 | Turun Metsänkävijät-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Gleb Tikhonov | 22 | 55.58 | |||
Os. 2 | Endijs Titomers | 18 | 1.51.43 | 13 | 55.44 | |
Os. 3 | Matiss Sliksjanis | 24 | 3.00.52 | 33 | 1.09.09 | |
Os. 4 | Juha Suntila | Hyl. | Hyl. | |||
46 | IF Femman-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Christian Kronberg | 37 | 1.05.00 | |||
Os. 2 | Staffan Järn | 38 | 2.16.59 | 36 | 1.11.58 | |
Os. 3 | Jan Torrkulla | Hyl. | Hyl. | |||
30 | Angelniemen Ankkuri-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Tuomas Kari | 8 | 51.42 | |||
Os. 2 | Joel Hakala | Hyl. | Hyl. | |||
43 | SK Pohjantähti-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ville Kosola | 31 | 1.00.07 | |||
Os. 2 | Hannu Niemelä | Hyl. | Hyl. | |||
27 | Tampereen Pyrintö-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Antti Saikko | Hyl. |
D21 - (5,8 + 5,8 + 5,7 + 6,8 km)
Lähti : 36, Keskeytti : 6, Hylätty : 3
1. | 102 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 3.45.46 | |||
Os. 1 | Karoliina Ukskoski | 10 | 57.53 | |||
Os. 2 | Anna-Kaisa Anjala | 1 | 1.50.08 | 1 | 52.15 | |
Os. 3 | Anna Närhi | 1 | 2.42.37 | 2 | 52.28 | |
Os. 4 | Minna Kauppi | 1 | 3.45.46 | 5 | 1.03.09 | |
2. | 103 | SK Pohjantähti-1 | 3.54.27 | |||
Os. 1 | Sari Anttonen | 4 | 52.36 | |||
Os. 2 | Heini Wennman | 4 | 1.57.01 | 9 | 1.04.25 | |
Os. 3 | Marttiina Joensuu | 3 | 2.52.19 | 4 | 55.17 | |
Os. 4 | Kirsi Nurmi | 2 | 3.54.27 | 4 | 1.02.08 | |
3. | 115 | Pargas IF-1 | 3.55.15 | |||
Os. 1 | Yvonne Gunell | 3 | 52.31 | |||
Os. 2 | Frida Lönnberg | 7 | 1.59.50 | 15 | 1.07.19 | |
Os. 3 | Amy Nymalm | 2 | 2.50.58 | 1 | 51.07 | |
Os. 4 | Alexandra Enlund | 3 | 3.55.15 | 8 | 1.04.17 | |
4. | 108 | Paimion Rasti-1 | 3.58.50 | |||
Os. 1 | Vieda Lusa | 14 | 1.01.50 | |||
Os. 2 | Ina Westerlund | 5 | 1.59.11 | 3 | 57.21 | |
Os. 3 | Emma Silvennoinen | 6 | 3.00.25 | 6 | 1.01.14 | |
Os. 4 | Milja Väätäjä | 4 | 3.58.50 | 2 | 58.24 | |
5. | 110 | Suunta Jyväskylä-1 | 4.01.16 | |||
Os. 1 | Satu Heittola | 13 | 1.01.23 | |||
Os. 2 | Kaisa Klemettinen | 12 | 2.02.53 | 6 | 1.01.30 | |
Os. 3 | Janina Donner | 4 | 2.58.05 | 3 | 55.11 | |
Os. 4 | Veera Klemettinen | 5 | 4.01.16 | 6 | 1.03.11 | |
6. | 106 | MS Parma-1 | 4.05.30 | |||
Os. 1 | Elsa Ankelo | 8 | 57.51 | |||
Os. 2 | Anni Heikkonen | 9 | 2.00.27 | 8 | 1.02.36 | |
Os. 3 | Tessa Salmia | 7 | 3.01.55 | 7 | 1.01.28 | |
Os. 4 | Enni Jalava | 6 | 4.05.30 | 7 | 1.03.34 | |
7. | 119 | Espoon Suunta-1 | 4.09.05 | |||
Os. 1 | Hanne Hilo | 6 | 56.13 | |||
Os. 2 | Inari Karppinen | 2 | 1.51.48 | 2 | 55.35 | |
Os. 3 | Sofia Pellonperä | 5 | 2.58.48 | 12 | 1.07.00 | |
Os. 4 | Liisa Raasakka | 7 | 4.09.05 | 12 | 1.10.16 | |
8. | 104 | Rastikarhut-1 | 4.16.41 | |||
Os. 1 | Suvi Simonsén | 20 | 1.03.52 | |||
Os. 2 | Salla Saarijärvi | 16 | 2.11.24 | 17 | 1.07.31 | |
Os. 3 | Suvi Heittola | 12 | 3.18.22 | 11 | 1.06.58 | |
Os. 4 | Mira Kaskinen | 8 | 4.16.41 | 1 | 58.19 | |
9. | 112 | Kangasala SK-1 | 4.22.41 | |||
Os. 1 | Hanna Sivén | 22 | 1.07.07 | |||
Os. 2 | Laura Ahonen | 17 | 2.12.42 | 12 | 1.05.34 | |
Os. 3 | Maiju Oksanen | 10 | 3.12.11 | 5 | 59.28 | |
Os. 4 | Ulrika Uotila | 9 | 4.22.41 | 13 | 1.10.30 | |
10. | 107 | Lynx-1 | 4.24.39 | |||
Os. 1 | Salla Isoherranen | 7 | 56.27 | |||
Os. 2 | Matilda Latvala | 14 | 2.09.59 | 23 | 1.13.32 | |
Os. 3 | Sanni Norrbacka | 11 | 3.12.22 | 8 | 1.02.23 | |
Os. 4 | Aino Mänkärlä | 10 | 4.24.39 | 14 | 1.12.16 | |
11. | 111 | Helsingin Suunnistajat-1 | 4.25.16 | |||
Os. 1 | Emilia Tala | 9 | 57.53 | |||
Os. 2 | Venla Turakainen | 11 | 2.02.36 | 11 | 1.04.42 | |
Os. 3 | Noora Hyyrynen | 13 | 3.18.23 | 18 | 1.15.46 | |
Os. 4 | Anniina Suhonen | 11 | 4.25.16 | 10 | 1.06.53 | |
12. | 101 | Tampereen Pyrintö-1 | 4.28.06 | |||
Os. 1 | Lotta Eerola | 21 | 1.04.14 | |||
Os. 2 | Essi Väisänen | 20 | 2.16.37 | 22 | 1.12.23 | |
Os. 3 | Anni Haanpää | 14 | 3.26.18 | 14 | 1.09.41 | |
Os. 4 | Saila Kinni | 12 | 4.28.06 | 3 | 1.01.47 | |
13. | 114 | Rastikarhut-2 | 4.31.51 | |||
Os. 1 | Tuija Kuusela | 11 | 58.02 | |||
Os. 2 | Elli Peltomäki | 8 | 2.00.18 | 7 | 1.02.15 | |
Os. 3 | Laura Jakobsson | 8 | 3.07.35 | 13 | 1.07.17 | |
Os. 4 | Maria Hoskari | 13 | 4.31.51 | 19 | 1.24.15 | |
14. | 117 | Kangasala SK-2 | 4.44.08 | |||
Os. 1 | Riina Liuha | 17 | 1.03.21 | |||
Os. 2 | Miina Kanko | 13 | 2.03.23 | 4 | 1.00.02 | |
Os. 3 | Linda Sainio | 9 | 3.09.31 | 10 | 1.06.08 | |
Os. 4 | Katja Linnainmaa | 14 | 4.44.08 | 25 | 1.34.37 | |
15. | 105 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 4.46.17 | |||
Os. 1 | Hilla Pitkänen | 24 | 1.08.21 | |||
Os. 2 | Heta Virkajärvi | 19 | 2.15.57 | 18 | 1.07.36 | |
Os. 3 | Elena Konstari | 15 | 3.26.40 | 15 | 1.10.43 | |
Os. 4 | Mia Taini | 15 | 4.46.17 | 17 | 1.19.37 | |
16. | 113 | Kalevan Rasti-1 | 4.55.00 | |||
Os. 1 | Siiri Silvennoinen | 1 | 51.12 | |||
Os. 2 | Netta Rajamäki | 10 | 2.01.20 | 20 | 1.10.07 | |
Os. 3 | Hertta Juntunen | 18 | 3.33.37 | 27 | 1.32.17 | |
Os. 4 | Marikki Juntunen | 16 | 4.55.00 | 18 | 1.21.22 | |
17. | 120 | Turun Suunnistajat-1 | 4.57.14 | |||
Os. 1 | Heini Rintanen | 28 | 1.12.36 | |||
Os. 2 | Sonja Julkunen | 21 | 2.19.09 | 13 | 1.06.32 | |
Os. 3 | Henna Rantala | 19 | 3.44.56 | 26 | 1.25.46 | |
Os. 4 | Emmi Haavisto | 17 | 4.57.14 | 15 | 1.12.17 | |
18. | 128 | SK Pohjantähti-2 | 5.14.56 | |||
Os. 1 | Sara Niva | 12 | 58.57 | |||
Os. 2 | Anna Goman | 29 | 2.49.25 | 32 | 1.50.28 | |
Os. 3 | Saana-Maria Rahko | 22 | 4.08.52 | 20 | 1.19.27 | |
Os. 4 | Sofia Haajanen | 18 | 5.14.56 | 9 | 1.06.03 | |
19. | 131 | IF Femman-1 | 5.15.21 | |||
Os. 1 | Hanna Lindgren | 26 | 1.12.14 | |||
Os. 2 | Henna Torrkulla | 30 | 2.49.29 | 30 | 1.37.14 | |
Os. 3 | Matilda Torrkulla | 21 | 4.07.08 | 19 | 1.17.39 | |
Os. 4 | Julia Järveläinen | 19 | 5.15.21 | 11 | 1.08.13 | |
20. | 109 | Tampereen Pyrintö-2 | 5.23.59 | |||
Os. 1 | Siiri Julkunen | 35 | 1.30.01 | |||
Os. 2 | Ida Jussila | 25 | 2.42.09 | 21 | 1.12.07 | |
Os. 3 | Saana Kuusinen | 20 | 4.07.01 | 25 | 1.24.52 | |
Os. 4 | Salla Pitkänen | 20 | 5.23.59 | 16 | 1.16.57 | |
21. | 135 | Lapuan Virkiä-2 | 5.34.02 | |||
Os. 1 | Aida Koivisto | 33 | 1.29.24 | |||
Os. 2 | Sini Hietala | 27 | 2.47.31 | 26 | 1.18.07 | |
Os. 3 | Lotta Nivukoski | 23 | 4.09.02 | 21 | 1.21.30 | |
Os. 4 | Eeva-Maria Fränti | 21 | 5.34.02 | 21 | 1.24.59 | |
22. | 123 | Turun Suunnistajat-2 | 5.35.12 | |||
Os. 1 | Elli Kyläkoski | 32 | 1.22.01 | |||
Os. 2 | Amanda Lounela | 28 | 2.47.46 | 28 | 1.25.45 | |
Os. 3 | Ilona Haapasaari | 26 | 4.10.51 | 23 | 1.23.04 | |
Os. 4 | Venla Kinnala | 22 | 5.35.12 | 20 | 1.24.21 | |
