Viestiliigan 2. osakilpailu Lakeuden viesti 19.6.2021 Vimpelissä

H21

1. 8 Navi-1 4:23:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Juho KorpiH21_448:2997: 4:0291: 5:3688: 8:07173: 10:1734: 12:1475: 15:07107: 22:3055: 24:5739: 27:0760: 28:1036: 29:1040: 32:5963: 34:1565: 36:3867: 37:0844: 39:2248: 42:1595: 46:08153: 47:30100: 47:59200: 48:28
2Aleksi SopoH21_152:0951: 4:1950: 6:2088: 8:2033: 10:3534: 12:3275: 15:40107: 22:5038: 25:5139: 28:0470: 29:0459: 30:5740: 34:5041: 36:0442: 38:2767: 39:1744: 41:4048: 44:45131: 49:18153: 51:20100: 51:45200: 52:09
3Joonas AholaH21_3244:05115: 3:55177: 7:1885: 9:3784: 10:2575: 13:37107: 20:1339: 23:36178: 25:00176: 27:1961: 29:42156: 30:58163: 31:5767: 32:2435: 33:3076: 35:2445: 37:0846: 40:0993: 41:17153: 43:13100: 43:38200: 44:05
4Corentin RouxH21_253:07106: 3:2990: 5:4588: 7:5287: 9:2434: 12:5175: 15:53107: 22:3456: 24:5539: 28:2058: 29:0271: 31:2740: 34:3564: 36:21156: 37:3867: 39:4544: 42:1148: 45:32131: 50:16153: 52:16100: 52:41200: 53:07
5Olli-Markus TaivainenH21_511:05:15171: 5:35172: 7:2785: 13:5484: 14:4575: 17:57107: 24:1939: 27:28174: 28:48175: 30:5372: 33:33162: 35:27163: 37:2167: 37:5235: 39:0678: 42:3273: 46:29161: 51:17119: 59:2946: 1:01:1247: 1:02:22153: 1:03:56100: 1:04:31200: 1:05:14

2. 7 Paimion Rasti-1 4:30:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Samuel HeinonenH21_156:3351: 4:0450: 6:1688: 8:4033: 11:5134: 14:5075: 17:52107: 24:3938: 27:4239: 31:1070: 32:0059: 34:0040: 38:4141: 39:5142: 42:2667: 43:2644: 45:4748: 48:51131: 53:42153: 55:39100: 56:04200: 56:33
2Toni SaariH21_252:05106: 3:4090: 6:0988: 8:1987: 10:0934: 12:3975: 15:51107: 22:4256: 25:0139: 27:3158: 28:0871: 31:2540: 34:3064: 36:28156: 38:3467: 40:0444: 42:1148: 45:02131: 49:27153: 51:11100: 51:37200: 52:05
3Topias ArolaH21_3146:56171: 5:26172: 7:0385: 11:2584: 12:0475: 15:26107: 21:4639: 25:23174: 26:31175: 28:5072: 31:14162: 34:05163: 35:4267: 36:1035: 37:1876: 39:1045: 40:4846: 43:3847: 44:39153: 46:06100: 46:30200: 46:55
4Pasi IkonenH21_453:0397: 4:2591: 6:1288: 7:38173: 10:5834: 13:1275: 16:14107: 22:2955: 25:0339: 27:0960: 28:1636: 29:5640: 33:4563: 36:1565: 39:1067: 40:0344: 43:1048: 46:1195: 50:40153: 52:10100: 52:36200: 53:03
5Tobias HenrikssonH21_521:01:23115: 4:02177: 8:0185: 10:5484: 11:5175: 15:18107: 21:1839: 24:42178: 26:32176: 29:1461: 32:00156: 33:29163: 34:2767: 34:5735: 36:0878: 41:0373: 44:28161: 48:37119: 56:0846: 57:3593: 58:38153: 1:00:17100: 1:00:46200: 1:01:22

3. 2 Tampereen Pyrintö-1 4:33:16

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Anton KuukkaH21_447:4897: 4:0091: 5:3088: 8:27173: 10:0234: 12:0175: 14:49107: 22:2655: 24:5039: 26:5560: 27:5236: 28:5140: 32:2463: 34:1065: 36:2867: 37:0444: 39:1548: 42:0695: 45:45153: 47:01100: 47:24200: 47:48
2Otto SimosasH21_152:2151: 4:2950: 6:3488: 9:0933: 11:1534: 13:1275: 16:16107: 23:4138: 26:3439: 28:4570: 29:4859: 31:4140: 35:3641: 36:4842: 39:1067: 40:0144: 42:2048: 45:24131: 49:37153: 51:27100: 51:55200: 52:22
3Anssi HuostilaH21_3255:31115: 4:55177: 9:0085: 11:5784: 13:0275: 16:12107: 29:0639: 32:33178: 34:19176: 38:1361: 40:50156: 42:17163: 43:2367: 43:5935: 45:3376: 47:3045: 49:2346: 52:2293: 53:16153: 54:42100: 55:06200: 55:31
4Severi KymäläinenH21_251:10106: 3:3690: 6:1288: 8:1087: 10:2634: 13:0975: 16:04107: 22:1756: 24:3939: 27:0058: 27:4071: 30:1440: 33:3164: 35:17156: 36:4767: 38:2344: 40:4448: 43:44131: 48:24153: 50:22100: 50:46200: 51:11
5Mikko EerolaH21_511:06:25171: 4:35172: 6:2985: 10:2784: 11:1975: 15:03107: 21:5239: 25:19174: 26:44175: 29:2372: 31:45162: 35:50163: 38:1867: 38:4535: 39:5578: 43:2473: 47:18161: 51:54119: 1:00:5146: 1:02:5747: 1:04:16153: 1:05:36100: 1:05:57200: 1:06:25

4. 1 Koovee-1 4:33:29

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Ari-Pekka LassilaH21_155:4851: 4:0950: 6:2188: 8:4433: 11:2434: 13:3475: 16:33107: 23:1038: 25:2639: 27:3870: 28:3259: 31:2740: 34:5841: 36:2442: 41:2267: 43:2344: 45:3348: 48:31131: 53:05153: 54:58100: 55:22200: 55:48
2Joni HirvikallioH21_252:25106: 3:2890: 6:1388: 9:3287: 11:0334: 13:5175: 16:58107: 23:2856: 25:4339: 28:1158: 28:5071: 31:0540: 34:2364: 36:04156: 37:2567: 38:5044: 41:3448: 44:45131: 49:42153: 51:33100: 51:59200: 52:25
3Jarno ParkkinenH21_3147:27171: 4:49172: 6:3385: 10:2184: 11:1275: 14:41107: 21:0439: 24:31174: 25:54175: 28:1272: 30:53162: 34:24163: 36:0467: 36:3135: 37:3876: 39:2945: 41:1646: 44:1447: 45:14153: 46:34100: 46:59200: 47:26
4Topi AnjalaH21_455:4097: 4:4791: 8:0688: 12:09173: 13:5534: 16:1075: 19:28107: 26:2055: 29:3339: 31:3960: 32:4136: 34:0840: 38:1963: 40:0465: 42:2167: 43:0144: 45:3848: 48:4395: 53:05153: 54:46100: 55:13200: 55:41
5Timo SildH21_521:02:07115: 3:54177: 7:0985: 11:2284: 12:5475: 16:37107: 23:2539: 27:01178: 28:35176: 31:2161: 33:54156: 35:44163: 36:5267: 37:1735: 38:3378: 41:5873: 45:42161: 50:15119: 57:2046: 59:0093: 59:58153: 1:01:14100: 1:01:39200: 1:02:06

5. 4 Helsingin Suunnistajat-1 4:34:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Arttu SyrjäläinenH21_151:4651: 3:3950: 5:3188: 7:1533: 10:4234: 12:5075: 15:33107: 22:3638: 25:3039: 27:3170: 28:4259: 30:4040: 34:4641: 36:0542: 38:1467: 39:0544: 41:2348: 44:21131: 49:11153: 50:56100: 51:21200: 51:46
2Lauri SyrjäläinenH21_459:2997: 5:1991: 10:0888: 11:26173: 13:2634: 15:4175: 18:50107: 25:2055: 28:5539: 31:1660: 32:1936: 33:3940: 37:2363: 43:1165: 45:4367: 47:1344: 49:3348: 52:3795: 57:16153: 58:37100: 59:04200: 59:29
3Veli KangasH21_3244:24115: 3:46177: 7:0185: 9:3884: 10:1875: 13:41107: 20:0339: 23:34178: 25:17176: 27:5161: 30:34156: 31:57163: 32:5167: 33:1935: 34:2976: 36:3045: 38:1246: 41:0793: 42:00153: 43:28100: 43:56200: 44:23
4Einari HeinaroH21_21:02:35106: 3:2990: 6:5588: 9:0087: 10:3534: 16:4075: 19:43107: 28:0156: 31:0339: 33:4458: 34:2371: 37:1740: 41:0064: 45:56156: 47:2567: 49:0044: 51:4748: 55:06131: 59:47153: 1:01:40100: 1:02:07200: 1:02:35
5Topi SyrjäläinenH21_5156:43171: 4:22172: 6:0785: 9:0484: 9:4475: 13:03107: 19:2839: 22:27174: 23:39175: 25:3572: 27:55162: 29:45163: 31:4367: 32:0935: 33:2278: 36:1973: 39:27161: 43:25119: 51:3646: 53:0647: 54:16153: 55:51100: 56:19200: 56:43

6. 6 Lahden Suunnistajat-37-1 4:37:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Mikael FabritiusH21_447:5797: 4:1191: 5:4888: 8:33173: 10:0634: 12:0875: 14:55107: 22:2855: 24:5639: 27:0260: 27:5836: 28:5740: 32:3163: 34:0765: 36:3367: 37:0744: 39:1948: 42:1395: 45:51153: 47:04100: 47:30200: 47:56
2Pauli LeinonenH21_21:00:34106: 3:2890: 5:4788: 8:4587: 11:4634: 14:0675: 17:01107: 23:2956: 26:0639: 28:2858: 29:0571: 30:5840: 34:0964: 35:44156: 38:2367: 39:3244: 44:1148: 51:03131: 58:11153: 59:43100: 1:00:06200: 1:00:33
3Aki SaariH21_3247:16115: 4:07177: 7:2285: 10:0084: 10:5375: 14:21107: 20:4639: 24:12178: 26:00176: 29:4861: 32:27156: 34:05163: 35:0567: 35:4235: 36:5276: 38:5645: 40:5846: 44:0593: 44:57153: 46:23100: 46:48200: 47:16
4Juha SorvistoH21_157:0351: 4:1950: 8:4488: 10:1833: 12:3834: 17:0375: 20:32107: 26:4438: 29:2139: 31:4370: 32:3759: 34:3940: 38:1641: 39:4242: 42:2067: 43:1844: 45:4748: 48:51131: 54:07153: 56:05100: 56:34200: 57:04
5Aleksi AnttolainenH21_511:04:54171: 5:22172: 7:0185: 10:5184: 11:3875: 15:27107: 21:5939: 25:37174: 27:00175: 29:1872: 32:07162: 34:13163: 36:0967: 36:4435: 38:1778: 41:5073: 45:06161: 49:41119: 58:2546: 1:00:3947: 1:02:11153: 1:03:53100: 1:04:24200: 1:04:53

7. 11 Hiidenkiertäjät-1 4:38:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Mikko PatanaH21_256:08106: 3:1390: 5:3188: 8:3987: 10:1334: 13:0375: 15:57107: 23:0256: 26:0539: 28:3558: 29:1571: 31:1740: 34:5764: 41:07156: 42:3167: 43:5444: 46:0648: 49:05131: 53:21153: 55:12100: 55:39200: 56:09
2Oskari LiukkonenH21_152:5151: 4:2250: 6:3288: 9:0133: 11:3834: 13:4875: 16:53107: 23:3738: 26:0139: 28:2070: 29:1259: 31:1940: 34:5441: 36:2142: 38:5767: 40:1244: 42:2748: 45:31131: 50:09153: 51:57100: 52:23200: 52:51
3Olli-Pekka KoistinenH21_3148:51171: 4:56172: 6:4585: 10:5484: 11:4275: 15:24107: 22:0639: 25:31174: 26:50175: 29:1672: 32:15162: 34:29163: 36:1967: 36:5035: 38:2076: 40:1745: 42:0846: 45:2647: 46:34153: 47:56100: 48:22200: 48:51
4Tomi NärväH21_454:0797: 4:4491: 6:4988: 8:20173: 12:1834: 14:2675: 17:49107: 24:4355: 27:2939: 29:3260: 30:3536: 32:0540: 36:1963: 37:5265: 40:2167: 40:5644: 43:3348: 46:4695: 51:39153: 53:13100: 53:40200: 54:06
5Jaakko LaineH21_521:06:54115: 4:09177: 7:4885: 11:2484: 12:2475: 16:09107: 23:0239: 26:35178: 28:16176: 31:0361: 33:55156: 35:28163: 36:3167: 36:5935: 38:1178: 41:5873: 45:47161: 50:44119: 1:00:3546: 1:02:2693: 1:03:52153: 1:05:53100: 1:06:22200: 1:06:55

8. 13 Vehkalahden Veikot-1 4:56:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Antti VäyrynenH21_155:1251: 4:3550: 6:2588: 9:0233: 11:2034: 13:1775: 16:18107: 23:2938: 25:5039: 28:0570: 28:5459: 31:0840: 35:0641: 36:2642: 39:2167: 41:3444: 43:5348: 47:20131: 52:18153: 54:15100: 54:43200: 55:13
2Matti SuutariH21_255:35106: 6:1090: 8:2988: 10:4887: 12:2534: 15:1475: 18:38107: 24:3456: 27:4939: 31:0758: 31:5671: 34:0040: 37:3064: 39:10156: 40:4267: 42:1244: 44:3148: 47:42131: 52:56153: 54:47100: 55:13200: 55:36
3Daniel KoivistoH21_3155:44171: 5:38172: 7:2585: 15:1884: 16:4675: 21:06107: 28:2439: 32:26174: 33:30175: 35:4672: 38:30162: 40:22163: 42:1567: 42:4235: 43:5476: 45:5445: 48:3046: 51:4447: 53:17153: 54:50100: 55:19200: 55:45
4Janne WeckmanH21_41:00:3297: 5:1191: 7:1288: 8:39173: 10:2534: 13:0175: 16:41107: 24:4255: 29:2139: 31:5360: 33:1336: 34:2940: 40:0063: 41:3465: 44:5467: 45:3444: 48:2248: 52:4795: 57:50153: 59:32100: 1:00:02200: 1:00:32
5Janne OvaskaH21_521:09:44115: 4:31177: 9:0685: 14:0984: 14:5675: 18:37107: 25:5339: 29:29178: 31:41176: 34:3961: 37:37156: 39:05163: 40:0967: 40:3835: 42:0178: 47:1373: 50:53161: 55:01119: 1:04:1746: 1:06:0893: 1:07:27153: 1:08:46100: 1:09:14200: 1:09:44

9. 23 Angelniemen Ankkuri-1 5:03:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Tuomo MäkeläH21_257:31106: 3:0890: 5:3588: 8:1587: 9:4334: 12:2975: 15:40107: 22:5856: 25:1539: 27:3158: 28:1571: 30:2040: 33:2564: 41:04156: 42:4067: 43:5944: 46:1348: 49:13131: 54:35153: 56:34100: 57:01200: 57:31
2Pekka HyvönenH21_153:0451: 4:2150: 6:5588: 10:0233: 12:0934: 14:0575: 17:27107: 24:1338: 26:3639: 28:5770: 29:5559: 31:5240: 35:4741: 37:0642: 39:3667: 40:2844: 42:5048: 45:55131: 50:31153: 52:16100: 52:38200: 53:04
3Nico KerkolaH21_311:02:25171: 6:13172: 7:4985: 16:4184: 20:5675: 24:16107: 31:3739: 36:30174: 37:55175: 40:0672: 42:34162: 44:25163: 46:3567: 47:2935: 50:2376: 53:0645: 55:3946: 58:4947: 59:55153: 1:01:34100: 1:01:59200: 1:02:25
4Petja YlikyläH21_455:4897: 5:4491: 7:2388: 8:37173: 10:4434: 13:5575: 17:24107: 25:1955: 28:4339: 31:0760: 32:0836: 33:2040: 37:2663: 39:0465: 41:4667: 42:2344: 45:0048: 49:0695: 53:23153: 54:55100: 55:19200: 55:48
5Jere KommioH21_521:14:13115: 4:01177: 7:3985: 12:0284: 12:5275: 16:44107: 24:1239: 27:38178: 29:42176: 34:4661: 37:53156: 39:43163: 41:1167: 41:4735: 43:1078: 47:4073: 51:42161: 56:46119: 1:06:2746: 1:08:3993: 1:10:42153: 1:13:19100: 1:13:44200: 1:14:12

10. 10 Paimion Rasti-2 5:03:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Vili NiemiH21_154:2151: 4:0350: 6:1588: 8:3433: 10:5334: 13:0175: 15:48107: 22:5938: 25:3139: 27:3670: 28:2459: 31:4440: 35:1941: 36:3542: 39:2067: 40:1744: 42:4848: 46:03131: 51:42153: 53:27100: 53:53200: 54:22
2Ari-Pekka JoensuuH21_41:01:4897: 7:2591: 9:2488: 12:58173: 17:5534: 20:0975: 23:22107: 30:5555: 33:3639: 35:3760: 36:4336: 38:1540: 42:5063: 45:2865: 49:1767: 50:1544: 52:2748: 55:3295: 59:40153: 1:00:56100: 1:01:22200: 1:01:48
3Jere SipponenH21_3255:47115: 4:40177: 8:5885: 12:0084: 13:0475: 17:19107: 25:5039: 30:13178: 31:50176: 35:3161: 38:50156: 40:29163: 41:3367: 42:0535: 43:2876: 45:3445: 48:0546: 51:1893: 52:14153: 54:57100: 55:23200: 55:48
4Jonas JernH21_258:17106: 5:3590: 8:0488: 9:5787: 11:2834: 14:4275: 19:21107: 26:3856: 29:3239: 32:1758: 32:5971: 35:1740: 39:0164: 40:41156: 42:3467: 44:2244: 46:5548: 50:12131: 55:19153: 57:23100: 57:51200: 58:17
5Daniel StenlundH21_511:12:56171: 4:44172: 6:2685: 10:2784: 11:1775: 15:30107: 22:5139: 26:10174: 27:37175: 31:3672: 34:28162: 39:38163: 42:4567: 43:1835: 45:4578: 49:1373: 53:40161: 58:02119: 1:07:1446: 1:09:0947: 1:10:33153: 1:12:01100: 1:12:28200: 1:12:57

11. 12 Kangasala SK-1 5:03:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Jere AhonenH21_447:5397: 4:0591: 5:4088: 8:20173: 10:0134: 12:0975: 15:06107: 22:2855: 24:5439: 27:0060: 27:5736: 28:5540: 32:2963: 34:1265: 36:3267: 37:0744: 39:1848: 42:0895: 45:48153: 47:04100: 47:28200: 47:53
2Eevert ToivonenH21_256:31106: 3:3890: 6:1788: 9:4687: 11:2234: 14:0975: 17:29107: 24:0156: 27:0239: 29:2758: 30:1071: 34:2040: 38:1464: 39:57156: 41:2867: 42:4944: 45:0948: 48:23131: 53:26153: 55:29100: 56:00200: 56:32
3Mikko HölliH21_3257:50115: 4:14177: 8:1585: 12:0984: 15:4875: 19:47107: 26:4139: 30:38178: 32:18176: 35:1061: 38:19156: 40:57163: 42:3067: 42:5935: 46:1276: 48:3445: 50:3946: 54:0493: 55:19153: 56:49100: 57:21200: 57:51
4Jaakko IstolahtiH21_11:09:5851: 9:5750: 12:1188: 14:2933: 18:1534: 21:2075: 25:09107: 32:1538: 35:1139: 37:5770: 39:1359: 42:3940: 47:4241: 49:2242: 52:3767: 53:4944: 56:3448: 1:00:20131: 1:06:30153: 1:08:57100: 1:09:29200: 1:09:58
5Samu LehtolaH21_511:11:32171: 5:17172: 7:1585: 14:1384: 15:1575: 19:30107: 26:3939: 31:21174: 32:30175: 34:5272: 37:49162: 42:39163: 45:0567: 45:3835: 46:5678: 50:2273: 53:24161: 57:20119: 1:05:5046: 1:07:3847: 1:09:18153: 1:10:34100: 1:11:02200: 1:11:32

12. 3 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 5:04:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Juho YlinenH21_21:14:24106: 3:0890: 5:2788: 8:2787: 14:1934: 16:3075: 19:26107: 25:3656: 27:4939: 30:0658: 30:4371: 47:4940: 52:2264: 56:15156: 57:4067: 59:1244: 1:01:4548: 1:05:13131: 1:11:15153: 1:13:24100: 1:13:53200: 1:14:25
2Mikko KnuuttilaH21_453:4397: 4:5591: 6:3788: 7:55173: 9:3134: 12:1375: 15:10107: 23:5655: 26:4139: 29:2660: 30:2436: 31:5840: 36:4863: 39:0165: 41:2067: 42:0144: 44:1048: 47:0995: 51:21153: 52:56100: 53:19200: 53:44
3Vesa TaanilaH21_3157:07171: 5:23172: 7:1685: 11:1184: 11:5075: 16:09107: 25:3439: 29:20174: 31:03175: 34:1972: 37:25162: 39:48163: 42:1667: 42:5335: 44:2576: 46:4745: 48:5746: 52:5347: 54:23153: 55:58100: 56:32200: 57:07
4Teemu OksanenH21_157:2551: 5:5050: 8:0888: 10:0633: 14:5234: 16:5375: 20:28107: 26:5738: 29:2239: 32:0070: 32:4759: 35:4140: 39:3041: 40:3842: 43:4067: 44:4144: 47:0948: 50:19131: 54:41153: 56:35100: 56:58200: 57:24
5Eetu SavolainenH21_521:02:04115: 3:57177: 7:0885: 9:5684: 10:4975: 14:38107: 22:1339: 25:46178: 27:09176: 29:4661: 32:35156: 34:06163: 35:0567: 35:3535: 36:4978: 39:5373: 42:56161: 46:51119: 55:2246: 57:3593: 59:30153: 1:01:02100: 1:01:32200: 1:02:04

13. 15 Lapuan Virkiä-1 5:07:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Mikko PoutanenH21_254:17106: 3:1190: 5:3788: 8:4287: 10:1634: 13:1375: 15:58107: 23:1256: 25:3539: 27:5158: 28:3271: 30:2840: 33:3664: 36:26156: 37:4667: 41:4144: 43:5048: 46:55131: 51:30153: 53:24100: 53:50200: 54:17
2Sampo SankeloH21_457:2897: 7:3291: 9:2888: 10:50173: 14:0134: 16:1675: 19:38107: 27:3055: 30:0239: 32:0660: 33:2936: 34:3140: 38:4563: 40:3465: 43:0867: 44:3844: 47:0448: 50:0495: 55:31153: 56:40100: 57:03200: 57:27
3Mikko PajukangasH21_311:00:13171: 4:51172: 6:3685: 14:2384: 15:2175: 18:57107: 26:0339: 29:52174: 31:18175: 38:1572: 40:47162: 43:26163: 45:3267: 46:2635: 49:1776: 51:2945: 53:3146: 56:3547: 57:47153: 59:18100: 59:46200: 1:00:14
4Miikka KetonenH21_158:3051: 5:2350: 7:2288: 9:3533: 11:5434: 15:0075: 18:19107: 25:1538: 28:4939: 31:3370: 32:5259: 34:4540: 39:5341: 41:2842: 43:5667: 44:5244: 47:1948: 50:29131: 55:34153: 57:33100: 58:02200: 58:30
5Antton SankeloH21_521:16:31115: 5:13177: 9:1485: 12:3684: 13:3375: 18:19107: 26:5239: 32:20178: 34:10176: 37:4061: 42:31156: 44:23163: 45:2867: 46:0435: 47:3478: 51:2573: 55:11161: 59:13119: 1:10:1746: 1:13:0193: 1:14:14153: 1:15:43100: 1:16:06200: 1:16:32

14. 17 Helsingin Suunnistajat-2 5:07:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Luukas ValtonenH21_256:49106: 3:1090: 5:3188: 8:3587: 10:4734: 13:2175: 16:14107: 23:0656: 26:1139: 28:4058: 29:3071: 31:4340: 35:0164: 39:54156: 41:1867: 42:5144: 45:1548: 48:34131: 53:36153: 55:47100: 56:16200: 56:49
2Miika SuominenH21_152:2151: 4:3350: 6:2988: 8:0733: 11:0034: 13:0275: 16:13107: 22:5438: 25:2339: 27:5870: 28:4259: 30:4340: 34:2341: 35:4242: 38:2267: 39:2944: 41:5848: 44:59131: 49:44153: 51:25100: 51:52200: 52:21
3Ollipekka HeikkiläH21_3158:57171: 4:50172: 6:4385: 10:4684: 11:4675: 15:19107: 23:5439: 27:32174: 28:40175: 30:5372: 34:23162: 44:16163: 46:2067: 46:5235: 48:0276: 50:1645: 52:0746: 55:2147: 56:33153: 57:59100: 58:29200: 58:58
4Atte LahtinenH21_41:00:0497: 5:3691: 8:2288: 9:57173: 11:5534: 14:4675: 18:54107: 26:1955: 29:4639: 32:0960: 33:2536: 35:1440: 40:0363: 42:2565: 45:1667: 46:0344: 48:4248: 52:2495: 57:09153: 59:08100: 59:37200: 1:00:05
5Eero TurkkiH21_521:18:51115: 4:34177: 8:1685: 12:3784: 13:2975: 17:27107: 25:0139: 28:28178: 30:15176: 35:4461: 41:47156: 43:16163: 44:2867: 45:0235: 46:2578: 53:2073: 57:29161: 1:01:38119: 1:12:5146: 1:15:0993: 1:16:27153: 1:18:01100: 1:18:26200: 1:18:52

15. 44 Vaajakosken Terä-1 5:14:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Ilari SulkulaH21_447:5697: 4:1391: 6:0888: 8:39173: 10:1634: 12:1375: 15:02107: 22:2055: 24:5539: 27:0160: 28:0136: 29:0040: 32:4363: 34:1465: 36:3067: 37:0544: 39:2148: 42:1295: 45:49153: 47:07100: 47:30200: 47:56
2Mikko HölsöH21_157:1651: 4:2950: 6:2588: 9:0633: 12:0834: 14:1875: 17:21107: 24:0938: 27:5339: 30:3570: 31:2959: 34:0140: 39:3341: 41:1942: 43:3667: 44:2744: 46:4848: 49:47131: 54:30153: 56:22100: 56:49200: 57:16
3Lasse KauttoH21_3251:35115: 4:21177: 8:0685: 11:4784: 12:3775: 16:35107: 23:5939: 27:28178: 29:26176: 33:0461: 35:55156: 37:24163: 38:3167: 39:0335: 40:1876: 42:3545: 44:1846: 47:4293: 49:05153: 50:34100: 51:03200: 51:35
4Timo JoensuuH21_21:02:47106: 4:1690: 7:1288: 9:2587: 13:5334: 17:1475: 20:42107: 28:2256: 31:0339: 33:5958: 34:5371: 38:0440: 42:0264: 44:24156: 46:0367: 47:3944: 50:3648: 54:06131: 59:26153: 1:01:45100: 1:02:16200: 1:02:47
5Topi LeppäsalmiH21_511:35:10171: 6:21172: 8:3885: 15:1384: 18:0875: 24:58107: 33:3339: 37:00174: 38:20175: 42:0872: 45:22162: 55:01163: 57:4767: 58:2335: 59:4378: 1:03:3573: 1:09:30161: 1:14:57119: 1:28:1046: 1:30:3947: 1:32:12153: 1:33:56100: 1:34:38200: 1:35:10

16. 18 OK 77-2 5:19:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Antti JärvenpääH21_455:0197: 4:1991: 5:5488: 7:30173: 10:2334: 12:3575: 15:38107: 23:0455: 25:4339: 27:4360: 29:2836: 30:5140: 35:0463: 36:5165: 39:3367: 40:4044: 43:0748: 46:0895: 52:31153: 54:09100: 54:33200: 55:01
2Fabian Hällström afH21_21:07:09106: 3:5890: 7:0588: 10:4087: 12:2034: 16:2175: 20:01107: 28:5456: 31:3639: 34:5258: 35:3371: 41:1740: 45:3164: 47:36156: 49:2567: 51:1044: 54:0148: 57:39131: 1:03:34153: 1:06:07100: 1:06:36200: 1:07:10
3Mikko SalervoH21_3256:45115: 4:33177: 9:1285: 12:1084: 12:5675: 16:38107: 24:0439: 27:42178: 29:36176: 34:0461: 37:04156: 39:32163: 40:4367: 41:1835: 44:1576: 46:1945: 50:0846: 53:3093: 54:23153: 55:50100: 56:18200: 56:45
4Jonathan RayH21_11:01:0251: 7:0750: 9:1388: 11:0733: 13:5034: 16:2075: 19:56107: 27:0938: 30:4939: 33:0970: 34:0859: 36:0040: 40:0641: 41:2642: 44:5867: 46:1044: 48:3948: 52:24131: 57:47153: 1:00:08100: 1:00:35200: 1:01:02
5Eljas TaljaH21_511:19:04171: 6:39172: 9:0085: 13:3084: 14:2875: 19:09107: 27:2639: 31:47174: 33:03175: 35:1872: 38:43162: 45:50163: 47:5367: 48:3435: 49:5578: 54:1473: 58:07161: 1:02:54119: 1:12:5246: 1:14:5847: 1:16:44153: 1:18:13100: 1:18:40200: 1:19:05

17. 34 Suunta Jyväskylä-1 5:19:08

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Misa TuomalaH21_154:0951: 4:1150: 6:2388: 8:2433: 10:5734: 13:2575: 16:20107: 23:1138: 25:3739: 27:4870: 28:4459: 31:4140: 35:1241: 36:2942: 39:2167: 40:2144: 42:5048: 46:54131: 51:20153: 53:15100: 53:41200: 54:09
2Paulus SulkulaH21_41:05:5897: 14:1991: 16:1988: 17:49173: 19:4934: 22:2375: 25:43107: 34:0355: 37:1539: 39:2260: 40:2936: 41:3840: 46:3663: 48:2365: 51:1267: 51:4944: 54:2948: 57:5895: 1:03:23153: 1:04:58100: 1:05:29200: 1:05:59
3Marko TölliH21_3258:47115: 4:34177: 11:3085: 14:1184: 15:0375: 18:42107: 26:1039: 30:20178: 31:43176: 36:0361: 39:04156: 41:59163: 42:5267: 43:2535: 46:1476: 48:2545: 52:0646: 55:3593: 56:28153: 57:55100: 58:19200: 58:47
4Tuukka SenttulaH21_21:07:18106: 3:5890: 7:4588: 10:0387: 12:0034: 15:5875: 19:32107: 27:0256: 31:4039: 34:2458: 35:1271: 37:5040: 42:3664: 44:39156: 46:3467: 48:4044: 51:5748: 55:32131: 1:03:14153: 1:06:18100: 1:06:48200: 1:07:18
5Lauri PohjolaH21_511:12:54171: 5:12172: 7:0485: 10:4984: 11:3975: 15:58107: 23:5139: 27:37174: 28:54175: 31:2272: 34:24162: 36:52163: 39:1067: 41:4335: 43:1478: 47:2473: 51:50161: 56:38119: 1:06:4846: 1:08:4047: 1:10:32153: 1:12:04100: 1:12:28200: 1:12:55

18. 42 IF Brahe-1 5:21:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314151617181920212223
1Otto GripenbergH21_454:3697: 4:0991: 5:4688: 8:28173: 10:3434: 12:3675: 15:30107: 23:0555: 25:5239: 27:5560: 29:0736: 30:4640: 34:4963: 36:4965: 39:3167: 40:3244: 42:5548: 46:0795: 52:27153: 53:43100: 54:09200: 54:37
